2022.08.26 WICS 섹터별 투자자 매매동향입니다.
WICS(Wise Industry Classification Standard)란?
FnGuide에서 만든 산업분류 기준으로 국제적으로 통용되는 분류 기준을 국내 실정에 맞게 재구성한 분류 기준입니다.
(출처:http://www.wiseindex.com/About/WICS)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 외국인/기관 합산 상위 섹터
단위:백만(원)
| 섹터 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
|---|---|---|---|---|
| 항공사 | -4,251 | 76,370 | 375,278 | 451,648 |
| 반도체와 반도체 장비 | -104,537 | 59,199 | 37,131 | 96,330 |
| 전자장비와 기기 | -56,646 | 31,242 | 30,276 | 61,518 |
| 우주항공과 국방 | -53,861 | 35,833 | 18,268 | 54,101 |
| 자동차 | -49,194 | 35,133 | 14,354 | 49,487 |
| 화학 | -48,531 | 30,952 | 16,803 | 47,755 |
| 가스 유틸리티 | -7,168 | 31,544 | 10,695 | 42,239 |
| 건설 | -36,400 | 11,731 | 17,510 | 29,241 |
| 조선 | -17,053 | 17,707 | -488 | 17,219 |
| 화장품 | -13,916 | 18,093 | -3,341 | 14,752 |
| 전기장비 | -11,726 | 4,303 | 7,461 | 11,764 |
| 무역회사와 판매업체 | -9,893 | 16,483 | -6,080 | 10,403 |
| 석유와 가스 | -7,529 | 22,010 | -11,628 | 10,382 |
| 에너지 장비 및 서비스 | -7,251 | 1,610 | 5,454 | 7,064 |
| 전자제품 | -5,718 | -6,016 | 12,253 | 6,237 |
| 자동차부품 | -4,828 | 8,583 | -2,717 | 5,866 |
| 담배 | -1,701 | 1,608 | -5 | 1,603 |
| 소프트웨어 | -1,866 | -829 | 1,919 | 1,090 |
| 식품 | -1,337 | -761 | 1,719 | 958 |
| 전문소매 | -739 | 560 | 340 | 900 |
| 생명보험 | -1,397 | -4,663 | 5,467 | 804 |
| 부동산 | -856 | 1,694 | -1,059 | 635 |
| 가정용품 | -615 | 616 | 8 | 624 |
| 컴퓨터와 주변기기 | -35 | 106 | 337 | 443 |
| 음료 | -293 | 2,566 | -2,130 | 436 |
| 증권 | -612 | -931 | 1,110 | 179 |
| 사무용 전자제품 | -55 | -1 | 56 | 55 |
| 레저용 장비와 제품 | -40 | 63 | -13 | 50 |
| 도로와 철도운송 | -36 | 35 | 2 | 37 |
| 문구류 | -16 | 14 | -3 | 11 |
| 복합 유틸리티 | 3 | -1 | -1 | -2 |
| 다각화된 소비자서비스 | 4 | -5 | 0 | -5 |
| 가정용 기기와 용품 | -34 | 681 | -687 | -6 |
| 종이와 목재 | 54 | 87 | -106 | -19 |
| 기타금융 | 2 | -176 | 153 | -23 |
| 판매업체 | 29 | 36 | -87 | -51 |
| 인터넷과 카탈로그 소매 | 177 | 151 | -225 | -74 |
| 방송과엔터테인먼트 | 397 | 3,735 | -3,864 | -129 |
| 항공화물운송과 물류 | 92 | 936 | -1,071 | -135 |
| 독립전력생산 및 에너지거래 | 136 | -112 | -41 | -153 |
| 가구 | 241 | -176 | -64 | -240 |
| 카드 | 255 | -310 | 45 | -265 |
| 출판 | 357 | 39 | -397 | -358 |
| 건축제품 | 350 | -296 | -75 | -371 |
| 상업서비스와 공급품 | -476 | 899 | -1,334 | -435 |
| 운송 인프라 | -409 | -2,472 | 1,878 | -594 |
| 식품과 기본식료품 소매 | 870 | -687 | 3 | -684 |
| 통신장비 | 213 | -1,314 | 599 | -715 |
| 교육서비스 | 821 | -477 | -333 | -810 |
| 건강관리업체 및 서비스 | 988 | -637 | -303 | -940 |
| 건강관리기술 | 1,124 | 373 | -1,523 | -1,150 |
| 섬유, 의류, 신발, 호화품 | 1,169 | 3,235 | -4,387 | -1,152 |
| 복합기업 | 1,534 | -6,210 | 4,649 | -1,561 |
| 비철금속 | -221 | -5,301 | 3,528 | -1,773 |
| 창업투자 | 1,881 | -294 | -1,949 | -2,243 |
| 핸드셋 | 2,513 | -3,244 | 729 | -2,515 |
| 디스플레이 패널 | 2,536 | -3,613 | 902 | -2,711 |
| 포장재 | 2,695 | -957 | -1,995 | -2,952 |
| 해운사 | 2,878 | 441 | -3,795 | -3,354 |
| 손해보험 | 3,785 | 3,008 | -6,396 | -3,388 |
| 생명과학 도구 및 서비스 | 3,720 | -2,324 | -1,313 | -3,637 |
| 광고 | 4,696 | -4,168 | -507 | -4,675 |
| 백화점과 일반상점 | 7,253 | 2,022 | -9,088 | -7,066 |
| 호텔, 레스토랑, 레저 | 7,593 | -5,576 | -2,539 | -8,115 |
| 철강 | 8,034 | -17,386 | 8,552 | -8,834 |
| 양방향미디어와서비스 | 11,873 | -12,050 | -402 | -12,452 |
| 다각화된 통신서비스 | 10,432 | -6,833 | -5,741 | -12,574 |
| 게임엔터테인먼트 | 12,317 | -10,849 | -2,392 | -13,241 |
| 은행 | 14,098 | -26,719 | 12,178 | -14,541 |
| 무선통신서비스 | 14,260 | -20,905 | 6,173 | -14,732 |
| 전기 유틸리티 | 20,499 | -11,641 | -11,067 | -22,708 |
| 기계 | 38,269 | -16,858 | -20,388 | -37,246 |
| 생물공학 | 44,993 | -35,389 | -10,955 | -46,344 |
| 전기제품 | 49,069 | -15,970 | -36,182 | -52,152 |
| 제약 | 69,878 | -44,473 | -24,787 | -69,260 |
■ 외국인 상위 섹터
단위:백만(원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
|---|---|---|---|---|
| 항공사 | -4,251 | 76,370 | 375,278 | 451,648 |
| 반도체와 반도체 장비 | -104,537 | 59,199 | 37,131 | 96,330 |
| 우주항공과 국방 | -53,861 | 35,833 | 18,268 | 54,101 |
| 자동차 | -49,194 | 35,133 | 14,354 | 49,487 |
| 가스 유틸리티 | -7,168 | 31,544 | 10,695 | 42,239 |
| 전자장비와 기기 | -56,646 | 31,242 | 30,276 | 61,518 |
| 화학 | -48,531 | 30,952 | 16,803 | 47,755 |
| 석유와 가스 | -7,529 | 22,010 | -11,628 | 10,382 |
| 화장품 | -13,916 | 18,093 | -3,341 | 14,752 |
| 조선 | -17,053 | 17,707 | -488 | 17,219 |
| 무역회사와 판매업체 | -9,893 | 16,483 | -6,080 | 10,403 |
| 건설 | -36,400 | 11,731 | 17,510 | 29,241 |
| 자동차부품 | -4,828 | 8,583 | -2,717 | 5,866 |
| 전기장비 | -11,726 | 4,303 | 7,461 | 11,764 |
| 방송과엔터테인먼트 | 397 | 3,735 | -3,864 | -129 |
| 섬유, 의류, 신발, 호화품 | 1,169 | 3,235 | -4,387 | -1,152 |
| 손해보험 | 3,785 | 3,008 | -6,396 | -3,388 |
| 음료 | -293 | 2,566 | -2,130 | 436 |
| 백화점과 일반상점 | 7,253 | 2,022 | -9,088 | -7,066 |
| 부동산 | -856 | 1,694 | -1,059 | 635 |
| 에너지 장비 및 서비스 | -7,251 | 1,610 | 5,454 | 7,064 |
| 담배 | -1,701 | 1,608 | -5 | 1,603 |
| 항공화물운송과 물류 | 92 | 936 | -1,071 | -135 |
| 상업서비스와 공급품 | -476 | 899 | -1,334 | -435 |
| 가정용 기기와 용품 | -34 | 681 | -687 | -6 |
| 가정용품 | -615 | 616 | 8 | 624 |
| 전문소매 | -739 | 560 | 340 | 900 |
| 해운사 | 2,878 | 441 | -3,795 | -3,354 |
| 건강관리기술 | 1,124 | 373 | -1,523 | -1,150 |
| 인터넷과 카탈로그 소매 | 177 | 151 | -225 | -74 |
| 컴퓨터와 주변기기 | -35 | 106 | 337 | 443 |
| 종이와 목재 | 54 | 87 | -106 | -19 |
| 레저용 장비와 제품 | -40 | 63 | -13 | 50 |
| 출판 | 357 | 39 | -397 | -358 |
| 판매업체 | 29 | 36 | -87 | -51 |
| 도로와 철도운송 | -36 | 35 | 2 | 37 |
| 문구류 | -16 | 14 | -3 | 11 |
| 사무용 전자제품 | -55 | -1 | 56 | 55 |
| 복합 유틸리티 | 3 | -1 | -1 | -2 |
| 다각화된 소비자서비스 | 4 | -5 | 0 | -5 |
| 독립전력생산 및 에너지거래 | 136 | -112 | -41 | -153 |
| 기타금융 | 2 | -176 | 153 | -23 |
| 가구 | 241 | -176 | -64 | -240 |
| 창업투자 | 1,881 | -294 | -1,949 | -2,243 |
| 건축제품 | 350 | -296 | -75 | -371 |
| 카드 | 255 | -310 | 45 | -265 |
| 교육서비스 | 821 | -477 | -333 | -810 |
| 건강관리업체 및 서비스 | 988 | -637 | -303 | -940 |
| 식품과 기본식료품 소매 | 870 | -687 | 3 | -684 |
| 식품 | -1,337 | -761 | 1,719 | 958 |
| 소프트웨어 | -1,866 | -829 | 1,919 | 1,090 |
| 증권 | -612 | -931 | 1,110 | 179 |
| 포장재 | 2,695 | -957 | -1,995 | -2,952 |
| 통신장비 | 213 | -1,314 | 599 | -715 |
| 생명과학 도구 및 서비스 | 3,720 | -2,324 | -1,313 | -3,637 |
| 운송 인프라 | -409 | -2,472 | 1,878 | -594 |
| 핸드셋 | 2,513 | -3,244 | 729 | -2,515 |
| 디스플레이 패널 | 2,536 | -3,613 | 902 | -2,711 |
| 광고 | 4,696 | -4,168 | -507 | -4,675 |
| 생명보험 | -1,397 | -4,663 | 5,467 | 804 |
| 비철금속 | -221 | -5,301 | 3,528 | -1,773 |
| 호텔, 레스토랑, 레저 | 7,593 | -5,576 | -2,539 | -8,115 |
| 전자제품 | -5,718 | -6,016 | 12,253 | 6,237 |
| 복합기업 | 1,534 | -6,210 | 4,649 | -1,561 |
| 다각화된 통신서비스 | 10,432 | -6,833 | -5,741 | -12,574 |
| 게임엔터테인먼트 | 12,317 | -10,849 | -2,392 | -13,241 |
| 전기 유틸리티 | 20,499 | -11,641 | -11,067 | -22,708 |
| 양방향미디어와서비스 | 11,873 | -12,050 | -402 | -12,452 |
| 전기제품 | 49,069 | -15,970 | -36,182 | -52,152 |
| 기계 | 38,269 | -16,858 | -20,388 | -37,246 |
| 철강 | 8,034 | -17,386 | 8,552 | -8,834 |
| 무선통신서비스 | 14,260 | -20,905 | 6,173 | -14,732 |
| 은행 | 14,098 | -26,719 | 12,178 | -14,541 |
| 생물공학 | 44,993 | -35,389 | -10,955 | -46,344 |
| 제약 | 69,878 | -44,473 | -24,787 | -69,260 |
■ 기관 상위 섹터
단위:백만(원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
|---|---|---|---|---|
| 항공사 | -4,251 | 76,370 | 375,278 | 451,648 |
| 반도체와 반도체 장비 | -104,537 | 59,199 | 37,131 | 96,330 |
| 전자장비와 기기 | -56,646 | 31,242 | 30,276 | 61,518 |
| 우주항공과 국방 | -53,861 | 35,833 | 18,268 | 54,101 |
| 건설 | -36,400 | 11,731 | 17,510 | 29,241 |
| 화학 | -48,531 | 30,952 | 16,803 | 47,755 |
| 자동차 | -49,194 | 35,133 | 14,354 | 49,487 |
| 전자제품 | -5,718 | -6,016 | 12,253 | 6,237 |
| 은행 | 14,098 | -26,719 | 12,178 | -14,541 |
| 가스 유틸리티 | -7,168 | 31,544 | 10,695 | 42,239 |
| 철강 | 8,034 | -17,386 | 8,552 | -8,834 |
| 전기장비 | -11,726 | 4,303 | 7,461 | 11,764 |
| 무선통신서비스 | 14,260 | -20,905 | 6,173 | -14,732 |
| 생명보험 | -1,397 | -4,663 | 5,467 | 804 |
| 에너지 장비 및 서비스 | -7,251 | 1,610 | 5,454 | 7,064 |
| 복합기업 | 1,534 | -6,210 | 4,649 | -1,561 |
| 비철금속 | -221 | -5,301 | 3,528 | -1,773 |
| 소프트웨어 | -1,866 | -829 | 1,919 | 1,090 |
| 운송 인프라 | -409 | -2,472 | 1,878 | -594 |
| 식품 | -1,337 | -761 | 1,719 | 958 |
| 증권 | -612 | -931 | 1,110 | 179 |
| 디스플레이 패널 | 2,536 | -3,613 | 902 | -2,711 |
| 핸드셋 | 2,513 | -3,244 | 729 | -2,515 |
| 통신장비 | 213 | -1,314 | 599 | -715 |
| 전문소매 | -739 | 560 | 340 | 900 |
| 컴퓨터와 주변기기 | -35 | 106 | 337 | 443 |
| 기타금융 | 2 | -176 | 153 | -23 |
| 사무용 전자제품 | -55 | -1 | 56 | 55 |
| 카드 | 255 | -310 | 45 | -265 |
| 가정용품 | -615 | 616 | 8 | 624 |
| 식품과 기본식료품 소매 | 870 | -687 | 3 | -684 |
| 도로와 철도운송 | -36 | 35 | 2 | 37 |
| 다각화된 소비자서비스 | 4 | -5 | 0 | -5 |
| 복합 유틸리티 | 3 | -1 | -1 | -2 |
| 문구류 | -16 | 14 | -3 | 11 |
| 담배 | -1,701 | 1,608 | -5 | 1,603 |
| 레저용 장비와 제품 | -40 | 63 | -13 | 50 |
| 독립전력생산 및 에너지거래 | 136 | -112 | -41 | -153 |
| 가구 | 241 | -176 | -64 | -240 |
| 건축제품 | 350 | -296 | -75 | -371 |
| 판매업체 | 29 | 36 | -87 | -51 |
| 종이와 목재 | 54 | 87 | -106 | -19 |
| 인터넷과 카탈로그 소매 | 177 | 151 | -225 | -74 |
| 건강관리업체 및 서비스 | 988 | -637 | -303 | -940 |
| 교육서비스 | 821 | -477 | -333 | -810 |
| 출판 | 357 | 39 | -397 | -358 |
| 양방향미디어와서비스 | 11,873 | -12,050 | -402 | -12,452 |
| 조선 | -17,053 | 17,707 | -488 | 17,219 |
| 광고 | 4,696 | -4,168 | -507 | -4,675 |
| 가정용 기기와 용품 | -34 | 681 | -687 | -6 |
| 부동산 | -856 | 1,694 | -1,059 | 635 |
| 항공화물운송과 물류 | 92 | 936 | -1,071 | -135 |
| 생명과학 도구 및 서비스 | 3,720 | -2,324 | -1,313 | -3,637 |
| 상업서비스와 공급품 | -476 | 899 | -1,334 | -435 |
| 건강관리기술 | 1,124 | 373 | -1,523 | -1,150 |
| 창업투자 | 1,881 | -294 | -1,949 | -2,243 |
| 포장재 | 2,695 | -957 | -1,995 | -2,952 |
| 음료 | -293 | 2,566 | -2,130 | 436 |
| 게임엔터테인먼트 | 12,317 | -10,849 | -2,392 | -13,241 |
| 호텔, 레스토랑, 레저 | 7,593 | -5,576 | -2,539 | -8,115 |
| 자동차부품 | -4,828 | 8,583 | -2,717 | 5,866 |
| 화장품 | -13,916 | 18,093 | -3,341 | 14,752 |
| 해운사 | 2,878 | 441 | -3,795 | -3,354 |
| 방송과엔터테인먼트 | 397 | 3,735 | -3,864 | -129 |
| 섬유, 의류, 신발, 호화품 | 1,169 | 3,235 | -4,387 | -1,152 |
| 다각화된 통신서비스 | 10,432 | -6,833 | -5,741 | -12,574 |
| 무역회사와 판매업체 | -9,893 | 16,483 | -6,080 | 10,403 |
| 손해보험 | 3,785 | 3,008 | -6,396 | -3,388 |
| 백화점과 일반상점 | 7,253 | 2,022 | -9,088 | -7,066 |
| 생물공학 | 44,993 | -35,389 | -10,955 | -46,344 |
| 전기 유틸리티 | 20,499 | -11,641 | -11,067 | -22,708 |
| 석유와 가스 | -7,529 | 22,010 | -11,628 | 10,382 |
| 기계 | 38,269 | -16,858 | -20,388 | -37,246 |
| 제약 | 69,878 | -44,473 | -24,787 | -69,260 |
| 전기제품 | 49,069 | -15,970 | -36,182 | -52,152 |
'WICS 섹터별 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
| 2023.03.08 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (0) | 2023.03.08 |
|---|---|
| 2022.08.30 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (0) | 2022.08.31 |
| 2022.08.25 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (0) | 2022.08.26 |
| 2022.08.24 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (1) | 2022.08.25 |
| 2022.08.23 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (0) | 2022.08.24 |