반응형
WICS 기계 섹터 투자자 매매동향입니다. (기준일자 : 2022.08.16)
WICS(Wise Industry Classification Standard)란?
FnGuide에서 만든 산업분류 기준으로 국제적으로 통용되는 분류 기준을 국내 실정에 맞게 재구성한 분류 기준입니다.
(출처:http://www.wiseindex.com/About/WICS)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 기계 섹터 수급
단위:억(원)
섹터명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합 |
---|---|---|---|---|
기계 | 23,481 | -7,526 | -10,854 | -18,380 |
■ 기계 섹터 종목별 수급
단위:백만(원)
종목명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합 |
---|---|---|---|---|
휴림로봇 | -5,946 | 5,750 | 14 | 5,764 |
두산에너빌리티 | -4,545 | 1,973 | 3,134 | 5,107 |
씨에스윈드 | -2,462 | 2,654 | 167 | 2,821 |
하이록코리아 | -279 | 373 | 252 | 625 |
레인보우로보틱스 | -442 | 415 | 17 | 432 |
티에스아이 | -292 | 307 | -18 | 289 |
유니슨 | -280 | 281 | 4 | 285 |
나라엠앤디 | -254 | 244 | 0 | 244 |
우림피티에스 | -259 | 223 | -3 | 220 |
TPC | -214 | 214 | 0 | 214 |
에이테크솔루션 | -181 | 177 | 0 | 177 |
신진에스엠 | -140 | 54 | 64 | 118 |
로보스타 | -38 | 99 | 0 | 99 |
프리엠스 | -94 | 94 | 0 | 94 |
대동 | -35 | -90 | 179 | 89 |
엔케이 | -52 | 60 | -10 | 50 |
파라텍 | -44 | 43 | 0 | 43 |
3S | -33 | 34 | 0 | 34 |
코윈테크 | -34 | 39 | -5 | 34 |
해성티피씨 | -29 | 12 | 19 | 31 |
대창솔루션 | -10 | 45 | -20 | 25 |
한국테크놀로지 | -19 | 19 | 0 | 19 |
에너토크 | -26 | 17 | 0 | 17 |
영풍정밀 | -14 | 17 | -3 | 14 |
포메탈 | -14 | 14 | 0 | 14 |
이엔플러스 | -28 | 23 | -10 | 13 |
에이치케이 | -11 | -10 | 19 | 9 |
SNT에너지 | -9 | -6 | 15 | 9 |
광림 | -16 | 8 | 0 | 8 |
태웅 | -1 | -16 | 23 | 7 |
에스엠코어 | -19 | 5 | 0 | 5 |
화천기공 | -1 | 4 | -3 | 1 |
뉴로스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNT85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한국정밀기계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
참존글로벌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비디아이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기신정기 | 1 | -1 | 0 | -1 |
부스타 | 3 | -3 | 0 | -3 |
흥국 | 4 | -4 | 0 | -4 |
자비스 | 13 | -9 | -1 | -10 |
에쎈테크 | 12 | -11 | 0 | -11 |
코메론 | 13 | -12 | 0 | -12 |
아스플로 | 12 | -14 | 0 | -14 |
테라사이언스 | 15 | -15 | 0 | -15 |
화천기계 | -21 | -18 | 0 | -18 |
동일금속 | 19 | -19 | 0 | -19 |
KC코트렐 | 14 | -20 | 0 | -20 |
EV수성 | 21 | -21 | 0 | -21 |
큐로 | 26 | -5 | -20 | -25 |
원방테크 | 35 | -34 | 0 | -34 |
티에스넥스젠 | 51 | -69 | 0 | -69 |
대창단조 | 87 | -223 | 142 | -81 |
삼익THK | 43 | -43 | -42 | -85 |
넥스턴바이오 | 90 | -91 | 1 | -90 |
이엠코리아 | 91 | -78 | -17 | -95 |
아세아텍 | 104 | -103 | 0 | -103 |
와이지-원 | 117 | -116 | 0 | -116 |
제이엔케이히터 | 135 | -71 | -63 | -134 |
디와이파워 | 137 | -134 | -2 | -136 |
우진플라임 | 138 | -112 | -26 | -138 |
케이피에프 | 171 | -175 | 18 | -157 |
대동기어 | 187 | -176 | -6 | -182 |
강원에너지 | 169 | -210 | 0 | -210 |
수산중공업 | 161 | -224 | 8 | -216 |
스맥 | 199 | -205 | -17 | -222 |
서암기계공업 | 213 | -224 | 0 | -224 |
화성밸브 | 270 | -106 | -135 | -241 |
알에스오토메이션 | 741 | -245 | 0 | -245 |
혜인 | 253 | -245 | -7 | -252 |
디케이락 | 292 | 65 | -327 | -262 |
비엠티 | 338 | 340 | -603 | -263 |
디와이피엔에프 | 281 | -281 | 0 | -281 |
조광ILI | 288 | -380 | 52 | -328 |
SIMPAC | 326 | -316 | -12 | -328 |
에스피시스템스 | 418 | -303 | -79 | -382 |
현대에버다임 | 334 | -377 | -13 | -390 |
두산밥캣 | 417 | 2,865 | -3,286 | -421 |
KC그린홀딩스 | 537 | -214 | -352 | -566 |
씨에스베어링 | 618 | -443 | -220 | -663 |
진성티이씨 | 804 | 450 | -1,245 | -795 |
현대엘리베이 | 810 | -788 | -30 | -818 |
한신기계 | 877 | -926 | 65 | -861 |
에이프로젠 | 4,995 | -808 | -86 | -894 |
디와이 | 874 | -899 | -7 | -906 |
대모 | 1,034 | -1,026 | -13 | -1,039 |
TYM | 1,203 | -825 | -389 | -1,214 |
현대건설기계 | 1,484 | -990 | -497 | -1,487 |
현대두산인프라코어 | 1,566 | -1,715 | 156 | -1,559 |
성광벤드 | 1,486 | -295 | -1,265 | -1,560 |
태광 | 1,794 | -665 | -1,144 | -1,809 |
비에이치아이 | 2,065 | -1,691 | -355 | -2,046 |
우진 | 2,164 | -1,722 | -436 | -2,158 |
에스에프에이 | 3,952 | -973 | -3,162 | -4,135 |
현대로템 | 6,821 | -5,649 | -1,274 | -6,923 |
반응형
'WICS 섹터 종목별 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
WICS 식품 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.16] (0) | 2021.04.05 |
---|---|
WICS 은행 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.16] (0) | 2021.04.05 |
WICS 기계 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.16] (0) | 2021.04.05 |
WICS 조선 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.16] (0) | 2021.04.05 |
WICS 해운사 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.16] (0) | 2021.04.05 |
WICS 화학 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.16] (0) | 2021.04.05 |