WICS 전기제품 섹터 투자자 매매동향입니다. (기준일자 : 2023.03.08)
WICS(Wise Industry Classification Standard)란?
FnGuide에서 만든 산업분류 기준으로 국제적으로 통용되는 분류 기준을 국내 실정에 맞게 재구성한 분류 기준입니다.
(출처:http://www.wiseindex.com/About/WICS)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 전기제품 섹터 수급
단위:억(원)
섹터명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합 |
---|---|---|---|---|
전기제품 | 116,414 | -44,519 | -75,337 | -119,856 |
■ 전기제품 섹터 종목별 수급
단위:백만(원)
종목명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합 |
---|---|---|---|---|
피엔티 | -552 | 1,031 | -496 | 535 |
신흥에스이씨 | -430 | 895 | -399 | 496 |
디에이테크놀로지 | -354 | 361 | 14 | 375 |
삼화콘덴서 | -446 | -271 | 622 | 351 |
신화콘텍 | -339 | 340 | 0 | 340 |
원준 | 809 | 289 | 40 | 329 |
에이치와이티씨 | -321 | 302 | 20 | 322 |
대보마그네틱 | -286 | 99 | 196 | 295 |
피에스텍 | -176 | 1 | 206 | 207 |
에이에프더블류 | -204 | 204 | 0 | 204 |
파워넷 | -152 | 137 | 0 | 137 |
와이엠텍 | -97 | 96 | 1 | 97 |
에스씨디 | -37 | 37 | 0 | 37 |
삼영전자 | -18 | 9 | 3 | 12 |
명성티엔에스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
뉴인텍 | 11 | -12 | 0 | -12 |
KH 필룩스 | 228 | 7 | -19 | -12 |
성문전자 | 11 | -14 | 2 | -12 |
나인테크 | 13 | -13 | 0 | -13 |
에스퓨얼셀 | 12 | -19 | 0 | -19 |
비츠로셀 | 21 | 90 | -111 | -21 |
크로바하이텍 | 22 | -23 | 0 | -23 |
이노메트리 | 29 | -4 | -26 | -30 |
성호전자 | 47 | -17 | -28 | -45 |
삼화전기 | 79 | -80 | 0 | -80 |
원익피앤이 | 122 | -37 | -81 | -118 |
이지트로닉스 | 146 | -150 | 2 | -148 |
아비코전자 | 149 | -152 | 0 | -152 |
엠플러스 | 243 | -211 | -20 | -231 |
지아이텍 | 545 | -546 | 0 | -546 |
새빗켐 | 949 | -466 | -205 | -671 |
엔켐 | 825 | 363 | -1,229 | -866 |
에스피지 | 942 | -290 | -675 | -965 |
동양이엔피 | 1,041 | -1,022 | -5 | -1,027 |
더블유씨피 | 1,096 | 2,703 | -3,776 | -1,073 |
두산퓨얼셀 | 1,903 | -1,556 | -108 | -1,664 |
천보 | 1,820 | -1,086 | -770 | -1,856 |
LG에너지솔루션 | 1,950 | -6,223 | 3,050 | -3,173 |
씨아이에스 | 7,554 | -6,685 | -946 | -7,631 |
성일하이텍 | 10,402 | -8,296 | -821 | -9,117 |
엘앤에프 | 9,501 | 11,067 | -20,821 | -9,754 |
SK아이이테크놀로지 | 10,335 | -7,669 | -2,479 | -10,148 |
에코프로비엠 | 23,910 | -20,040 | -8,009 | -28,049 |
삼성SDI | 45,111 | -7,668 | -38,469 | -46,137 |
'WICS 섹터 종목별 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
WICS 다각화된 소비자서비스 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2022.01.26 |
---|---|
WICS 제약 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.04.05 |
WICS 전자제품 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.04.05 |
WICS 생물공학 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.04.05 |
WICS 생명과학 도구 및 서비스 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.04.05 |