2022.01.12 종목별 투자자 매매동향입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 코스피 외국인/기관 동시 순매수 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK이노베이션 | 264,500 | -1,453 | 121 | 1,290 | 1,411 |
2 | LG전자 | 137,000 | -623 | 133 | 484 | 617 |
3 | 신한지주 | 39,750 | -542 | 545 | 40 | 586 |
4 | 한화솔루션 | 39,200 | -323 | 121 | 203 | 324 |
5 | 후성 | 24,250 | -278 | 151 | 117 | 269 |
6 | 두산중공업 | 20,900 | -266 | 207 | 60 | 268 |
7 | POSCO | 305,500 | -215 | 85 | 128 | 214 |
8 | 삼성물산 | 117,500 | -194 | 157 | 36 | 193 |
9 | 한국금융지주 | 82,300 | -144 | 61 | 86 | 148 |
10 | SK | 249,000 | -147 | 29 | 119 | 148 |
11 | SK케미칼 | 152,500 | -140 | 136 | 6 | 142 |
12 | LG | 82,500 | -137 | 120 | 17 | 138 |
13 | 하나금융지주 | 46,550 | -98 | 35 | 72 | 108 |
14 | 기아 | 85,100 | -105 | 50 | 55 | 106 |
15 | HMM | 26,350 | -106 | 67 | 38 | 105 |
16 | 포스코인터내셔널 | 23,300 | -101 | 34 | 68 | 103 |
17 | 셀트리온 | 197,000 | -97 | 1 | 96 | 98 |
18 | 금호석유 | 170,000 | -95 | 91 | 0 | 92 |
19 | 신풍제약 | 30,300 | -88 | 84 | 4 | 89 |
20 | 신세계 | 246,500 | -78 | 69 | 10 | 79 |
21 | 현대차 | 211,500 | -136 | 28 | 48 | 76 |
22 | HSD엔진 | 10,050 | -72 | 11 | 59 | 71 |
23 | 한전기술 | 79,700 | -66 | 39 | 25 | 65 |
24 | 삼성생명 | 67,600 | -60 | 21 | 39 | 61 |
25 | 호텔신라 | 76,000 | -56 | 39 | 22 | 61 |
26 | 해성디에스 | 54,200 | -54 | 42 | 14 | 56 |
27 | 현대미포조선 | 80,600 | -56 | 0 | 55 | 56 |
28 | 하이트진로 | 31,100 | -44 | 9 | 34 | 44 |
29 | KT | 30,950 | -45 | 18 | 25 | 44 |
30 | 미래에셋증권 | 8,690 | -35 | 32 | 9 | 42 |
■ 코스닥 외국인/기관 동시 순매수 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위메이드 | 146,000 | -386 | 244 | 163 | 408 |
2 | 엘앤에프 | 197,700 | -216 | 72 | 145 | 217 |
3 | 컴투스홀딩스 | 172,900 | -85 | 13 | 100 | 113 |
4 | 씨젠 | 59,500 | -111 | 59 | 52 | 111 |
5 | 셀트리온헬스케어 | 81,200 | -86 | 62 | 26 | 89 |
6 | 에이치엘비 | 36,100 | -68 | 62 | 7 | 69 |
7 | 엔켐 | 98,600 | -68 | 35 | 29 | 65 |
8 | 데브시스터즈 | 89,100 | -62 | 33 | 28 | 62 |
9 | 안랩 | 103,500 | -58 | 37 | 21 | 59 |
10 | 레고켐바이오 | 52,900 | -52 | 4 | 49 | 54 |
11 | 텔레칩스 | 21,600 | -50 | 49 | 1 | 50 |
12 | 대주전자재료 | 96,400 | -50 | 40 | 9 | 50 |
13 | 에코프로에이치엔 | 70,900 | -49 | 47 | 2 | 50 |
14 | 바이오니아 | 49,350 | -40 | 33 | 5 | 39 |
15 | 네이처셀 | 18,700 | -38 | 36 | 2 | 38 |
16 | 네오위즈 | 31,650 | -50 | 16 | 21 | 37 |
17 | 모트렉스 | 7,130 | -38 | 36 | 1 | 37 |
18 | 주성엔지니어링 | 21,450 | -36 | 21 | 10 | 32 |
19 | SNK | 36,450 | -27 | 3 | 25 | 29 |
20 | 이엔에프테크놀로지 | 36,300 | -30 | 13 | 14 | 28 |
21 | 인텔리안테크 | 89,500 | -33 | 20 | 7 | 27 |
22 | 캐리소프트 | 16,400 | -22 | 17 | 5 | 23 |
23 | 휴젤 | 150,400 | -21 | 19 | 2 | 21 |
24 | 위지윅스튜디오 | 33,550 | -20 | 19 | 1 | 20 |
25 | 하나마이크론 | 18,150 | -34 | 0 | 20 | 20 |
26 | 제넥신 | 56,700 | -19 | 17 | 2 | 19 |
27 | 나이벡 | 30,200 | -20 | 6 | 12 | 18 |
28 | 셀트리온제약 | 109,600 | -17 | 17 | 1 | 18 |
29 | 파라다이스 | 15,050 | -18 | 9 | 8 | 18 |
30 | 셀리드 | 47,800 | -20 | 16 | 0 | 17 |
■ 코스피 외국인/기관 순매수 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG화학 | 773,000 | -2,036 | 2,146 | -15 | 2,130 |
2 | SK이노베이션 | 264,500 | -1,453 | 121 | 1,290 | 1,411 |
3 | KB금융 | 61,900 | -767 | 844 | -76 | 768 |
4 | 삼성전자 | 78,900 | -657 | -385 | 1,018 | 632 |
5 | LG전자 | 137,000 | -623 | 133 | 484 | 617 |
6 | 신한지주 | 39,750 | -542 | 545 | 40 | 586 |
7 | 삼성SDI | 659,000 | -432 | -392 | 826 | 433 |
8 | DB하이텍 | 82,100 | -356 | 407 | -43 | 364 |
9 | 한화솔루션 | 39,200 | -323 | 121 | 203 | 324 |
10 | 후성 | 24,250 | -278 | 151 | 117 | 269 |
11 | 두산중공업 | 20,900 | -266 | 207 | 60 | 268 |
12 | LG이노텍 | 344,500 | -240 | -303 | 539 | 236 |
13 | POSCO | 305,500 | -215 | 85 | 128 | 214 |
14 | 우리금융지주 | 14,900 | -189 | 230 | -31 | 198 |
15 | 삼성물산 | 117,500 | -194 | 157 | 36 | 193 |
16 | NAVER | 345,500 | -154 | -459 | 609 | 149 |
17 | 한국금융지주 | 82,300 | -144 | 61 | 86 | 148 |
18 | SK | 249,000 | -147 | 29 | 119 | 148 |
19 | SK케미칼 | 152,500 | -140 | 136 | 6 | 142 |
20 | LG | 82,500 | -137 | 120 | 17 | 138 |
21 | 하나금융지주 | 46,550 | -98 | 35 | 72 | 108 |
22 | 기아 | 85,100 | -105 | 50 | 55 | 106 |
23 | HMM | 26,350 | -106 | 67 | 38 | 105 |
24 | 포스코인터내셔널 | 23,300 | -101 | 34 | 68 | 103 |
25 | 셀트리온 | 197,000 | -97 | 1 | 96 | 98 |
26 | SK하이닉스 | 128,500 | -96 | -170 | 265 | 95 |
27 | 금호석유 | 170,000 | -95 | 91 | 0 | 92 |
28 | 신풍제약 | 30,300 | -88 | 84 | 4 | 89 |
29 | 엔씨소프트 | 616,000 | -97 | -9 | 98 | 88 |
30 | 삼성바이오로직스 | 857,000 | -91 | -35 | 124 | 88 |
■ 코스닥 외국인/기관 순매수 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위메이드 | 146,000 | -386 | 244 | 163 | 408 |
2 | 엘앤에프 | 197,700 | -216 | 72 | 145 | 217 |
3 | 컴투스홀딩스 | 172,900 | -85 | 13 | 100 | 113 |
4 | 씨젠 | 59,500 | -111 | 59 | 52 | 111 |
5 | 셀트리온헬스케어 | 81,200 | -86 | 62 | 26 | 89 |
6 | 에이치엘비 | 36,100 | -68 | 62 | 7 | 69 |
7 | 엔켐 | 98,600 | -68 | 35 | 29 | 65 |
8 | 데브시스터즈 | 89,100 | -62 | 33 | 28 | 62 |
9 | 안랩 | 103,500 | -58 | 37 | 21 | 59 |
10 | 레고켐바이오 | 52,900 | -52 | 4 | 49 | 54 |
11 | 에코프로비엠 | 445,000 | -52 | -125 | 177 | 51 |
12 | 텔레칩스 | 21,600 | -50 | 49 | 1 | 50 |
13 | 에코프로에이치엔 | 70,900 | -49 | 47 | 2 | 50 |
14 | 대주전자재료 | 96,400 | -50 | 40 | 9 | 50 |
15 | 바이오니아 | 49,350 | -40 | 33 | 5 | 39 |
16 | 네이처셀 | 18,700 | -38 | 36 | 2 | 38 |
17 | 네오위즈 | 31,650 | -50 | 16 | 21 | 37 |
18 | 모트렉스 | 7,130 | -38 | 36 | 1 | 37 |
19 | 주성엔지니어링 | 21,450 | -36 | 21 | 10 | 32 |
20 | SNK | 36,450 | -27 | 3 | 25 | 29 |
21 | 네오위즈홀딩스 | 76,800 | -24 | -34 | 63 | 29 |
22 | 이엔에프테크놀로지 | 36,300 | -30 | 13 | 14 | 28 |
23 | 인텔리안테크 | 89,500 | -33 | 20 | 7 | 27 |
24 | CJ ENM | 138,300 | -19 | 30 | -6 | 23 |
25 | 에코프로 | 102,900 | -24 | -14 | 38 | 23 |
26 | 캐리소프트 | 16,400 | -22 | 17 | 5 | 23 |
27 | 휴젤 | 150,400 | -21 | 19 | 2 | 21 |
28 | 대보마그네틱 | 57,900 | -21 | 30 | -8 | 21 |
29 | 티케이케미칼 | 6,060 | -25 | 0 | 20 | 20 |
30 | 위지윅스튜디오 | 33,550 | -20 | 19 | 1 | 20 |
■ 코스피 외국인/기관 순매도 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDC현대산업개발 | 20,850 | 624 | -96 | -531 | -627 |
2 | 카카오뱅크 | 49,300 | 485 | -490 | 3 | -487 |
3 | 크래프톤 | 367,500 | 368 | -259 | -119 | -379 |
4 | 카카오 | 97,200 | 325 | -435 | 98 | -337 |
5 | SK바이오사이언스 | 217,000 | 157 | 9 | -172 | -163 |
6 | LG생활건강 | 949,000 | 104 | -105 | -2 | -108 |
7 | 삼성전기 | 184,500 | 66 | -143 | 48 | -94 |
8 | SK텔레콤 | 56,100 | 74 | 16 | -90 | -74 |
9 | 두산퓨얼셀 | 42,050 | 66 | 1 | -68 | -66 |
10 | LG디스플레이 | 24,350 | 70 | -75 | 18 | -57 |
11 | HDC | 9,190 | 25 | -6 | -47 | -54 |
12 | 화승엔터프라이즈 | 15,350 | 43 | -17 | -27 | -44 |
13 | 한일시멘트 | 21,350 | 41 | 1 | -45 | -44 |
14 | 삼성중공업 | 5,790 | 43 | -36 | -7 | -43 |
15 | 대덕전자 | 22,700 | 40 | -42 | 0 | -41 |
16 | OCI | 104,000 | 39 | -23 | -16 | -39 |
17 | DL이앤씨 | 130,000 | 40 | -10 | -26 | -37 |
18 | 하이브 | 297,000 | 37 | -67 | 30 | -36 |
19 | 한샘 | 88,200 | 25 | -20 | -16 | -36 |
20 | SK스퀘어 | 59,400 | 37 | -95 | 61 | -34 |
21 | 코리아써키트 | 29,200 | 34 | -42 | 9 | -33 |
22 | SKC | 160,500 | 20 | -13 | -19 | -32 |
23 | GS건설 | 43,850 | 28 | -7 | -25 | -32 |
24 | KT&G | 79,200 | 33 | -13 | -16 | -29 |
25 | SK아이이테크놀로지 | 151,000 | 28 | 32 | -62 | -29 |
26 | F&F | 887,000 | 23 | -10 | -17 | -27 |
27 | 만도 | 61,500 | 21 | -13 | -10 | -24 |
28 | 한화투자증권 | 5,510 | 23 | -22 | 0 | -23 |
29 | 제이콘텐트리 | 56,300 | 19 | -17 | -6 | -23 |
30 | LG유플러스 | 13,600 | 23 | -3 | -20 | -23 |
■ 코스닥 외국인/기관 순매도 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 68,800 | 83 | -145 | 60 | -85 |
2 | 다날 | 11,950 | 59 | -38 | -23 | -62 |
3 | 에이비엘바이오 | 26,150 | 52 | 23 | -82 | -58 |
4 | 비덴트 | 18,500 | 60 | -63 | 5 | -58 |
5 | KH바텍 | 24,500 | 52 | -35 | -18 | -54 |
6 | 원준 | 123,000 | 48 | -49 | -3 | -53 |
7 | 에디슨EV | 32,450 | 51 | -37 | -10 | -47 |
8 | 동진쎄미켐 | 39,950 | 38 | -68 | 23 | -44 |
9 | JYP Ent. | 45,900 | 43 | -32 | -11 | -44 |
10 | 덕산네오룩스 | 52,500 | 42 | 7 | -50 | -43 |
11 | 씨아이에스 | 16,000 | 41 | -50 | 9 | -40 |
12 | 천보 | 306,900 | 35 | -66 | 27 | -38 |
13 | 하나머티리얼즈 | 57,500 | 37 | -43 | 5 | -38 |
14 | 자이언트스텝 | 52,700 | 32 | -15 | -17 | -33 |
15 | 현우산업 | 6,810 | 37 | -1 | -31 | -32 |
16 | 이오테크닉스 | 116,200 | 28 | -28 | 0 | -28 |
17 | 메지온 | 207,100 | 26 | -21 | -5 | -27 |
18 | 선데이토즈 | 30,500 | 21 | -22 | 0 | -21 |
19 | 컴투스 | 134,100 | 19 | -27 | 5 | -21 |
20 | 에이치엘비생명과학 | 14,100 | 21 | -24 | 2 | -21 |
21 | 덕산테코피아 | 29,100 | 21 | -15 | -5 | -20 |
22 | 삼강엠앤티 | 19,900 | 20 | 4 | -24 | -20 |
23 | 레이 | 26,750 | 19 | 0 | -19 | -19 |
24 | 엠플러스 | 24,800 | 24 | 8 | -27 | -18 |
25 | 원익QnC | 27,050 | 16 | -9 | -7 | -17 |
26 | 티에스아이 | 14,000 | 18 | -17 | 0 | -16 |
27 | LX세미콘 | 149,500 | 19 | -76 | 59 | -16 |
28 | 피엔티 | 43,500 | 14 | 8 | -24 | -16 |
29 | 파트론 | 11,800 | 15 | -14 | -1 | -15 |
30 | 현대바이오 | 28,000 | 15 | -18 | 2 | -15 |
■ 코스피 외국인 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG화학 | 773,000 | -2,036 | 2,146 | -15 | 2,130 |
2 | KB금융 | 61,900 | -767 | 844 | -76 | 768 |
3 | 신한지주 | 39,750 | -542 | 545 | 40 | 586 |
4 | DB하이텍 | 82,100 | -356 | 407 | -43 | 364 |
5 | 우리금융지주 | 14,900 | -189 | 230 | -31 | 198 |
6 | 두산중공업 | 20,900 | -266 | 207 | 60 | 268 |
7 | 삼성물산 | 117,500 | -194 | 157 | 36 | 193 |
8 | 후성 | 24,250 | -278 | 151 | 117 | 269 |
9 | SK케미칼 | 152,500 | -140 | 136 | 6 | 142 |
10 | LG전자 | 137,000 | -623 | 133 | 484 | 617 |
11 | SK이노베이션 | 264,500 | -1,453 | 121 | 1,290 | 1,411 |
12 | 한화솔루션 | 39,200 | -323 | 121 | 203 | 324 |
13 | LG | 82,500 | -137 | 120 | 17 | 138 |
14 | 메리츠금융지주 | 51,400 | -7 | 108 | -58 | 49 |
15 | 금호석유 | 170,000 | -95 | 91 | 0 | 92 |
16 | POSCO | 305,500 | -215 | 85 | 128 | 214 |
17 | 신풍제약 | 30,300 | -88 | 84 | 4 | 89 |
18 | 현대중공업 | 108,500 | -68 | 82 | -9 | 73 |
19 | 신세계 | 246,500 | -78 | 69 | 10 | 79 |
20 | HMM | 26,350 | -106 | 67 | 38 | 105 |
■ 코스닥 외국인 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위메이드 | 146,000 | -386 | 244 | 163 | 408 |
2 | 엘앤에프 | 197,700 | -216 | 72 | 145 | 217 |
3 | 셀트리온헬스케어 | 81,200 | -86 | 62 | 26 | 89 |
4 | 에이치엘비 | 36,100 | -68 | 62 | 7 | 69 |
5 | 씨젠 | 59,500 | -111 | 59 | 52 | 111 |
6 | 텔레칩스 | 21,600 | -50 | 49 | 1 | 50 |
7 | 에코프로에이치엔 | 70,900 | -49 | 47 | 2 | 50 |
8 | 대주전자재료 | 96,400 | -50 | 40 | 9 | 50 |
9 | 안랩 | 103,500 | -58 | 37 | 21 | 59 |
10 | 모트렉스 | 7,130 | -38 | 36 | 1 | 37 |
11 | 네이처셀 | 18,700 | -38 | 36 | 2 | 38 |
12 | 엔켐 | 98,600 | -68 | 35 | 29 | 65 |
13 | 바이오니아 | 49,350 | -40 | 33 | 5 | 39 |
14 | 데브시스터즈 | 89,100 | -62 | 33 | 28 | 62 |
15 | CJ ENM | 138,300 | -19 | 30 | -6 | 23 |
16 | 대보마그네틱 | 57,900 | -21 | 30 | -8 | 21 |
17 | 골프존 | 185,000 | 17 | 26 | -40 | -14 |
18 | 에이비엘바이오 | 26,150 | 52 | 23 | -82 | -58 |
19 | 주성엔지니어링 | 21,450 | -36 | 21 | 10 | 32 |
20 | 인텔리안테크 | 89,500 | -33 | 20 | 7 | 27 |
■ 코스피 기관 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK이노베이션 | 264,500 | -1,453 | 121 | 1,290 | 1,411 |
2 | 삼성전자 | 78,900 | -657 | -385 | 1,018 | 632 |
3 | 삼성SDI | 659,000 | -432 | -392 | 826 | 433 |
4 | NAVER | 345,500 | -154 | -459 | 609 | 149 |
5 | LG이노텍 | 344,500 | -240 | -303 | 539 | 236 |
6 | LG전자 | 137,000 | -623 | 133 | 484 | 617 |
7 | SK하이닉스 | 128,500 | -96 | -170 | 265 | 95 |
8 | 한화솔루션 | 39,200 | -323 | 121 | 203 | 324 |
9 | 현대모비스 | 262,000 | -53 | -77 | 128 | 50 |
10 | POSCO | 305,500 | -215 | 85 | 128 | 214 |
11 | 삼성바이오로직스 | 857,000 | -91 | -35 | 124 | 88 |
12 | SK | 249,000 | -147 | 29 | 119 | 148 |
13 | 후성 | 24,250 | -278 | 151 | 117 | 269 |
14 | 카카오페이 | 154,500 | -71 | -28 | 100 | 72 |
15 | 카카오 | 97,200 | 325 | -435 | 98 | -337 |
16 | 엔씨소프트 | 616,000 | -97 | -9 | 98 | 88 |
17 | 셀트리온 | 197,000 | -97 | 1 | 96 | 98 |
18 | 한국금융지주 | 82,300 | -144 | 61 | 86 | 148 |
19 | S-Oil | 96,300 | -63 | -22 | 80 | 58 |
20 | 하나금융지주 | 46,550 | -98 | 35 | 72 | 108 |
■ 코스닥 기관 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠 | 445,000 | -52 | -125 | 177 | 51 |
2 | 위메이드 | 146,000 | -386 | 244 | 163 | 408 |
3 | 엘앤에프 | 197,700 | -216 | 72 | 145 | 217 |
4 | 컴투스홀딩스 | 172,900 | -85 | 13 | 100 | 113 |
5 | 카카오게임즈 | 74,400 | -15 | -80 | 95 | 15 |
6 | 펄어비스 | 118,700 | -1 | -74 | 76 | 2 |
7 | 네오위즈홀딩스 | 76,800 | -24 | -34 | 63 | 29 |
8 | 알테오젠 | 68,800 | 83 | -145 | 60 | -85 |
9 | LX세미콘 | 149,500 | 19 | -76 | 59 | -16 |
10 | 에스엠 | 67,500 | -20 | -39 | 59 | 19 |
11 | 아프리카TV | 168,300 | 0 | -55 | 53 | -2 |
12 | 씨젠 | 59,500 | -111 | 59 | 52 | 111 |
13 | 레고켐바이오 | 52,900 | -52 | 4 | 49 | 54 |
14 | 에코프로 | 102,900 | -24 | -14 | 38 | 23 |
15 | 엔켐 | 98,600 | -68 | 35 | 29 | 65 |
16 | 데브시스터즈 | 89,100 | -62 | 33 | 28 | 62 |
17 | 심텍 | 44,500 | 7 | -34 | 27 | -7 |
18 | 천보 | 306,900 | 35 | -66 | 27 | -38 |
19 | 셀트리온헬스케어 | 81,200 | -86 | 62 | 26 | 89 |
20 | SNK | 36,450 | -27 | 3 | 25 | 29 |
■ 코스피 외국인 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카카오뱅크 | 49,300 | 485 | -490 | 3 | -487 |
2 | NAVER | 345,500 | -154 | -459 | 609 | 149 |
3 | 카카오 | 97,200 | 325 | -435 | 98 | -337 |
4 | 삼성SDI | 659,000 | -432 | -392 | 826 | 433 |
5 | 삼성전자 | 78,900 | -657 | -385 | 1,018 | 632 |
6 | LG이노텍 | 344,500 | -240 | -303 | 539 | 236 |
7 | 크래프톤 | 367,500 | 368 | -259 | -119 | -379 |
8 | SK하이닉스 | 128,500 | -96 | -170 | 265 | 95 |
9 | 삼성전기 | 184,500 | 66 | -143 | 48 | -94 |
10 | LG생활건강 | 949,000 | 104 | -105 | -2 | -108 |
11 | HDC현대산업개발 | 20,850 | 624 | -96 | -531 | -627 |
12 | SK스퀘어 | 59,400 | 37 | -95 | 61 | -34 |
13 | 현대모비스 | 262,000 | -53 | -77 | 128 | 50 |
14 | LG디스플레이 | 24,350 | 70 | -75 | 18 | -57 |
15 | 하이브 | 297,000 | 37 | -67 | 30 | -36 |
16 | 코리아써키트 | 29,200 | 34 | -42 | 9 | -33 |
17 | 대덕전자 | 22,700 | 40 | -42 | 0 | -41 |
18 | 삼성중공업 | 5,790 | 43 | -36 | -7 | -43 |
19 | 삼성바이오로직스 | 857,000 | -91 | -35 | 124 | 88 |
20 | KCC | 375,500 | 5 | -33 | 25 | -7 |
■ 코스닥 외국인 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 68,800 | 83 | -145 | 60 | -85 |
2 | 에코프로비엠 | 445,000 | -52 | -125 | 177 | 51 |
3 | 카카오게임즈 | 74,400 | -15 | -80 | 95 | 15 |
4 | LX세미콘 | 149,500 | 19 | -76 | 59 | -16 |
5 | 펄어비스 | 118,700 | -1 | -74 | 76 | 2 |
6 | 동진쎄미켐 | 39,950 | 38 | -68 | 23 | -44 |
7 | 천보 | 306,900 | 35 | -66 | 27 | -38 |
8 | 비덴트 | 18,500 | 60 | -63 | 5 | -58 |
9 | 아프리카TV | 168,300 | 0 | -55 | 53 | -2 |
10 | 씨아이에스 | 16,000 | 41 | -50 | 9 | -40 |
11 | 원준 | 123,000 | 48 | -49 | -3 | -53 |
12 | 하나머티리얼즈 | 57,500 | 37 | -43 | 5 | -38 |
13 | 에스엠 | 67,500 | -20 | -39 | 59 | 19 |
14 | 다날 | 11,950 | 59 | -38 | -23 | -62 |
15 | 에디슨EV | 32,450 | 51 | -37 | -10 | -47 |
16 | KH바텍 | 24,500 | 52 | -35 | -18 | -54 |
17 | 심텍 | 44,500 | 7 | -34 | 27 | -7 |
18 | 네오위즈홀딩스 | 76,800 | -24 | -34 | 63 | 29 |
19 | JYP Ent. | 45,900 | 43 | -32 | -11 | -44 |
20 | 이오테크닉스 | 116,200 | 28 | -28 | 0 | -28 |
■ 코스피 기관 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDC현대산업개발 | 20,850 | 624 | -96 | -531 | -627 |
2 | SK바이오사이언스 | 217,000 | 157 | 9 | -172 | -163 |
3 | 크래프톤 | 367,500 | 368 | -259 | -119 | -379 |
4 | SK텔레콤 | 56,100 | 74 | 16 | -90 | -74 |
5 | KB금융 | 61,900 | -767 | 844 | -76 | 768 |
6 | 두산퓨얼셀 | 42,050 | 66 | 1 | -68 | -66 |
7 | SK아이이테크놀로지 | 151,000 | 28 | 32 | -62 | -29 |
8 | 메리츠금융지주 | 51,400 | -7 | 108 | -58 | 49 |
9 | 현대건설 | 45,300 | 13 | 40 | -56 | -15 |
10 | HDC | 9,190 | 25 | -6 | -47 | -54 |
11 | 한일시멘트 | 21,350 | 41 | 1 | -45 | -44 |
12 | DB하이텍 | 82,100 | -356 | 407 | -43 | 364 |
13 | 더존비즈온 | 66,700 | 12 | 20 | -33 | -13 |
14 | 메리츠화재 | 46,250 | -33 | 65 | -32 | 32 |
15 | 우리금융지주 | 14,900 | -189 | 230 | -31 | 198 |
16 | 일진머티리얼즈 | 113,000 | 20 | 4 | -28 | -23 |
17 | 화승엔터프라이즈 | 15,350 | 43 | -17 | -27 | -44 |
18 | DL이앤씨 | 130,000 | 40 | -10 | -26 | -37 |
19 | 이마트 | 148,000 | 5 | 20 | -25 | -5 |
20 | GS건설 | 43,850 | 28 | -7 | -25 | -32 |
■ 코스닥 기관 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이비엘바이오 | 26,150 | 52 | 23 | -82 | -58 |
2 | 덕산네오룩스 | 52,500 | 42 | 7 | -50 | -43 |
3 | 골프존 | 185,000 | 17 | 26 | -40 | -14 |
4 | 현우산업 | 6,810 | 37 | -1 | -31 | -32 |
5 | 엠플러스 | 24,800 | 24 | 8 | -27 | -18 |
6 | 삼강엠앤티 | 19,900 | 20 | 4 | -24 | -20 |
7 | 피엔티 | 43,500 | 14 | 8 | -24 | -16 |
8 | 다날 | 11,950 | 59 | -38 | -23 | -62 |
9 | 레이 | 26,750 | 19 | 0 | -19 | -19 |
10 | KH바텍 | 24,500 | 52 | -35 | -18 | -54 |
11 | 자이언트스텝 | 52,700 | 32 | -15 | -17 | -33 |
12 | 에스티아이 | 19,250 | 12 | 0 | -14 | -13 |
13 | 이엠텍 | 34,400 | -2 | 16 | -13 | 2 |
14 | JYP Ent. | 45,900 | 43 | -32 | -11 | -44 |
15 | 디어유 | 68,200 | 11 | 0 | -10 | -10 |
16 | 에디슨EV | 32,450 | 51 | -37 | -10 | -47 |
17 | 펌텍코리아 | 15,350 | 6 | 2 | -10 | -7 |
18 | 에이프로 | 36,800 | 9 | -1 | -9 | -10 |
19 | 올릭스 | 37,150 | 5 | 3 | -9 | -5 |
20 | 대보마그네틱 | 57,900 | -21 | 30 | -8 | 21 |
'종목별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
2022.01.14 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.01.15 |
---|---|
2022.01.13 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.01.14 |
2022.01.11 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.01.12 |
2022.01.10 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.01.10 |
2022.01.07 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.01.08 |