2022.01.03 거래량/거래대금 상위종목.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 거래량 상위 종목
단위:원,%,주,억원(거래대금)
순위 | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이스트아시아홀딩스 | 167 | 21 | 14.38 | 48,632,881 | 80 |
2 | 경남스틸 | 5,210 | 460 | 9.68 | 37,972,122 | 1,975 |
3 | 씨케이에이치 | 300 | 48 | 19.05 | 37,708,444 | 118 |
4 | 중앙디앤엠 | 1,005 | -430 | -29.97 | 35,507,858 | 364 |
5 | KEC | 3,960 | 250 | 6.74 | 32,010,135 | 1,245 |
6 | 한송네오텍 | 1,980 | 85 | 4.49 | 28,939,856 | 582 |
7 | 로보로보 | 6,900 | 890 | 14.81 | 26,931,285 | 1,727 |
8 | 써니전자 | 4,840 | 180 | 3.86 | 24,553,387 | 1,225 |
9 | 현대무벡스 | 3,900 | 755 | 24.01 | 22,165,881 | 839 |
10 | EDGC | 4,225 | 975 | 30.00 | 20,538,472 | 799 |
11 | 휴센텍 | 2,455 | 135 | 5.82 | 16,290,715 | 395 |
12 | 티비씨 | 1,445 | 50 | 3.58 | 16,051,172 | 231 |
13 | 헝셩그룹 | 500 | 75 | 17.65 | 15,743,962 | 77 |
14 | 골든센츄리 | 373 | 23 | 6.57 | 14,240,598 | 52 |
15 | 삼성전자 | 78,600 | 300 | 0.38 | 13,502,112 | 10,660 |
16 | 한신기계 | 3,875 | 235 | 6.46 | 12,666,342 | 508 |
17 | 휴림로봇 | 1,035 | 35 | 3.50 | 10,856,946 | 110 |
18 | 조일알미늄 | 2,175 | 195 | 9.85 | 10,501,770 | 228 |
19 | 로보티즈 | 32,100 | 7,400 | 29.96 | 10,338,207 | 2,956 |
20 | 에이루트 | 722 | 14 | 1.98 | 10,122,583 | 73 |
21 | 넥슨지티 | 23,350 | 2,100 | 9.88 | 9,999,379 | 2,403 |
22 | 한국선재 | 5,240 | -10 | -0.19 | 9,848,717 | 524 |
23 | 시그네틱스 | 2,540 | 20 | 0.79 | 9,723,544 | 246 |
24 | 이엔플러스 | 4,870 | 80 | 1.67 | 9,628,432 | 470 |
25 | 심텍홀딩스 | 5,840 | 1,085 | 22.82 | 9,420,746 | 533 |
26 | 신원 | 2,770 | -150 | -5.14 | 9,081,947 | 253 |
27 | 제이준코스메틱 | 1,110 | 80 | 7.77 | 9,056,096 | 101 |
28 | 동진쎄미켐 | 46,700 | -4,300 | -8.43 | 9,003,827 | 4,325 |
29 | 바른손 | 6,340 | 190 | 3.09 | 8,977,819 | 565 |
30 | 한국비엔씨 | 28,750 | 800 | 2.86 | 8,974,547 | 2,601 |
31 | 쌍방울 | 807 | -3 | -0.37 | 8,724,363 | 70 |
32 | NPC | 10,650 | 150 | 1.43 | 8,721,358 | 944 |
33 | WI | 1,370 | 70 | 5.38 | 8,651,238 | 118 |
34 | 오가닉티코스메틱 | 601 | 12 | 2.04 | 8,391,138 | 48 |
35 | 피에이치씨 | 1,315 | 85 | 6.91 | 8,276,306 | 106 |
36 | 한화투자증권 | 6,710 | 320 | 5.01 | 7,788,670 | 518 |
37 | 까뮤이앤씨 | 2,845 | -5 | -0.18 | 7,665,180 | 225 |
38 | 이아이디 | 306 | 4 | 1.32 | 7,609,502 | 23 |
39 | 비트나인 | 17,100 | 1,900 | 12.50 | 7,457,550 | 1,298 |
40 | 진원생명과학 | 17,850 | 1,650 | 10.19 | 7,338,469 | 1,304 |
41 | 비케이탑스 | 4,795 | 1,105 | 29.95 | 7,292,944 | 332 |
42 | 유진로봇 | 5,860 | 310 | 5.59 | 6,420,633 | 365 |
43 | 코세스 | 15,950 | 650 | 4.25 | 6,326,280 | 1,002 |
44 | 엔비티 | 33,600 | 4,950 | 17.28 | 6,300,267 | 2,049 |
45 | 우리종금 | 912 | 10 | 1.11 | 6,067,096 | 55 |
46 | 삼부토건 | 2,445 | 120 | 5.16 | 6,022,283 | 146 |
47 | 세종메디칼 | 7,160 | 130 | 1.85 | 5,971,252 | 424 |
48 | 넷게임즈 | 24,350 | 900 | 3.84 | 5,801,773 | 1,460 |
49 | SK증권 | 984 | -16 | -1.60 | 5,688,757 | 55 |
50 | 오픈베이스 | 3,995 | 110 | 2.83 | 5,588,988 | 224 |
■ 거래대금 상위 종목
단위:원,%,주,억원(거래대금)
순위 | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스 | 128,500 | -2,500 | -1.91 | 3,782,213 | 4,909 |
2 | 동진쎄미켐 | 46,700 | -4,300 | -8.43 | 9,003,827 | 4,325 |
3 | 컴투스홀딩스 | 217,500 | -20,000 | -8.42 | 874,619 | 1,950 |
4 | 엘앤에프 | 208,500 | -13,900 | -6.25 | 876,275 | 1,861 |
5 | 에코프로비엠 | 480,000 | -20,800 | -4.15 | 307,189 | 1,493 |
6 | NAVER | 376,000 | -2,500 | -0.66 | 378,920 | 1,429 |
7 | 삼성SDI | 650,000 | -5,000 | -0.76 | 170,091 | 1,107 |
8 | 에디슨EV | 22,900 | -2,400 | -9.49 | 4,348,718 | 1,006 |
9 | 펄어비스 | 134,000 | -4,300 | -3.11 | 708,295 | 973 |
10 | 삼성전기 | 194,500 | -3,000 | -1.52 | 435,017 | 849 |
11 | 비덴트 | 24,000 | -200 | -0.83 | 3,234,002 | 786 |
12 | 네오위즈 | 36,000 | -100 | -0.28 | 1,966,360 | 719 |
13 | 에코프로 | 111,500 | -6,000 | -5.11 | 609,976 | 691 |
14 | 네오위즈홀딩스 | 88,900 | -7,400 | -7.68 | 648,838 | 590 |
15 | 바이오니아 | 47,300 | -1,300 | -2.67 | 1,153,083 | 551 |
16 | 한국선재 | 5,240 | -10 | -0.19 | 9,848,717 | 524 |
17 | 효성첨단소재 | 574,000 | -22,000 | -3.69 | 86,312 | 496 |
18 | SK텔레콤 | 57,200 | -700 | -1.21 | 754,362 | 430 |
19 | 일진머티리얼즈 | 131,500 | -3,500 | -2.59 | 291,487 | 386 |
20 | 중앙디앤엠 | 1,005 | -430 | -29.97 | 35,507,858 | 364 |
21 | SKC | 169,500 | -5,000 | -2.87 | 209,756 | 358 |
22 | 천보 | 331,500 | -17,100 | -4.91 | 105,408 | 353 |
23 | SK아이이테크놀로지 | 164,500 | -3,500 | -2.08 | 210,361 | 347 |
24 | 삼성물산 | 117,500 | -1,500 | -1.26 | 293,034 | 347 |
25 | 이수페타시스 | 6,880 | -430 | -5.88 | 4,575,455 | 318 |
26 | 대주전자재료 | 103,200 | -3,400 | -3.19 | 300,438 | 312 |
27 | KT | 30,350 | -250 | -0.82 | 1,027,133 | 302 |
28 | 파인테크닉스 | 13,500 | -150 | -1.10 | 2,173,791 | 292 |
29 | 나노신소재 | 63,800 | -4,900 | -7.13 | 440,801 | 286 |
30 | 후성 | 22,750 | -350 | -1.52 | 1,240,828 | 283 |
31 | 에스엠 | 73,600 | -600 | -0.81 | 364,774 | 270 |
32 | 광진윈텍 | 4,890 | -450 | -8.43 | 5,528,838 | 267 |
33 | 에스디바이오센서 | 54,400 | -1,500 | -2.68 | 476,968 | 258 |
34 | 신원 | 2,770 | -150 | -5.14 | 9,081,947 | 253 |
35 | 주성엔지니어링 | 20,900 | -100 | -0.48 | 1,192,418 | 249 |
36 | 삼성증권 | 44,200 | -700 | -1.56 | 561,222 | 248 |
37 | 알테오젠 | 74,600 | -1,100 | -1.45 | 321,164 | 240 |
38 | 포스코케미칼 | 143,500 | -500 | -0.35 | 164,792 | 236 |
39 | 서울옥션 | 32,850 | -1,350 | -3.95 | 706,571 | 236 |
40 | 솔루스첨단소재 | 87,100 | -2,200 | -2.46 | 265,896 | 232 |
41 | 만도 | 62,900 | -500 | -0.79 | 365,958 | 228 |
42 | 까뮤이앤씨 | 2,845 | -5 | -0.18 | 7,665,180 | 225 |
43 | 대덕전자 | 24,600 | -300 | -1.20 | 912,596 | 224 |
44 | 코스모신소재 | 44,800 | -1,350 | -2.93 | 490,623 | 221 |
45 | 오스코텍 | 34,400 | -2,200 | -6.01 | 625,428 | 215 |
46 | 일성건설 | 6,150 | -120 | -1.91 | 2,949,253 | 186 |
47 | 뉴지랩파마 | 10,550 | -950 | -8.26 | 1,671,723 | 186 |
48 | 엠씨넥스 | 57,100 | -400 | -0.70 | 312,493 | 177 |
49 | OCI | 103,500 | -500 | -0.48 | 164,512 | 171 |
50 | 파트론 | 12,700 | -600 | -4.51 | 1,324,370 | 170 |
'오늘의 특징주 > 거래량&거래대금 상위' 카테고리의 다른 글
2022.01.05 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2022.01.05 |
---|---|
2022.01.04 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2022.01.05 |
2021.12.30 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2021.12.30 |
2021.12.29 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2021.12.30 |
2021.12.28 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2021.12.28 |