2021.11.30 거래량/거래대금 상위종목.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 거래량 상위 종목
단위:원,%,주,억원(거래대금)
순위 | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쌍방울 | 940 | 121 | 14.77 | 300,875,158 | 2,793 |
2 | 이트론 | 516 | -15 | -2.82 | 110,632,497 | 575 |
3 | 와이제이엠게임즈 | 3,680 | 590 | 19.09 | 79,519,970 | 2,939 |
4 | 이아이디 | 306 | -27 | -8.11 | 48,819,158 | 155 |
5 | KEC | 3,400 | -110 | -3.13 | 31,829,720 | 1,169 |
6 | 인성정보 | 3,190 | -520 | -14.02 | 30,816,338 | 1,154 |
7 | 삼성전자 | 71,300 | -1,000 | -1.38 | 29,696,508 | 21,359 |
8 | 세종메디칼 | 4,895 | 340 | 7.46 | 27,621,694 | 1,355 |
9 | FSN | 10,250 | 280 | 2.81 | 25,517,822 | 2,782 |
10 | 초록뱀미디어 | 3,385 | -60 | -1.74 | 23,594,720 | 838 |
11 | 국전약품 | 13,900 | 2,350 | 20.35 | 22,954,609 | 3,050 |
12 | 다날 | 14,550 | -550 | -3.64 | 22,766,369 | 3,476 |
13 | 현대바이오 | 30,900 | 3,950 | 14.66 | 19,350,064 | 5,756 |
14 | 한국비엔씨 | 23,950 | 2,350 | 10.88 | 18,749,448 | 4,341 |
15 | 판타지오 | 100 | -1 | -0.99 | 16,648,490 | 16 |
16 | 미투온 | 8,090 | 80 | 1.00 | 16,346,494 | 1,374 |
17 | 두산중공업 | 19,000 | -900 | -4.52 | 16,046,939 | 3,095 |
18 | 릭스솔루션 | 1,335 | -215 | -13.87 | 12,042,365 | 155 |
19 | 아이오케이 | 1,520 | -175 | -10.32 | 11,380,791 | 182 |
20 | 솔고바이오 | 1,045 | 25 | 2.45 | 11,334,924 | 127 |
21 | 미래나노텍 | 4,265 | -325 | -7.08 | 11,019,967 | 549 |
22 | 랩지노믹스 | 37,400 | -1,000 | -2.60 | 10,095,655 | 3,682 |
23 | SG | 1,945 | 145 | 8.06 | 10,018,279 | 204 |
24 | 우리종금 | 872 | -47 | -5.11 | 8,811,243 | 79 |
25 | 티사이언티픽 | 4,400 | -420 | -8.71 | 8,697,803 | 397 |
26 | 비덴트 | 30,750 | -2,250 | -6.82 | 8,298,350 | 2,630 |
27 | 네오위즈 | 29,650 | -2,200 | -6.91 | 8,193,741 | 2,655 |
28 | 넥스턴바이오 | 6,770 | 530 | 8.49 | 8,091,833 | 580 |
29 | 삼성중공업 | 5,070 | -190 | -3.61 | 8,030,683 | 414 |
30 | 에이비프로바이오 | 981 | -54 | -5.22 | 7,985,319 | 79 |
31 | 엠게임 | 12,600 | 200 | 1.61 | 7,954,735 | 1,052 |
32 | 휴마시스 | 19,300 | -350 | -1.78 | 7,837,101 | 1,467 |
33 | 한글과컴퓨터 | 29,000 | -1,000 | -3.33 | 7,563,911 | 2,440 |
34 | 시스웍 | 1,070 | -105 | -8.94 | 7,475,701 | 84 |
35 | 동화약품 | 15,200 | 1,350 | 9.75 | 7,422,007 | 1,149 |
36 | 버킷스튜디오 | 5,880 | -460 | -7.26 | 7,163,784 | 449 |
37 | 카카오뱅크 | 65,600 | -4,700 | -6.69 | 7,136,225 | 4,760 |
38 | 옴니시스템 | 2,475 | -70 | -2.75 | 7,085,044 | 181 |
39 | 위지트 | 1,520 | -110 | -6.75 | 7,080,710 | 113 |
40 | 에스디바이오센서 | 58,400 | 1,100 | 1.92 | 7,021,049 | 4,030 |
41 | SK스퀘어 | 68,000 | -8,000 | -10.53 | 6,806,651 | 5,010 |
42 | 씨젠 | 75,700 | 700 | 0.93 | 6,805,294 | 5,030 |
43 | 한화생명 | 2,775 | -195 | -6.57 | 6,747,715 | 191 |
44 | 드래곤플라이 | 4,160 | -455 | -9.86 | 6,712,413 | 304 |
45 | 한온시스템 | 12,950 | -250 | -1.89 | 6,520,366 | 912 |
46 | SK하이닉스 | 114,000 | -2,000 | -1.72 | 6,455,797 | 7,460 |
47 | 아이에이 | 984 | -26 | -2.57 | 6,445,330 | 64 |
48 | 피에이치씨 | 1,020 | -65 | -5.99 | 6,430,650 | 66 |
49 | 대한전선 | 1,800 | -45 | -2.44 | 6,249,504 | 113 |
50 | 한국전자홀딩스 | 1,885 | -230 | -10.87 | 6,174,429 | 126 |
■ 거래대금 상위 종목
단위:원,%,주,억원(거래대금)
순위 | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 71,300 | -1,000 | -1.38 | 29,696,508 | 21,359 |
2 | 크래프톤 | 503,000 | -7,000 | -1.37 | 2,431,658 | 12,276 |
3 | SK하이닉스 | 114,000 | -2,000 | -1.72 | 6,455,797 | 7,460 |
4 | 엘앤에프 | 224,300 | -5,200 | -2.27 | 2,702,136 | 6,112 |
5 | 카카오게임즈 | 98,600 | -4,200 | -4.09 | 6,012,279 | 6,002 |
6 | SK스퀘어 | 68,000 | -8,000 | -10.53 | 6,806,651 | 5,010 |
7 | 카카오뱅크 | 65,600 | -4,700 | -6.69 | 7,136,225 | 4,760 |
8 | 카카오 | 122,000 | -1,000 | -0.81 | 3,753,635 | 4,596 |
9 | NAVER | 381,000 | -5,500 | -1.42 | 1,041,480 | 3,997 |
10 | 일진머티리얼즈 | 128,500 | -11,000 | -7.89 | 3,019,834 | 3,978 |
11 | 랩지노믹스 | 37,400 | -1,000 | -2.60 | 10,095,655 | 3,682 |
12 | 위메이드 | 197,000 | -6,200 | -3.05 | 1,728,740 | 3,556 |
13 | 다날 | 14,550 | -550 | -3.64 | 22,766,369 | 3,476 |
14 | 카카오페이 | 218,000 | -20,500 | -8.60 | 1,395,664 | 3,199 |
15 | 두산중공업 | 19,000 | -900 | -4.52 | 16,046,939 | 3,095 |
16 | F&F | 830,000 | -10,000 | -1.19 | 344,719 | 2,899 |
17 | LG화학 | 694,000 | -18,000 | -2.53 | 384,892 | 2,693 |
18 | 네오위즈 | 29,650 | -2,200 | -6.91 | 8,193,741 | 2,655 |
19 | 비덴트 | 30,750 | -2,250 | -6.82 | 8,298,350 | 2,630 |
20 | 삼성SDI | 688,000 | -21,000 | -2.96 | 375,304 | 2,602 |
21 | SK텔레콤 | 54,500 | -3,400 | -5.87 | 4,702,645 | 2,602 |
22 | 현대차 | 195,500 | -5,000 | -2.49 | 1,309,683 | 2,592 |
23 | DB하이텍 | 67,000 | -6,500 | -8.84 | 3,626,115 | 2,509 |
24 | 한글과컴퓨터 | 29,000 | -1,000 | -3.33 | 7,563,911 | 2,440 |
25 | 셀트리온 | 207,000 | -5,500 | -2.59 | 1,138,008 | 2,405 |
26 | 엔씨소프트 | 681,000 | -8,000 | -1.16 | 344,882 | 2,383 |
27 | 펄어비스 | 131,700 | -1,500 | -1.13 | 1,732,049 | 2,337 |
28 | LG전자 | 115,500 | -4,000 | -3.35 | 1,798,055 | 2,102 |
29 | 하이브 | 364,500 | -4,500 | -1.22 | 531,895 | 1,949 |
30 | KB금융 | 52,800 | -2,500 | -4.52 | 3,297,696 | 1,752 |
31 | 기아 | 77,800 | -1,400 | -1.77 | 2,154,701 | 1,694 |
32 | SK아이이테크놀로지 | 155,500 | -10,000 | -6.04 | 989,510 | 1,569 |
33 | SK이노베이션 | 194,500 | -10,000 | -4.89 | 780,070 | 1,543 |
34 | POSCO | 261,000 | -3,500 | -1.32 | 567,812 | 1,495 |
35 | 휴마시스 | 19,300 | -350 | -1.78 | 7,837,101 | 1,467 |
36 | 삼성전기 | 166,500 | -3,500 | -2.06 | 863,594 | 1,463 |
37 | 신한지주 | 34,650 | -1,650 | -4.55 | 3,546,800 | 1,243 |
38 | SKC | 198,000 | -1,000 | -0.50 | 610,481 | 1,226 |
39 | KEC | 3,400 | -110 | -3.13 | 31,829,720 | 1,169 |
40 | 인성정보 | 3,190 | -520 | -14.02 | 30,816,338 | 1,154 |
41 | 후성 | 23,950 | -350 | -1.44 | 4,458,131 | 1,101 |
42 | 신풍제약 | 32,900 | -1,050 | -3.09 | 3,258,894 | 1,089 |
43 | LG생활건강 | 1,054,000 | -59,000 | -5.30 | 98,427 | 1,056 |
44 | 셀트리온헬스케어 | 81,000 | -2,300 | -2.76 | 1,255,030 | 1,035 |
45 | 현대모비스 | 220,500 | -6,500 | -2.86 | 452,867 | 1,010 |
46 | HMM | 23,600 | -1,150 | -4.65 | 4,068,455 | 986 |
47 | LG디스플레이 | 19,900 | -600 | -2.93 | 4,825,466 | 972 |
48 | 하나금융지주 | 39,500 | -1,300 | -3.19 | 2,407,812 | 957 |
49 | 한온시스템 | 12,950 | -250 | -1.89 | 6,520,366 | 912 |
50 | 갤럭시아머니트리 | 13,800 | -1,500 | -9.80 | 5,964,381 | 880 |
'오늘의 특징주 > 거래량&거래대금 상위' 카테고리의 다른 글
2021.12.02 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2021.12.02 |
---|---|
2021.12.01 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2021.12.01 |
2021.11.29 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2021.11.29 |
2021.11.26 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2021.11.26 |
2021.11.25 거래량 & 거래대금 상위종목 (0) | 2021.11.25 |