2021.11.25 업종별 투자자 매매동향입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 코스피 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
종합주가지수 | 2,012 | -925 | -1,503 | -2,428 |
대형(시가총액) | 2,039 | -867 | -1,366 | -2,233 |
중형(시가총액) | 1,103 | -342 | -857 | -1,199 |
소형(시가총액) | 269 | -308 | -8 | -316 |
■ 코스닥 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)종합 | 679 | -817 | 390 | -427 |
(코스닥)KOSDAQ 100 | -56 | -236 | 447 | 211 |
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | -47 | -18 | 87 | 69 |
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 770 | -626 | -59 | -685 |
■ 코스피 업종별 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
서비스업 | -919 | 1,251 | -344 | 907 |
금융업 | -550 | 210 | 220 | 430 |
비금속광물 | -414 | 85 | 329 | 414 |
은행 | -358 | 122 | 263 | 385 |
의약품 | -77 | 96 | -27 | 69 |
의료정밀 | -63 | 75 | -11 | 64 |
종이,목재 | -4 | 0 | 3 | 3 |
증권 | 11 | -48 | 31 | -17 |
통신업 | 29 | -49 | 17 | -32 |
전기가스업 | 44 | -6 | -38 | -44 |
음식료품 | 113 | -91 | -44 | -135 |
섬유,의복 | 119 | -136 | 0 | -136 |
보험 | 171 | -123 | -42 | -165 |
건설업 | 164 | -90 | -76 | -166 |
기계 | 174 | -129 | -41 | -170 |
운수창고 | 213 | 38 | -252 | -214 |
철강,금속 | 293 | -274 | -24 | -298 |
운송장비 | 405 | -430 | -85 | -515 |
화학 | 528 | -219 | -303 | -522 |
유통업 | 541 | -292 | -280 | -572 |
전기,전자 | 1,436 | -936 | -503 | -1,439 |
제조업 | 2,505 | -1,996 | -749 | -2,745 |
■ 코스닥 업종별 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)디지털컨텐츠 | -497 | -24 | 625 | 601 |
(코스닥)제약 | -494 | 328 | 204 | 532 |
(코스닥)IT S/W & SVC | -387 | -35 | 540 | 505 |
(코스닥)통신장비 | -291 | 215 | 85 | 300 |
(코스닥)중견기업 | -97 | -32 | 283 | 251 |
(코스닥)KOSDAQ 100 | -56 | -236 | 447 | 211 |
(코스닥)벤처기업 | -117 | 11 | 140 | 151 |
(코스닥)IT종합 | 64 | -158 | 251 | 93 |
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | -47 | -18 | 87 | 69 |
(코스닥)금융 | -52 | 28 | 15 | 43 |
(코스닥)기술성장기업 | 3 | 193 | -183 | 10 |
(코스닥)통신서비스 | -2 | 1 | 0 | 1 |
(코스닥)기타 제조 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(코스닥)금속 | -4 | -8 | 4 | -4 |
(코스닥)정보기기 | 5 | -9 | 3 | -6 |
(코스닥)인터넷 | 7 | 0 | -7 | -7 |
(코스닥)컴퓨터서비스 | 4 | -9 | 1 | -8 |
(코스닥)운송 | 16 | -12 | -2 | -14 |
(코스닥)비금속 | 17 | -15 | -3 | -18 |
(코스닥)종이, 목재 | 29 | -37 | 7 | -30 |
(코스닥)운송장비, 부품 | 40 | 12 | -46 | -34 |
(코스닥)음식료, 담배 | 29 | -33 | -2 | -35 |
(코스닥)건설 | 35 | -34 | -4 | -38 |
(코스닥)기타 | 39 | 24 | -69 | -45 |
(코스닥)유통 | 48 | -46 | -1 | -47 |
(코스닥)화학 | 42 | -122 | 74 | -48 |
(코스닥)의료, 정밀기기 | 81 | -60 | 11 | -49 |
(코스닥)출판, 매체복제 | 72 | -53 | -4 | -57 |
(코스닥)반도체 | 72 | 67 | -132 | -65 |
(코스닥)소프트웨어 | 98 | -1 | -78 | -79 |
(코스닥)기계, 장비 | 101 | -112 | 13 | -99 |
(코스닥)오락, 문화 | 146 | -137 | 16 | -121 |
(코스닥)IT H/W | 177 | -91 | -46 | -137 |
(코스닥)섬유, 의류 | 177 | -36 | -122 | -158 |
(코스닥)통신방송서비스 | 274 | -31 | -242 | -273 |
(코스닥)일반전기전자 | 269 | -325 | 51 | -274 |
(코스닥)방송서비스 | 276 | -33 | -243 | -276 |
(코스닥)제조 | 361 | -465 | 188 | -277 |
(코스닥)IT부품 | 391 | -364 | -2 | -366 |
(코스닥)종합 | 679 | -817 | 390 | -427 |
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 770 | -626 | -59 | -685 |
(코스닥)우량기업 | 890 | -975 | 150 | -825 |
'업종별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
2021.11.29 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.29 |
---|---|
2021.11.26 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.27 |
2021.11.24 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.25 |
2021.11.23 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.24 |
2021.11.22 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.22 |