(코스닥)KOSDAQ 100 업종 투자자 매매동향입니다. (기준일자 : 2022.08.30)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ (코스닥)KOSDAQ 100 업종 수급
단위:억(원)
업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ 100 | -1,153 | 428 | 755 | 1,183 |
■ (코스닥)KOSDAQ 100 업종 종목별 수급
단위:백만(원)
종목명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
대주전자재료 | -16,337 | 8,395 | 8,782 | 17,177 |
현대바이오 | -12,916 | 12,529 | 575 | 13,104 |
엘앤에프 | -10,777 | -1,279 | 12,668 | 11,389 |
셀트리온헬스케어 | -8,448 | 3,407 | 5,055 | 8,462 |
네이처셀 | -7,043 | 6,154 | 935 | 7,089 |
오스템임플란트 | -6,845 | -112 | 4,492 | 4,380 |
카카오게임즈 | -3,278 | 1,825 | 1,477 | 3,302 |
오스코텍 | -3,202 | 2,182 | 948 | 3,130 |
JYP Ent. | -2,781 | 1,020 | 1,816 | 2,836 |
차바이오텍 | -2,537 | 2,327 | 409 | 2,736 |
티에스이 | -174 | 2,714 | -136 | 2,578 |
컴투스 | -2,424 | 1,706 | 716 | 2,422 |
펄어비스 | -2,423 | 2,821 | -404 | 2,417 |
이오테크닉스 | -2,100 | 1,883 | 525 | 2,408 |
위메이드 | -1,968 | 1,593 | 704 | 2,297 |
와이지엔터테인먼트 | -1,906 | 839 | 1,144 | 1,983 |
바이오니아 | -1,970 | 1,638 | 336 | 1,974 |
제넥신 | -1,847 | 1,529 | 311 | 1,840 |
HK이노엔 | -1,739 | 998 | 739 | 1,737 |
엔케이맥스 | -1,926 | 527 | 1,152 | 1,679 |
하나마이크론 | -1,608 | 1,195 | 453 | 1,648 |
심텍 | -1,466 | 1,216 | 225 | 1,441 |
케이엠더블유 | -1,396 | 1,368 | 41 | 1,409 |
한국비엔씨 | -1,324 | 1,006 | 329 | 1,335 |
셀트리온제약 | -1,212 | 418 | 790 | 1,208 |
피엔티 | -1,117 | -262 | 1,398 | 1,136 |
삼천당제약 | -1,075 | 705 | 425 | 1,130 |
위지윅스튜디오 | -1,113 | 926 | 188 | 1,114 |
포스코 ICT | -1,008 | -294 | 1,386 | 1,092 |
파크시스템스 | -1,053 | -48 | 1,099 | 1,051 |
네패스 | -1,022 | 738 | 293 | 1,031 |
휴젤 | -1,065 | 661 | 311 | 972 |
CJ ENM | -911 | 81 | 853 | 934 |
서울반도체 | -886 | 616 | 277 | 893 |
에스엠 | -950 | 58 | 827 | 885 |
알테오젠 | -861 | -774 | 1,636 | 862 |
헬릭스미스 | -832 | 497 | 348 | 845 |
하나머티리얼즈 | -764 | 1,057 | -235 | 822 |
동진쎄미켐 | -719 | 1,700 | -890 | 810 |
파마리서치 | -801 | -280 | 1,053 | 773 |
스튜디오드래곤 | -767 | -111 | 877 | 766 |
솔브레인 | -1,680 | 1,599 | -842 | 757 |
동화기업 | -729 | 1,052 | -329 | 723 |
유진테크 | -691 | 477 | 220 | 697 |
원익IPS | -694 | -39 | 728 | 689 |
주성엔지니어링 | -661 | 1,065 | -400 | 665 |
에이비엘바이오 | -669 | 367 | 287 | 654 |
유바이오로직스 | -650 | 365 | 287 | 652 |
인텔리안테크 | -614 | -472 | 1,087 | 615 |
메가스터디교육 | -574 | 204 | 386 | 590 |
메디톡스 | -700 | 240 | 328 | 568 |
SFA반도체 | -532 | 392 | 139 | 531 |
씨젠 | -543 | -2,513 | 3,038 | 525 |
아이티엠반도체 | -498 | 175 | 322 | 497 |
메지온 | -488 | 276 | 215 | 491 |
메드팩토 | -490 | 216 | 269 | 485 |
고영 | -464 | 568 | -105 | 463 |
리노공업 | -441 | -1,216 | 1,673 | 457 |
NHN한국사이버결제 | -462 | 182 | 255 | 437 |
자이언트스텝 | -429 | 432 | -3 | 429 |
골프존 | -386 | 683 | -264 | 419 |
에코프로에이치엔 | -413 | -52 | 471 | 419 |
에스에프에이 | -411 | 236 | 170 | 406 |
덕산네오룩스 | -429 | -95 | 501 | 406 |
데브시스터즈 | -376 | 213 | 163 | 376 |
HLB생명과학 | -295 | 259 | 104 | 363 |
에스티팜 | -358 | -720 | 1,083 | 363 |
엔켐 | -385 | 394 | -72 | 322 |
콜마비앤에이치 | -312 | -7 | 322 | 315 |
아난티 | -143 | -12 | 316 | 304 |
디어유 | -274 | 62 | 233 | 295 |
하림지주 | -282 | 326 | -44 | 282 |
다원시스 | -238 | -15 | 288 | 273 |
HLB | -286 | -2,533 | 2,710 | 177 |
이녹스첨단소재 | -61 | -223 | 343 | 120 |
동국제약 | -112 | -124 | 237 | 113 |
SBW생명과학 | -128 | 24 | 82 | 106 |
NICE평가정보 | -80 | -200 | 285 | 85 |
넵튠 | -49 | 49 | -2 | 47 |
컴투스홀딩스 | -91 | 27 | -2 | 25 |
웹젠 | -15 | 32 | -16 | 16 |
신라젠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다날 | -79 | -272 | 233 | -39 |
RFHIC | -47 | -931 | 878 | -53 |
티씨케이 | 93 | -806 | 708 | -98 |
파라다이스 | 5 | -2,280 | 2,171 | -109 |
레고켐바이오 | 127 | -1,787 | 1,656 | -131 |
엘앤씨바이오 | 187 | -394 | 195 | -199 |
천보 | -72 | -1,665 | 1,461 | -204 |
안랩 | 296 | -594 | 277 | -317 |
위메이드맥스 | 429 | -420 | 0 | -420 |
지씨셀 | 451 | -608 | 158 | -450 |
상아프론테크 | 472 | -668 | 195 | -473 |
비덴트 | 727 | -825 | 140 | -685 |
클래시스 | 1,121 | 1,580 | -2,749 | -1,169 |
씨아이에스 | 1,281 | -665 | -555 | -1,220 |
아프리카TV | 1,515 | 1,687 | -2,925 | -1,238 |
에코프로비엠 | 2,313 | -6,614 | 4,172 | -2,442 |
LX세미콘 | 2,618 | -3,609 | 977 | -2,632 |
에코프로 | 4,980 | -3,107 | 149 | -2,958 |
'업종 종목별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
(코스닥)KOSDAQ SMALL 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.05.13 |
---|---|
(코스닥)KOSDAQ MID 300 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.05.12 |
코스피 KOSPI200지수 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.03.15 |
코스피 제조업 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.03.15 |
코스피 서비스업 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.03.15 |