(코스닥)소프트웨어 업종 투자자 매매동향입니다. (기준일자 : 2022.08.30)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ (코스닥)소프트웨어 업종 수급
단위:억(원)
업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)소프트웨어 | -10 | 32 | -21 | 11 |
■ (코스닥)소프트웨어 업종 종목별 수급
단위:백만(원)
종목명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
오비고 | -469 | 439 | 17 | 456 |
NHN한국사이버결제 | -462 | 182 | 255 | 437 |
골프존 | -386 | 683 | -264 | 419 |
KG이니시스 | -397 | 224 | 177 | 401 |
모바일어플라이언스 | -431 | 401 | 0 | 401 |
코나아이 | -373 | 459 | -85 | 374 |
모아데이타 | -332 | 329 | 0 | 329 |
디어유 | -274 | 62 | 233 | 295 |
엑셈 | -119 | 120 | 0 | 120 |
파수 | -120 | 113 | 0 | 113 |
루닛 | -108 | -49 | 157 | 108 |
이스트소프트 | -130 | 86 | 0 | 86 |
비즈니스온 | -80 | 36 | 44 | 80 |
셀바스AI | -93 | 77 | 0 | 77 |
아이퀘스트 | -71 | 72 | 0 | 72 |
코난테크놀로지 | -62 | 63 | 0 | 63 |
투비소프트 | 56 | 63 | 0 | 63 |
핑거 | -54 | 66 | -9 | 57 |
케이사인 | -57 | 56 | 0 | 56 |
유비벨록스 | -53 | 53 | 0 | 53 |
헥토이노베이션 | -53 | -10 | 62 | 52 |
핸디소프트 | -52 | 51 | 0 | 51 |
지니언스 | -47 | 49 | 0 | 49 |
영림원소프트랩 | -45 | 45 | 0 | 45 |
유비케어 | -39 | 38 | 0 | 38 |
원티드랩 | -79 | -6 | 42 | 36 |
한컴위드 | -35 | 35 | 0 | 35 |
모비스 | -34 | 32 | 0 | 32 |
아이티아이즈 | -27 | 31 | 0 | 31 |
오파스넷 | -35 | 30 | 0 | 30 |
이지케어텍 | -30 | -2 | 32 | 30 |
알체라 | -30 | 19 | 10 | 29 |
포시에스 | -17 | 27 | 0 | 27 |
키네마스터 | -26 | 26 | 0 | 26 |
비트나인 | -81 | 21 | 0 | 21 |
엑스큐어 | 12 | 18 | 0 | 18 |
비트컴퓨터 | -17 | 37 | -20 | 17 |
에스에스알 | -12 | 13 | 0 | 13 |
한국정보인증 | -13 | 13 | 0 | 13 |
제이엘케이 | -12 | 11 | 0 | 11 |
링크제니시스 | -10 | 10 | 0 | 10 |
인피니트헬스케어 | -9 | 7 | 0 | 7 |
누리플렉스 | -6 | 6 | 0 | 6 |
바이브컴퍼니 | -6 | 6 | 0 | 6 |
모바일리더 | -6 | 6 | 0 | 6 |
시큐브 | -4 | 4 | 0 | 4 |
KG모빌리언스 | -3 | 3 | 0 | 3 |
코리아센터 | -46 | -25 | 28 | 3 |
세토피아 | -3 | 3 | 0 | 3 |
엔텔스 | -3 | 3 | 0 | 3 |
갤럭시아머니트리 | -3 | 3 | 0 | 3 |
마인즈랩 | -1 | 5 | -4 | 1 |
SGA솔루션즈 | -1 | 1 | 0 | 1 |
네이블 | 0 | 1 | 0 | 1 |
엔지스테크널러지 | 0 | 0 | 0 | 0 |
커머스마이너 | 0 | 0 | 0 | 0 |
티라유텍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
네오리진 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이니텍 | 1 | -1 | 0 | -1 |
토탈소프트 | 1 | -1 | 0 | -1 |
휴네시온 | 2 | -2 | 0 | -2 |
SGA | 3 | -3 | 0 | -3 |
솔트룩스 | 7 | -5 | 0 | -5 |
폴라리스오피스 | 8 | -5 | 0 | -5 |
미디어젠 | -19 | -5 | 0 | -5 |
한글과컴퓨터 | 2 | -101 | 93 | -8 |
이글루 | 10 | -10 | 0 | -10 |
윈스 | 1 | -21 | 10 | -11 |
뷰노 | 13 | -12 | 0 | -12 |
딥노이드 | 12 | -12 | -2 | -14 |
라온시큐어 | 17 | -17 | 0 | -17 |
라이프시맨틱스 | 19 | -19 | 0 | -19 |
싸이버원 | 18 | -19 | 0 | -19 |
이노뎁 | 32 | -26 | 0 | -26 |
한국전자인증 | 28 | -29 | 0 | -29 |
트윔 | 33 | -23 | -10 | -33 |
브레인즈컴퍼니 | 51 | -42 | -4 | -46 |
MDS테크 | 54 | -54 | 0 | -54 |
로보티즈 | 59 | -64 | 8 | -56 |
맥스트 | 58 | -55 | -2 | -57 |
지어소프트 | 67 | -63 | 0 | -63 |
헥토파이낸셜 | 63 | -64 | 0 | -64 |
엠로 | 67 | -28 | -44 | -72 |
에스트래픽 | 67 | -86 | 7 | -79 |
쿠콘 | -22 | 24 | -122 | -98 |
율호 | 167 | -108 | 0 | -108 |
씨이랩 | 105 | -111 | 0 | -111 |
코닉오토메이션 | 113 | -135 | 24 | -111 |
아톤 | 135 | -69 | -65 | -134 |
플래티어 | 144 | -151 | 0 | -151 |
알티캐스트 | 183 | -123 | -69 | -192 |
안랩 | 296 | -594 | 277 | -317 |
이루온 | 460 | -410 | -23 | -433 |
아프리카TV | 1,515 | 1,687 | -2,925 | -1,238 |
'업종 종목별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
(코스닥)통신장비 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.05.13 |
---|---|
(코스닥)컴퓨터서비스 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.05.13 |
(코스닥)디지털컨텐츠 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.05.13 |
(코스닥)인터넷 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.05.13 |
(코스닥)방송서비스 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2022.08.30] (0) | 2021.05.13 |