2021.11.22 업종별 투자자 매매동향입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 코스피 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
종합주가지수 | -13,691 | 7,969 | 5,671 | 13,640 |
대형(시가총액) | -13,729 | 6,914 | 6,799 | 13,713 |
중형(시가총액) | 842 | -18 | -854 | -872 |
소형(시가총액) | 32 | -44 | -15 | -59 |
■ 코스닥 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)종합 | 1,913 | -1,344 | -640 | -1,984 |
(코스닥)KOSDAQ 100 | 434 | -374 | -157 | -531 |
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 460 | -587 | 109 | -478 |
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 372 | -309 | -76 | -385 |
■ 코스피 업종별 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
제조업 | -13,051 | 6,976 | 6,055 | 13,031 |
전기,전자 | -11,592 | 7,315 | 4,557 | 11,872 |
운송장비 | -1,904 | 539 | 1,230 | 1,769 |
서비스업 | -861 | 1,380 | -478 | 902 |
은행 | -86 | 9 | 76 | 85 |
운수창고 | -47 | 51 | 5 | 56 |
종이,목재 | -16 | 2 | 15 | 17 |
증권 | -12 | -43 | 55 | 12 |
섬유,의복 | -4 | 20 | -27 | -7 |
전기가스업 | 12 | 12 | -27 | -15 |
의료정밀 | 22 | -41 | 21 | -20 |
보험 | 32 | -57 | 26 | -31 |
의약품 | 36 | -374 | 338 | -36 |
금융업 | -13 | -230 | 184 | -46 |
비금속광물 | 58 | -101 | 45 | -56 |
통신업 | 72 | -88 | 12 | -76 |
건설업 | 79 | -1 | -81 | -82 |
기계 | 85 | -75 | -8 | -83 |
철강,금속 | 75 | -115 | 10 | -105 |
음식료품 | 86 | -34 | -76 | -110 |
화학 | 91 | -25 | -90 | -115 |
유통업 | 106 | -121 | 3 | -118 |
■ 코스닥 업종별 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)반도체 | -471 | -486 | 938 | 452 |
(코스닥)제약 | -197 | 140 | 65 | 205 |
(코스닥)금융 | -109 | 122 | 4 | 126 |
(코스닥)기타 | -62 | 6 | 68 | 74 |
(코스닥)일반전기전자 | -54 | 51 | 5 | 56 |
(코스닥)비금속 | -57 | 9 | 40 | 49 |
(코스닥)종이, 목재 | -32 | 108 | -74 | 34 |
(코스닥)인터넷 | -2 | -5 | 7 | 2 |
(코스닥)운송 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(코스닥)컴퓨터서비스 | 3 | -5 | 1 | -4 |
(코스닥)기타 제조 | 5 | -7 | 1 | -6 |
(코스닥)음식료, 담배 | 4 | 7 | -16 | -9 |
(코스닥)정보기기 | 11 | -9 | 0 | -9 |
(코스닥)건설 | 10 | -8 | -6 | -14 |
(코스닥)통신장비 | 21 | -112 | 96 | -16 |
(코스닥)통신서비스 | 22 | -20 | -2 | -22 |
(코스닥)섬유, 의류 | 20 | -17 | -8 | -25 |
(코스닥)유통 | 22 | -43 | 18 | -25 |
(코스닥)출판, 매체복제 | 42 | -40 | 0 | -40 |
(코스닥)금속 | 41 | -15 | -28 | -43 |
(코스닥)운송장비, 부품 | 39 | -73 | 24 | -49 |
(코스닥)의료, 정밀기기 | 36 | -51 | 1 | -50 |
(코스닥)화학 | 94 | -9 | -89 | -98 |
(코스닥)기술성장기업 | 121 | 38 | -147 | -109 |
(코스닥)방송서비스 | 121 | -120 | -1 | -121 |
(코스닥)통신방송서비스 | 143 | -140 | -4 | -144 |
(코스닥)디지털컨텐츠 | 167 | 287 | -537 | -250 |
(코스닥)제조 | 233 | -191 | -79 | -270 |
(코스닥)기계, 장비 | 289 | -293 | 0 | -293 |
(코스닥)벤처기업 | 410 | -43 | -312 | -355 |
(코스닥)소프트웨어 | 374 | -30 | -336 | -366 |
(코스닥)IT H/W | 383 | -1,133 | 759 | -374 |
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 372 | -309 | -76 | -385 |
(코스닥)우량기업 | 400 | -484 | 63 | -421 |
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 460 | -587 | 109 | -478 |
(코스닥)KOSDAQ 100 | 434 | -374 | -157 | -531 |
(코스닥)IT S/W & SVC | 542 | 245 | -865 | -620 |
(코스닥)오락, 문화 | 702 | -239 | -457 | -696 |
(코스닥)IT부품 | 821 | -525 | -275 | -800 |
(코스닥)중견기업 | 904 | -853 | -173 | -1,026 |
(코스닥)IT종합 | 1,069 | -1,028 | -109 | -1,137 |
(코스닥)종합 | 1,913 | -1,344 | -640 | -1,984 |
'업종별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
2021.11.24 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.25 |
---|---|
2021.11.23 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.24 |
2021.11.19 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.19 |
2021.11.18 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.19 |
2021.11.17 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.11.18 |