2021.10.21 업종별 투자자 매매동향입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 코스피 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
종합주가지수 | -1,597 | 537 | 1,181 | 1,718 |
대형(시가총액) | -1,890 | 991 | 1,033 | 2,024 |
중형(시가총액) | 361 | -112 | -264 | -376 |
소형(시가총액) | 180 | -260 | 78 | -182 |
■ 코스닥 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)종합 | 2,453 | -1,544 | -666 | -2,210 |
(코스닥)KOSDAQ 100 | 1,825 | -1,304 | -577 | -1,881 |
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 66 | -37 | 0 | -37 |
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 218 | -124 | 130 | 6 |
■ 코스피 업종별 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
서비스업 | -1,102 | 44 | 1,076 | 1,120 |
금융업 | -767 | 452 | 288 | 740 |
증권 | -183 | 56 | 127 | 183 |
철강,금속 | -140 | 240 | -85 | 155 |
전기가스업 | -135 | 69 | 74 | 143 |
의약품 | -108 | 238 | -115 | 123 |
운수창고 | -140 | 103 | 8 | 111 |
은행 | -109 | 21 | 85 | 106 |
보험 | -97 | 43 | 49 | 92 |
유통업 | -39 | 55 | -12 | 43 |
건설업 | -34 | -10 | 50 | 40 |
섬유,의복 | -19 | 20 | -1 | 19 |
비금속광물 | 5 | -45 | 52 | 7 |
의료정밀 | 6 | -8 | 2 | -6 |
운송장비 | 11 | -107 | 99 | -8 |
음식료품 | 12 | -56 | 43 | -13 |
종이,목재 | 17 | -18 | 0 | -18 |
통신업 | 134 | -194 | 44 | -150 |
기계 | 153 | -264 | 103 | -161 |
화학 | 205 | -227 | 46 | -181 |
전기,전자 | 349 | 238 | -491 | -253 |
제조업 | 501 | 8 | -349 | -341 |
■ 코스닥 업종별 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)디지털컨텐츠 | -494 | 91 | 462 | 553 |
(코스닥)IT S/W & SVC | -425 | 54 | 450 | 504 |
(코스닥)금융 | -57 | 14 | 41 | 55 |
(코스닥)운송장비, 부품 | -53 | 57 | -5 | 52 |
(코스닥)섬유, 의류 | -25 | 9 | 16 | 25 |
(코스닥)금속 | 7 | -1 | 20 | 19 |
(코스닥)컴퓨터서비스 | -13 | 14 | 0 | 14 |
(코스닥)출판, 매체복제 | -6 | 7 | 0 | 7 |
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 218 | -124 | 130 | 6 |
(코스닥)운송 | -2 | 1 | 0 | 1 |
(코스닥)종이, 목재 | 0 | 41 | -41 | 0 |
(코스닥)통신서비스 | 1 | 2 | -3 | -1 |
(코스닥)비금속 | 1 | 1 | -3 | -2 |
(코스닥)방송서비스 | 10 | -12 | 6 | -6 |
(코스닥)통신방송서비스 | 11 | -9 | 3 | -6 |
(코스닥)의료, 정밀기기 | 10 | -26 | 20 | -6 |
(코스닥)기타 제조 | 9 | -6 | -2 | -8 |
(코스닥)음식료, 담배 | 4 | -10 | 0 | -10 |
(코스닥)기타 | 20 | -9 | -13 | -22 |
(코스닥)소프트웨어 | 44 | -15 | -9 | -24 |
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 66 | -37 | 0 | -37 |
(코스닥)인터넷 | 38 | -35 | -2 | -37 |
(코스닥)정보기기 | 38 | -35 | -2 | -37 |
(코스닥)건설 | 42 | -49 | 5 | -44 |
(코스닥)통신장비 | 41 | -21 | -27 | -48 |
(코스닥)유통 | 67 | 18 | -77 | -59 |
(코스닥)화학 | 87 | -48 | -38 | -86 |
(코스닥)오락, 문화 | 76 | 3 | -124 | -121 |
(코스닥)제약 | 204 | -138 | -36 | -174 |
(코스닥)반도체 | 178 | -101 | -86 | -187 |
(코스닥)벤처기업 | 305 | -30 | -162 | -192 |
(코스닥)기계, 장비 | 340 | -110 | -124 | -234 |
(코스닥)기술성장기업 | 375 | -274 | 2 | -272 |
(코스닥)IT종합 | 603 | -384 | -157 | -541 |
(코스닥)IT부품 | 759 | -270 | -494 | -764 |
(코스닥)우량기업 | 811 | -770 | -15 | -785 |
(코스닥)중견기업 | 962 | -447 | -506 | -953 |
(코스닥)일반전기전자 | 1,091 | -881 | -148 | -1,029 |
(코스닥)IT H/W | 1,017 | -428 | -611 | -1,039 |
(코스닥)제조 | 1,671 | -1,107 | -341 | -1,448 |
(코스닥)KOSDAQ 100 | 1,825 | -1,304 | -577 | -1,881 |
(코스닥)종합 | 2,453 | -1,544 | -666 | -2,210 |
'업종별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
2021.10.25 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.25 |
---|---|
2021.10.22 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.22 |
2021.10.20 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.21 |
2021.10.19 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.19 |
2021.10.18 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.18 |