2021.10.13 WICS 섹터별 투자자 매매동향입니다.
WICS(Wise Industry Classification Standard)란?
FnGuide에서 만든 산업분류 기준으로 국제적으로 통용되는 분류 기준을 국내 실정에 맞게 재구성한 분류 기준입니다.
(출처:http://www.wiseindex.com/About/WICS)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 외국인/기관 합산 상위 섹터
단위:백만(원)
섹터 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
자동차 | -196,360 | 79,822 | 118,751 | 198,573 |
화학 | -180,837 | 103,434 | 77,008 | 180,442 |
자동차부품 | -121,411 | 39,173 | 82,689 | 121,862 |
전기제품 | -89,232 | 34,270 | 52,931 | 87,201 |
양방향미디어와서비스 | -85,052 | 81,241 | 4,134 | 85,375 |
기계 | -52,650 | 28,978 | 23,856 | 52,834 |
디스플레이장비 및 부품 | -46,004 | 25,852 | 21,123 | 46,975 |
조선 | -32,211 | 23,914 | 9,949 | 33,863 |
석유와 가스 | -26,986 | 10,070 | 17,884 | 27,954 |
전기 유틸리티 | -28,349 | 7,032 | 20,840 | 27,872 |
복합기업 | -26,337 | 3,488 | 22,486 | 25,974 |
호텔, 레스토랑, 레저 | -23,082 | 6,949 | 15,096 | 22,045 |
방송과엔터테인먼트 | -1,800 | 12,213 | 5,994 | 18,207 |
IT서비스 | -17,625 | 9,649 | 7,958 | 17,607 |
증권 | -17,411 | 1,439 | 15,595 | 17,034 |
제약 | -16,343 | 1,529 | 13,350 | 14,879 |
해운사 | -15,473 | 9,519 | 5,185 | 14,704 |
생물공학 | -7,792 | 16,463 | -6,805 | 9,658 |
은행 | -9,665 | -27,343 | 36,688 | 9,345 |
게임엔터테인먼트 | -14,723 | -14,245 | 23,525 | 9,280 |
건축자재 | -8,831 | -386 | 9,575 | 9,189 |
다각화된 통신서비스 | -8,314 | 3,320 | 5,030 | 8,350 |
가정용 기기와 용품 | -7,237 | 2,447 | 5,281 | 7,728 |
식품 | -7,996 | 2,586 | 4,549 | 7,135 |
전기장비 | -6,747 | 7,382 | -616 | 6,766 |
광고 | -5,821 | 1,913 | 4,005 | 5,918 |
음료 | -4,332 | -657 | 5,743 | 5,086 |
항공화물운송과 물류 | -5,270 | -6,978 | 12,060 | 5,082 |
화장품 | -6,571 | -9,370 | 14,336 | 4,966 |
창업투자 | -4,224 | 3,737 | 506 | 4,243 |
통신장비 | -3,927 | 3,348 | 103 | 3,451 |
비철금속 | -4,314 | -14,237 | 17,447 | 3,210 |
우주항공과 국방 | -2,987 | -413 | 3,084 | 2,671 |
컴퓨터와 주변기기 | -1,918 | 2,114 | 242 | 2,356 |
상업서비스와 공급품 | -1,937 | 271 | 1,514 | 1,785 |
식품과 기본식료품 소매 | -1,762 | 929 | 822 | 1,751 |
종이와 목재 | -1,564 | 853 | 854 | 1,707 |
백화점과 일반상점 | -1,972 | -7,155 | 8,801 | 1,646 |
가정용품 | -1,064 | 1,086 | -27 | 1,059 |
포장재 | -1,028 | 1,578 | -558 | 1,020 |
인터넷과 카탈로그 소매 | -1,077 | 1,707 | -716 | 991 |
건강관리업체 및 서비스 | -952 | 620 | 319 | 939 |
레저용 장비와 제품 | -713 | 987 | -112 | 875 |
건강관리기술 | -613 | 583 | 252 | 835 |
전문소매 | -1,152 | 707 | 94 | 801 |
가구 | -745 | 446 | 339 | 785 |
섬유, 의류, 신발, 호화품 | -3,444 | 19,261 | -18,504 | 757 |
손해보험 | -709 | -7,385 | 8,115 | 730 |
건축제품 | -690 | 598 | 41 | 639 |
교육서비스 | -469 | 446 | 25 | 471 |
출판 | -394 | 318 | 74 | 392 |
카드 | -282 | -397 | 651 | 254 |
판매업체 | -229 | 127 | 113 | 240 |
기타금융 | -268 | 188 | 7 | 195 |
독립전력생산 및 에너지거래 | -155 | 155 | 0 | 155 |
에너지 장비 및 서비스 | -179 | -289 | 394 | 105 |
도로와 철도운송 | -38 | 66 | -28 | 38 |
부동산 | 396 | -431 | 452 | 21 |
소프트웨어 | -247 | 5,374 | -5,393 | -19 |
사무용 전자제품 | 44 | -50 | 7 | -43 |
문구류 | 47 | -49 | 2 | -47 |
복합 유틸리티 | 52 | -65 | 14 | -51 |
건설 | -235 | -14,613 | 14,561 | -52 |
핸드셋 | 1,152 | -297 | 128 | -169 |
담배 | 866 | -6,145 | 5,385 | -760 |
운송 인프라 | 1,176 | -622 | -808 | -1,430 |
가스 유틸리티 | 1,804 | 1,218 | -3,015 | -1,797 |
생명보험 | 2,506 | -6,382 | 3,411 | -2,971 |
디스플레이 패널 | 3,658 | -6,989 | 3,412 | -3,577 |
무선통신서비스 | 4,382 | 9,782 | -13,996 | -4,214 |
건강관리장비와 용품 | 5,529 | -6,629 | -380 | -7,009 |
생명과학 도구 및 서비스 | 9,714 | -11,175 | 1,506 | -9,669 |
무역회사와 판매업체 | 12,739 | -12,287 | -679 | -12,966 |
항공사 | 17,602 | -1,870 | -16,254 | -18,124 |
전자제품 | 20,870 | -21,960 | 144 | -21,816 |
철강 | 31,563 | -49,137 | 16,364 | -32,773 |
전자장비와 기기 | 39,218 | -19,364 | -19,493 | -38,857 |
반도체와 반도체 장비 | 158,515 | -379,964 | 199,810 | -180,154 |
■ 외국인 상위 섹터
단위:백만(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
화학 | -180,837 | 103,434 | 77,008 | 180,442 |
양방향미디어와서비스 | -85,052 | 81,241 | 4,134 | 85,375 |
자동차 | -196,360 | 79,822 | 118,751 | 198,573 |
자동차부품 | -121,411 | 39,173 | 82,689 | 121,862 |
전기제품 | -89,232 | 34,270 | 52,931 | 87,201 |
기계 | -52,650 | 28,978 | 23,856 | 52,834 |
디스플레이장비 및 부품 | -46,004 | 25,852 | 21,123 | 46,975 |
조선 | -32,211 | 23,914 | 9,949 | 33,863 |
섬유, 의류, 신발, 호화품 | -3,444 | 19,261 | -18,504 | 757 |
생물공학 | -7,792 | 16,463 | -6,805 | 9,658 |
방송과엔터테인먼트 | -1,800 | 12,213 | 5,994 | 18,207 |
석유와 가스 | -26,986 | 10,070 | 17,884 | 27,954 |
무선통신서비스 | 4,382 | 9,782 | -13,996 | -4,214 |
IT서비스 | -17,625 | 9,649 | 7,958 | 17,607 |
해운사 | -15,473 | 9,519 | 5,185 | 14,704 |
전기장비 | -6,747 | 7,382 | -616 | 6,766 |
전기 유틸리티 | -28,349 | 7,032 | 20,840 | 27,872 |
호텔, 레스토랑, 레저 | -23,082 | 6,949 | 15,096 | 22,045 |
소프트웨어 | -247 | 5,374 | -5,393 | -19 |
창업투자 | -4,224 | 3,737 | 506 | 4,243 |
복합기업 | -26,337 | 3,488 | 22,486 | 25,974 |
통신장비 | -3,927 | 3,348 | 103 | 3,451 |
다각화된 통신서비스 | -8,314 | 3,320 | 5,030 | 8,350 |
식품 | -7,996 | 2,586 | 4,549 | 7,135 |
가정용 기기와 용품 | -7,237 | 2,447 | 5,281 | 7,728 |
컴퓨터와 주변기기 | -1,918 | 2,114 | 242 | 2,356 |
광고 | -5,821 | 1,913 | 4,005 | 5,918 |
인터넷과 카탈로그 소매 | -1,077 | 1,707 | -716 | 991 |
포장재 | -1,028 | 1,578 | -558 | 1,020 |
제약 | -16,343 | 1,529 | 13,350 | 14,879 |
증권 | -17,411 | 1,439 | 15,595 | 17,034 |
가스 유틸리티 | 1,804 | 1,218 | -3,015 | -1,797 |
가정용품 | -1,064 | 1,086 | -27 | 1,059 |
레저용 장비와 제품 | -713 | 987 | -112 | 875 |
식품과 기본식료품 소매 | -1,762 | 929 | 822 | 1,751 |
종이와 목재 | -1,564 | 853 | 854 | 1,707 |
전문소매 | -1,152 | 707 | 94 | 801 |
건강관리업체 및 서비스 | -952 | 620 | 319 | 939 |
건축제품 | -690 | 598 | 41 | 639 |
건강관리기술 | -613 | 583 | 252 | 835 |
가구 | -745 | 446 | 339 | 785 |
교육서비스 | -469 | 446 | 25 | 471 |
출판 | -394 | 318 | 74 | 392 |
상업서비스와 공급품 | -1,937 | 271 | 1,514 | 1,785 |
기타금융 | -268 | 188 | 7 | 195 |
독립전력생산 및 에너지거래 | -155 | 155 | 0 | 155 |
판매업체 | -229 | 127 | 113 | 240 |
도로와 철도운송 | -38 | 66 | -28 | 38 |
문구류 | 47 | -49 | 2 | -47 |
사무용 전자제품 | 44 | -50 | 7 | -43 |
복합 유틸리티 | 52 | -65 | 14 | -51 |
에너지 장비 및 서비스 | -179 | -289 | 394 | 105 |
핸드셋 | 1,152 | -297 | 128 | -169 |
건축자재 | -8,831 | -386 | 9,575 | 9,189 |
카드 | -282 | -397 | 651 | 254 |
우주항공과 국방 | -2,987 | -413 | 3,084 | 2,671 |
부동산 | 396 | -431 | 452 | 21 |
운송 인프라 | 1,176 | -622 | -808 | -1,430 |
음료 | -4,332 | -657 | 5,743 | 5,086 |
항공사 | 17,602 | -1,870 | -16,254 | -18,124 |
담배 | 866 | -6,145 | 5,385 | -760 |
생명보험 | 2,506 | -6,382 | 3,411 | -2,971 |
건강관리장비와 용품 | 5,529 | -6,629 | -380 | -7,009 |
항공화물운송과 물류 | -5,270 | -6,978 | 12,060 | 5,082 |
디스플레이 패널 | 3,658 | -6,989 | 3,412 | -3,577 |
백화점과 일반상점 | -1,972 | -7,155 | 8,801 | 1,646 |
손해보험 | -709 | -7,385 | 8,115 | 730 |
화장품 | -6,571 | -9,370 | 14,336 | 4,966 |
생명과학 도구 및 서비스 | 9,714 | -11,175 | 1,506 | -9,669 |
무역회사와 판매업체 | 12,739 | -12,287 | -679 | -12,966 |
비철금속 | -4,314 | -14,237 | 17,447 | 3,210 |
게임엔터테인먼트 | -14,723 | -14,245 | 23,525 | 9,280 |
건설 | -235 | -14,613 | 14,561 | -52 |
전자장비와 기기 | 39,218 | -19,364 | -19,493 | -38,857 |
전자제품 | 20,870 | -21,960 | 144 | -21,816 |
은행 | -9,665 | -27,343 | 36,688 | 9,345 |
철강 | 31,563 | -49,137 | 16,364 | -32,773 |
반도체와 반도체 장비 | 158,515 | -379,964 | 199,810 | -180,154 |
■ 기관 상위 섹터
단위:백만(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
반도체와 반도체 장비 | 158,515 | -379,964 | 199,810 | -180,154 |
자동차 | -196,360 | 79,822 | 118,751 | 198,573 |
자동차부품 | -121,411 | 39,173 | 82,689 | 121,862 |
화학 | -180,837 | 103,434 | 77,008 | 180,442 |
전기제품 | -89,232 | 34,270 | 52,931 | 87,201 |
은행 | -9,665 | -27,343 | 36,688 | 9,345 |
기계 | -52,650 | 28,978 | 23,856 | 52,834 |
게임엔터테인먼트 | -14,723 | -14,245 | 23,525 | 9,280 |
복합기업 | -26,337 | 3,488 | 22,486 | 25,974 |
디스플레이장비 및 부품 | -46,004 | 25,852 | 21,123 | 46,975 |
전기 유틸리티 | -28,349 | 7,032 | 20,840 | 27,872 |
석유와 가스 | -26,986 | 10,070 | 17,884 | 27,954 |
비철금속 | -4,314 | -14,237 | 17,447 | 3,210 |
철강 | 31,563 | -49,137 | 16,364 | -32,773 |
증권 | -17,411 | 1,439 | 15,595 | 17,034 |
호텔, 레스토랑, 레저 | -23,082 | 6,949 | 15,096 | 22,045 |
건설 | -235 | -14,613 | 14,561 | -52 |
화장품 | -6,571 | -9,370 | 14,336 | 4,966 |
제약 | -16,343 | 1,529 | 13,350 | 14,879 |
항공화물운송과 물류 | -5,270 | -6,978 | 12,060 | 5,082 |
조선 | -32,211 | 23,914 | 9,949 | 33,863 |
건축자재 | -8,831 | -386 | 9,575 | 9,189 |
백화점과 일반상점 | -1,972 | -7,155 | 8,801 | 1,646 |
손해보험 | -709 | -7,385 | 8,115 | 730 |
IT서비스 | -17,625 | 9,649 | 7,958 | 17,607 |
방송과엔터테인먼트 | -1,800 | 12,213 | 5,994 | 18,207 |
음료 | -4,332 | -657 | 5,743 | 5,086 |
담배 | 866 | -6,145 | 5,385 | -760 |
가정용 기기와 용품 | -7,237 | 2,447 | 5,281 | 7,728 |
해운사 | -15,473 | 9,519 | 5,185 | 14,704 |
다각화된 통신서비스 | -8,314 | 3,320 | 5,030 | 8,350 |
식품 | -7,996 | 2,586 | 4,549 | 7,135 |
양방향미디어와서비스 | -85,052 | 81,241 | 4,134 | 85,375 |
광고 | -5,821 | 1,913 | 4,005 | 5,918 |
디스플레이 패널 | 3,658 | -6,989 | 3,412 | -3,577 |
생명보험 | 2,506 | -6,382 | 3,411 | -2,971 |
우주항공과 국방 | -2,987 | -413 | 3,084 | 2,671 |
상업서비스와 공급품 | -1,937 | 271 | 1,514 | 1,785 |
생명과학 도구 및 서비스 | 9,714 | -11,175 | 1,506 | -9,669 |
종이와 목재 | -1,564 | 853 | 854 | 1,707 |
식품과 기본식료품 소매 | -1,762 | 929 | 822 | 1,751 |
카드 | -282 | -397 | 651 | 254 |
창업투자 | -4,224 | 3,737 | 506 | 4,243 |
부동산 | 396 | -431 | 452 | 21 |
에너지 장비 및 서비스 | -179 | -289 | 394 | 105 |
가구 | -745 | 446 | 339 | 785 |
건강관리업체 및 서비스 | -952 | 620 | 319 | 939 |
건강관리기술 | -613 | 583 | 252 | 835 |
컴퓨터와 주변기기 | -1,918 | 2,114 | 242 | 2,356 |
전자제품 | 20,870 | -21,960 | 144 | -21,816 |
핸드셋 | 1,152 | -297 | 128 | -169 |
판매업체 | -229 | 127 | 113 | 240 |
통신장비 | -3,927 | 3,348 | 103 | 3,451 |
전문소매 | -1,152 | 707 | 94 | 801 |
출판 | -394 | 318 | 74 | 392 |
건축제품 | -690 | 598 | 41 | 639 |
교육서비스 | -469 | 446 | 25 | 471 |
복합 유틸리티 | 52 | -65 | 14 | -51 |
기타금융 | -268 | 188 | 7 | 195 |
사무용 전자제품 | 44 | -50 | 7 | -43 |
문구류 | 47 | -49 | 2 | -47 |
독립전력생산 및 에너지거래 | -155 | 155 | 0 | 155 |
가정용품 | -1,064 | 1,086 | -27 | 1,059 |
도로와 철도운송 | -38 | 66 | -28 | 38 |
레저용 장비와 제품 | -713 | 987 | -112 | 875 |
건강관리장비와 용품 | 5,529 | -6,629 | -380 | -7,009 |
포장재 | -1,028 | 1,578 | -558 | 1,020 |
전기장비 | -6,747 | 7,382 | -616 | 6,766 |
무역회사와 판매업체 | 12,739 | -12,287 | -679 | -12,966 |
인터넷과 카탈로그 소매 | -1,077 | 1,707 | -716 | 991 |
운송 인프라 | 1,176 | -622 | -808 | -1,430 |
가스 유틸리티 | 1,804 | 1,218 | -3,015 | -1,797 |
소프트웨어 | -247 | 5,374 | -5,393 | -19 |
생물공학 | -7,792 | 16,463 | -6,805 | 9,658 |
무선통신서비스 | 4,382 | 9,782 | -13,996 | -4,214 |
항공사 | 17,602 | -1,870 | -16,254 | -18,124 |
섬유, 의류, 신발, 호화품 | -3,444 | 19,261 | -18,504 | 757 |
전자장비와 기기 | 39,218 | -19,364 | -19,493 | -38,857 |
'WICS 섹터별 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
2021.10.15 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (0) | 2021.10.16 |
---|---|
2021.10.14 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (0) | 2021.10.14 |
2021.10.12 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (0) | 2021.10.12 |
2021.10.08 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (0) | 2021.10.08 |
2021.10.07 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 (0) | 2021.10.08 |