2021.05.11 종목별 투자자 매매동향입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 코스피 외국인/기관 동시 순매수 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KT | 30,500 | -344 | 206 | 141 | 347 |
2 | 삼성엔지니어링 | 19,200 | -293 | 292 | 3 | 296 |
3 | 고려아연 | 481,500 | -196 | 104 | 78 | 183 |
4 | 대한항공 | 30,000 | -191 | 1 | 154 | 155 |
5 | LG유플러스 | 14,700 | -133 | 80 | 74 | 154 |
6 | 호텔신라 | 94,300 | -122 | 98 | 21 | 119 |
7 | 아모레퍼시픽 | 291,500 | -101 | 27 | 79 | 106 |
8 | 경동나비엔 | 63,400 | -94 | 10 | 89 | 99 |
9 | 농심 | 301,000 | -82 | 15 | 66 | 82 |
10 | 풀무원 | 21,250 | -77 | 11 | 66 | 77 |
11 | 삼성화재 | 209,500 | -67 | 67 | 8 | 75 |
12 | LS | 77,200 | -70 | 3 | 63 | 66 |
13 | 삼성생명 | 86,000 | -47 | 36 | 26 | 63 |
14 | 에스엘 | 26,350 | -61 | 28 | 33 | 62 |
15 | HDC현대산업개발 | 30,200 | -59 | 44 | 16 | 61 |
16 | 하나투어 | 68,800 | 4 | 9 | 41 | 51 |
17 | 한솔홈데코 | 2,480 | -52 | 25 | 25 | 51 |
18 | 포스코인터내셔널 | 23,000 | -51 | 34 | 15 | 49 |
19 | 케이씨씨글라스 | 66,300 | -49 | 46 | 3 | 49 |
20 | 화승인더 | 9,430 | -38 | 19 | 28 | 47 |
21 | 한화투자증권 | 5,500 | -42 | 38 | 6 | 45 |
22 | 대상 | 29,300 | -40 | 9 | 34 | 44 |
23 | 대창 | 2,910 | -40 | 16 | 22 | 38 |
24 | 한섬 | 51,000 | -27 | 20 | 13 | 33 |
25 | LG하우시스 | 107,500 | -34 | 9 | 23 | 33 |
26 | 대웅제약 | 153,000 | -26 | 11 | 18 | 29 |
27 | 동아쏘시오홀딩스 | 130,500 | -28 | 2 | 26 | 29 |
28 | HDC | 15,250 | -24 | 11 | 15 | 26 |
29 | KPX홀딩스 | 80,400 | -26 | 10 | 15 | 25 |
30 | 한일시멘트 | 170,500 | -17 | 0 | 19 | 20 |
■ 코스닥 외국인/기관 동시 순매수 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴젤 | 197,600 | -139 | 116 | 21 | 138 |
2 | CJ ENM | 153,000 | -67 | 66 | 3 | 70 |
3 | 파라다이스 | 18,400 | 8 | 9 | 54 | 63 |
4 | 에스제이그룹 | 31,000 | -62 | 54 | 7 | 62 |
5 | 하림지주 | 12,800 | -44 | 48 | 2 | 50 |
6 | 오르비텍 | 9,850 | -37 | 23 | 2 | 25 |
7 | 태웅로직스 | 10,050 | -21 | 19 | 3 | 22 |
8 | 대아티아이 | 6,280 | -22 | 9 | 12 | 21 |
9 | 오리엔탈정공 | 6,590 | -20 | 18 | 0 | 19 |
10 | 덕산테코피아 | 20,750 | 0 | 5 | 9 | 15 |
11 | 나노스 | 7,070 | -14 | 5 | 9 | 14 |
12 | 서울반도체 | 20,800 | -14 | 5 | 8 | 13 |
13 | 메가스터디교육 | 61,500 | -13 | 8 | 4 | 12 |
14 | 티앤알바이오팹 | 36,150 | -11 | 8 | 2 | 11 |
15 | 서한 | 1,990 | -11 | 9 | 1 | 10 |
16 | 코스맥스엔비티 | 11,000 | -6 | 6 | 3 | 10 |
17 | 연우 | 30,150 | -10 | 5 | 4 | 10 |
18 | 청담러닝 | 28,500 | -15 | 4 | 5 | 9 |
19 | 피엔에이치테크 | 27,200 | -9 | 0 | 9 | 9 |
20 | 티에스이 | 66,000 | -8 | 5 | 4 | 9 |
21 | 동국산업 | 4,395 | -9 | 8 | 0 | 8 |
22 | 젠큐릭스 | 23,700 | 2 | 8 | 0 | 8 |
23 | 맘스터치 | 3,930 | -8 | 1 | 6 | 8 |
24 | 지엔원에너지 | 4,640 | -7 | 6 | 0 | 6 |
25 | NE능률 | 20,850 | -7 | 0 | 5 | 6 |
26 | 고려시멘트 | 4,000 | -7 | 5 | 0 | 6 |
27 | 미코 | 14,450 | -5 | 4 | 1 | 5 |
28 | 지니틱스 | 3,780 | -5 | 4 | 1 | 5 |
29 | 마이크로디지탈 | 20,800 | -5 | 4 | 1 | 5 |
30 | 성광벤드 | 11,000 | -5 | 3 | 2 | 5 |
■ 코스피 외국인/기관 순매수 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJ제일제당 | 454,000 | -460 | -37 | 510 | 473 |
2 | KT | 30,500 | -344 | 206 | 141 | 347 |
3 | 삼성엔지니어링 | 19,200 | -293 | 292 | 3 | 296 |
4 | LG화학 | 911,000 | -154 | 661 | -468 | 193 |
5 | 고려아연 | 481,500 | -196 | 104 | 78 | 183 |
6 | S-Oil | 98,100 | -162 | -21 | 184 | 162 |
7 | 대한항공 | 30,000 | -191 | 1 | 154 | 155 |
8 | LG유플러스 | 14,700 | -133 | 80 | 74 | 154 |
9 | 현대로템 | 21,150 | -142 | 137 | -1 | 136 |
10 | 호텔신라 | 94,300 | -122 | 98 | 21 | 119 |
11 | 한국전력 | 24,500 | -94 | 178 | -70 | 108 |
12 | 신세계인터내셔날 | 228,000 | -102 | -7 | 114 | 107 |
13 | 아모레퍼시픽 | 291,500 | -101 | 27 | 79 | 106 |
14 | 경동나비엔 | 63,400 | -94 | 10 | 89 | 99 |
15 | GS | 50,000 | -89 | -32 | 123 | 90 |
16 | CJ | 109,000 | -89 | -27 | 113 | 86 |
17 | KCC | 368,500 | -93 | -26 | 110 | 84 |
18 | 농심 | 301,000 | -82 | 15 | 66 | 82 |
19 | 풀무원 | 21,250 | -77 | 11 | 66 | 77 |
20 | 삼성화재 | 209,500 | -67 | 67 | 8 | 75 |
21 | LS | 77,200 | -70 | 3 | 63 | 66 |
22 | 삼성생명 | 86,000 | -47 | 36 | 26 | 63 |
23 | KT&G | 84,400 | -63 | 108 | -46 | 62 |
24 | 에스엘 | 26,350 | -61 | 28 | 33 | 62 |
25 | HDC현대산업개발 | 30,200 | -59 | 44 | 16 | 61 |
26 | SK텔레콤 | 319,500 | -61 | 195 | -135 | 59 |
27 | 현대글로비스 | 198,000 | -51 | 66 | -13 | 52 |
28 | 하나투어 | 68,800 | 4 | 9 | 41 | 51 |
29 | 한솔홈데코 | 2,480 | -52 | 25 | 25 | 51 |
30 | 포스코인터내셔널 | 23,000 | -51 | 34 | 15 | 49 |
■ 코스닥 외국인/기관 순매수 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴젤 | 197,600 | -139 | 116 | 21 | 138 |
2 | CJ ENM | 153,000 | -67 | 66 | 3 | 70 |
3 | 파라다이스 | 18,400 | 8 | 9 | 54 | 63 |
4 | 에스제이그룹 | 31,000 | -62 | 54 | 7 | 62 |
5 | 하림지주 | 12,800 | -44 | 48 | 2 | 50 |
6 | 네이처셀 | 12,500 | -35 | 36 | -1 | 35 |
7 | 아프리카TV | 95,000 | -27 | 62 | -35 | 27 |
8 | 오르비텍 | 9,850 | -37 | 23 | 2 | 25 |
9 | 태웅로직스 | 10,050 | -21 | 19 | 3 | 22 |
10 | 대아티아이 | 6,280 | -22 | 9 | 12 | 21 |
11 | 티케이케미칼 | 7,030 | -18 | 22 | -1 | 20 |
12 | 오리엔탈정공 | 6,590 | -20 | 18 | 0 | 19 |
13 | 휴마시스 | 18,850 | -18 | -1 | 19 | 18 |
14 | 덕산테코피아 | 20,750 | 0 | 5 | 9 | 15 |
15 | 나노스 | 7,070 | -14 | 5 | 9 | 14 |
16 | 데브시스터즈 | 108,900 | -18 | -1 | 16 | 14 |
17 | 서울반도체 | 20,800 | -14 | 5 | 8 | 13 |
18 | 프레스티지바이오로직스 | 16,950 | -12 | -2 | 15 | 13 |
19 | 메가스터디교육 | 61,500 | -13 | 8 | 4 | 12 |
20 | 더네이쳐홀딩스 | 62,900 | 7 | 13 | -1 | 12 |
21 | 티앤알바이오팹 | 36,150 | -11 | 8 | 2 | 11 |
22 | 서한 | 1,990 | -11 | 9 | 1 | 10 |
23 | 코스맥스엔비티 | 11,000 | -6 | 6 | 3 | 10 |
24 | 오스템임플란트 | 84,900 | -9 | 38 | -27 | 10 |
25 | 연우 | 30,150 | -10 | 5 | 4 | 10 |
26 | 청담러닝 | 28,500 | -15 | 4 | 5 | 9 |
27 | 피엔에이치테크 | 27,200 | -9 | 0 | 9 | 9 |
28 | KT서브마린 | 8,540 | -10 | 15 | -5 | 9 |
29 | 신성델타테크 | 10,500 | -10 | 9 | 0 | 9 |
30 | 티에스이 | 66,000 | -8 | 5 | 4 | 9 |
■ 코스피 외국인/기관 순매도 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 81,200 | 12,689 | -7,920 | -4,942 | -12,863 |
2 | SK하이닉스 | 123,000 | 6,231 | -4,143 | -2,152 | -6,295 |
3 | SK아이이테크놀로지 | 154,500 | 3,525 | -3,616 | 146 | -3,470 |
4 | NAVER | 349,000 | 3,012 | -337 | -957 | -1,295 |
5 | 삼성전기 | 176,000 | 1,166 | -370 | -817 | -1,188 |
6 | LG전자 | 149,000 | 689 | -139 | -549 | -688 |
7 | LG디스플레이 | 23,350 | 674 | -276 | -394 | -671 |
8 | HMM | 44,400 | 632 | -500 | -158 | -659 |
9 | SK이노베이션 | 269,000 | 557 | -289 | -294 | -583 |
10 | 카카오 | 114,500 | 582 | -77 | -499 | -577 |
11 | 금호석유 | 264,000 | 580 | -368 | -205 | -573 |
12 | 삼성SDI | 641,000 | 559 | -13 | -543 | -557 |
13 | 셀트리온 | 270,500 | 490 | -128 | -363 | -491 |
14 | 기아 | 81,400 | 468 | -263 | -206 | -469 |
15 | 신풍제약 | 70,600 | 423 | -332 | -84 | -417 |
16 | 현대모비스 | 277,500 | 413 | -236 | -174 | -411 |
17 | 롯데쇼핑 | 121,000 | 375 | -231 | -150 | -381 |
18 | 한화솔루션 | 45,800 | 341 | -154 | -191 | -346 |
19 | POSCO | 409,500 | 298 | -194 | -107 | -302 |
20 | DB하이텍 | 55,800 | 277 | -219 | -56 | -275 |
21 | 신한지주 | 42,600 | 220 | -132 | -121 | -254 |
22 | 이마트 | 160,000 | 242 | -20 | -226 | -246 |
23 | SK | 281,000 | 240 | -85 | -153 | -239 |
24 | SK케미칼 | 261,000 | 236 | -208 | -17 | -226 |
25 | 삼성에스디에스 | 180,000 | 201 | -108 | -97 | -205 |
26 | 대한유화 | 287,500 | 184 | -35 | -155 | -191 |
27 | 포스코케미칼 | 146,000 | 172 | -117 | -61 | -178 |
28 | 동국제강 | 26,950 | 166 | -80 | -90 | -171 |
29 | 엔씨소프트 | 850,000 | 166 | -31 | -136 | -167 |
30 | OCI | 116,500 | 163 | -60 | -103 | -164 |
■ 코스닥 외국인/기관 순매도 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온헬스케어 | 114,100 | 237 | -98 | -139 | -238 |
2 | 원익IPS | 49,950 | 171 | -62 | -105 | -167 |
3 | 씨젠 | 80,300 | 167 | -142 | -19 | -161 |
4 | SK머티리얼즈 | 327,500 | 151 | -45 | -110 | -156 |
5 | 실리콘웍스 | 96,000 | 120 | -70 | -79 | -149 |
6 | 에스티팜 | 124,100 | 149 | -95 | -53 | -148 |
7 | 엘앤에프 | 86,500 | 136 | -84 | -51 | -135 |
8 | 제넥신 | 99,500 | 118 | -74 | -42 | -117 |
9 | 네패스 | 37,550 | 115 | -51 | -56 | -107 |
10 | 에이치엘비 | 32,900 | 102 | -81 | -20 | -102 |
11 | 스튜디오드래곤 | 98,100 | 88 | -33 | -54 | -88 |
12 | 삼천당제약 | 56,900 | 84 | -63 | -21 | -84 |
13 | 에코프로비엠 | 175,500 | 78 | -22 | -56 | -79 |
14 | 현대바이오 | 38,200 | 79 | -70 | -9 | -79 |
15 | 동진쎄미켐 | 30,250 | 79 | -18 | -58 | -76 |
16 | 알테오젠 | 76,000 | 75 | -60 | -15 | -75 |
17 | 천보 | 168,000 | 68 | -26 | -44 | -71 |
18 | 유바이오로직스 | 47,500 | 68 | -39 | -28 | -68 |
19 | 피에스케이 | 42,100 | 65 | -8 | -57 | -65 |
20 | 이오테크닉스 | 110,700 | 63 | -4 | -60 | -65 |
21 | SFA반도체 | 7,420 | 63 | -51 | -12 | -64 |
22 | 셀트리온제약 | 135,000 | 60 | -47 | -13 | -61 |
23 | 테스 | 32,300 | 61 | -33 | -26 | -59 |
24 | 대주전자재료 | 45,800 | 60 | -35 | -23 | -58 |
25 | 엔지켐생명과학 | 108,200 | 76 | -5 | -48 | -54 |
26 | 컴투스 | 132,000 | 54 | -65 | 13 | -52 |
27 | 카카오게임즈 | 53,000 | 51 | -23 | -26 | -50 |
28 | 유진테크 | 45,850 | 54 | 8 | -58 | -50 |
29 | 에이비엘바이오 | 21,100 | 47 | -30 | -18 | -48 |
30 | 셀리버리 | 115,000 | 46 | -36 | -11 | -47 |
■ 코스피 외국인 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG화학 | 911,000 | -154 | 661 | -468 | 193 |
2 | 삼성엔지니어링 | 19,200 | -293 | 292 | 3 | 296 |
3 | KT | 30,500 | -344 | 206 | 141 | 347 |
4 | SK텔레콤 | 319,500 | -61 | 195 | -135 | 59 |
5 | 한국전력 | 24,500 | -94 | 178 | -70 | 108 |
6 | 현대로템 | 21,150 | -142 | 137 | -1 | 136 |
7 | KT&G | 84,400 | -63 | 108 | -46 | 62 |
8 | 고려아연 | 481,500 | -196 | 104 | 78 | 183 |
9 | 호텔신라 | 94,300 | -122 | 98 | 21 | 119 |
10 | 신세계 | 322,000 | -41 | 80 | -32 | 48 |
11 | LG유플러스 | 14,700 | -133 | 80 | 74 | 154 |
12 | 삼성화재 | 209,500 | -67 | 67 | 8 | 75 |
13 | 현대글로비스 | 198,000 | -51 | 66 | -13 | 52 |
14 | 현대제철 | 61,900 | -9 | 61 | -54 | 7 |
15 | 세아베스틸 | 34,350 | -30 | 56 | -33 | 23 |
16 | SKC | 140,000 | 73 | 55 | -131 | -75 |
17 | 두산인프라코어 | 11,350 | 32 | 53 | -81 | -28 |
18 | 코스맥스 | 125,500 | -41 | 49 | -13 | 36 |
19 | 케이씨씨글라스 | 66,300 | -49 | 46 | 3 | 49 |
20 | HDC현대산업개발 | 30,200 | -59 | 44 | 16 | 61 |
■ 코스닥 외국인 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴젤 | 197,600 | -139 | 116 | 21 | 138 |
2 | CJ ENM | 153,000 | -67 | 66 | 3 | 70 |
3 | 아프리카TV | 95,000 | -27 | 62 | -35 | 27 |
4 | 에스제이그룹 | 31,000 | -62 | 54 | 7 | 62 |
5 | 하림지주 | 12,800 | -44 | 48 | 2 | 50 |
6 | 솔브레인 | 340,500 | 0 | 43 | -41 | 2 |
7 | 오스템임플란트 | 84,900 | -9 | 38 | -27 | 10 |
8 | 네이처셀 | 12,500 | -35 | 36 | -1 | 35 |
9 | 오르비텍 | 9,850 | -37 | 23 | 2 | 25 |
10 | 티케이케미칼 | 7,030 | -18 | 22 | -1 | 20 |
11 | 태웅로직스 | 10,050 | -21 | 19 | 3 | 22 |
12 | 오리엔탈정공 | 6,590 | -20 | 18 | 0 | 19 |
13 | KT서브마린 | 8,540 | -10 | 15 | -5 | 9 |
14 | 리노공업 | 161,300 | 1 | 14 | -15 | -1 |
15 | 더네이쳐홀딩스 | 62,900 | 7 | 13 | -1 | 12 |
16 | NHN한국사이버결제 | 51,200 | 5 | 13 | -17 | -4 |
17 | 파크시스템스 | 141,700 | -5 | 12 | -7 | 5 |
18 | 피씨엘 | 76,200 | 18 | 11 | -30 | -18 |
19 | 서한 | 1,990 | -11 | 9 | 1 | 10 |
20 | 파라다이스 | 18,400 | 8 | 9 | 54 | 63 |
■ 코스피 기관 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJ제일제당 | 454,000 | -460 | -37 | 510 | 473 |
2 | S-Oil | 98,100 | -162 | -21 | 184 | 162 |
3 | 대한항공 | 30,000 | -191 | 1 | 154 | 155 |
4 | SK아이이테크놀로지 | 154,500 | 3,525 | -3,616 | 146 | -3,470 |
5 | KT | 30,500 | -344 | 206 | 141 | 347 |
6 | GS | 50,000 | -89 | -32 | 123 | 90 |
7 | 신세계인터내셔날 | 228,000 | -102 | -7 | 114 | 107 |
8 | CJ | 109,000 | -89 | -27 | 113 | 86 |
9 | KCC | 368,500 | -93 | -26 | 110 | 84 |
10 | 휠라홀딩스 | 56,700 | 43 | -144 | 96 | -47 |
11 | 경동나비엔 | 63,400 | -94 | 10 | 89 | 99 |
12 | 아모레퍼시픽 | 291,500 | -101 | 27 | 79 | 106 |
13 | 고려아연 | 481,500 | -196 | 104 | 78 | 183 |
14 | 삼성바이오로직스 | 817,000 | 13 | -99 | 77 | -21 |
15 | LG유플러스 | 14,700 | -133 | 80 | 74 | 154 |
16 | 농심 | 301,000 | -82 | 15 | 66 | 82 |
17 | 풀무원 | 21,250 | -77 | 11 | 66 | 77 |
18 | 현대백화점 | 96,700 | -36 | -29 | 66 | 37 |
19 | LS | 77,200 | -70 | 3 | 63 | 66 |
20 | 풍산 | 47,300 | -31 | -25 | 63 | 37 |
■ 코스닥 기관 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파라다이스 | 18,400 | 8 | 9 | 54 | 63 |
2 | 휴젤 | 197,600 | -139 | 116 | 21 | 138 |
3 | GS홈쇼핑 | 150,900 | -6 | -14 | 21 | 6 |
4 | 휴마시스 | 18,850 | -18 | -1 | 19 | 18 |
5 | 데브시스터즈 | 108,900 | -18 | -1 | 16 | 14 |
6 | 프레스티지바이오로직스 | 16,950 | -12 | -2 | 15 | 13 |
7 | 삼천리자전거 | 14,950 | 4 | -16 | 14 | -1 |
8 | 매일유업 | 79,100 | -3 | -10 | 13 | 2 |
9 | 컴투스 | 132,000 | 54 | -65 | 13 | -52 |
10 | 대아티아이 | 6,280 | -22 | 9 | 12 | 21 |
11 | 예스24 | 18,450 | 9 | -11 | 11 | 0 |
12 | 덕산테코피아 | 20,750 | 0 | 5 | 9 | 15 |
13 | 라이온켐텍 | 12,200 | -5 | -1 | 9 | 7 |
14 | 나노스 | 7,070 | -14 | 5 | 9 | 14 |
15 | 피엔에이치테크 | 27,200 | -9 | 0 | 9 | 9 |
16 | 서울반도체 | 20,800 | -14 | 5 | 8 | 13 |
17 | 에스제이그룹 | 31,000 | -62 | 54 | 7 | 62 |
18 | 에스에프에이 | 41,550 | 6 | -13 | 7 | -6 |
19 | 모두투어 | 23,800 | 16 | -23 | 7 | -16 |
20 | 유니테스트 | 21,900 | -7 | 0 | 6 | 6 |
■ 코스피 외국인 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 81,200 | 12,689 | -7,920 | -4,942 | -12,863 |
2 | SK하이닉스 | 123,000 | 6,231 | -4,143 | -2,152 | -6,295 |
3 | SK아이이테크놀로지 | 154,500 | 3,525 | -3,616 | 146 | -3,470 |
4 | HMM | 44,400 | 632 | -500 | -158 | -659 |
5 | 삼성전기 | 176,000 | 1,166 | -370 | -817 | -1,188 |
6 | 금호석유 | 264,000 | 580 | -368 | -205 | -573 |
7 | NAVER | 349,000 | 3,012 | -337 | -957 | -1,295 |
8 | 신풍제약 | 70,600 | 423 | -332 | -84 | -417 |
9 | SK이노베이션 | 269,000 | 557 | -289 | -294 | -583 |
10 | LG디스플레이 | 23,350 | 674 | -276 | -394 | -671 |
11 | 기아 | 81,400 | 468 | -263 | -206 | -469 |
12 | 현대모비스 | 277,500 | 413 | -236 | -174 | -411 |
13 | 롯데쇼핑 | 121,000 | 375 | -231 | -150 | -381 |
14 | DB하이텍 | 55,800 | 277 | -219 | -56 | -275 |
15 | SK케미칼 | 261,000 | 236 | -208 | -17 | -226 |
16 | POSCO | 409,500 | 298 | -194 | -107 | -302 |
17 | 한화솔루션 | 45,800 | 341 | -154 | -191 | -346 |
18 | 휠라홀딩스 | 56,700 | 43 | -144 | 96 | -47 |
19 | LG전자 | 149,000 | 689 | -139 | -549 | -688 |
20 | 신한지주 | 42,600 | 220 | -132 | -121 | -254 |
■ 코스닥 외국인 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 씨젠 | 80,300 | 167 | -142 | -19 | -161 |
2 | 셀트리온헬스케어 | 114,100 | 237 | -98 | -139 | -238 |
3 | 에스티팜 | 124,100 | 149 | -95 | -53 | -148 |
4 | 엘앤에프 | 86,500 | 136 | -84 | -51 | -135 |
5 | 에이치엘비 | 32,900 | 102 | -81 | -20 | -102 |
6 | 제넥신 | 99,500 | 118 | -74 | -42 | -117 |
7 | 현대바이오 | 38,200 | 79 | -70 | -9 | -79 |
8 | 실리콘웍스 | 96,000 | 120 | -70 | -79 | -149 |
9 | 컴투스 | 132,000 | 54 | -65 | 13 | -52 |
10 | 삼천당제약 | 56,900 | 84 | -63 | -21 | -84 |
11 | 원익IPS | 49,950 | 171 | -62 | -105 | -167 |
12 | 알테오젠 | 76,000 | 75 | -60 | -15 | -75 |
13 | SFA반도체 | 7,420 | 63 | -51 | -12 | -64 |
14 | 네패스 | 37,550 | 115 | -51 | -56 | -107 |
15 | 셀트리온제약 | 135,000 | 60 | -47 | -13 | -61 |
16 | SK머티리얼즈 | 327,500 | 151 | -45 | -110 | -156 |
17 | 유바이오로직스 | 47,500 | 68 | -39 | -28 | -68 |
18 | 셀리버리 | 115,000 | 46 | -36 | -11 | -47 |
19 | 대주전자재료 | 45,800 | 60 | -35 | -23 | -58 |
20 | 이엔에프테크놀로지 | 38,050 | 41 | -35 | -8 | -44 |
■ 코스피 기관 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 81,200 | 12,689 | -7,920 | -4,942 | -12,863 |
2 | SK하이닉스 | 123,000 | 6,231 | -4,143 | -2,152 | -6,295 |
3 | NAVER | 349,000 | 3,012 | -337 | -957 | -1,295 |
4 | 삼성전기 | 176,000 | 1,166 | -370 | -817 | -1,188 |
5 | LG전자 | 149,000 | 689 | -139 | -549 | -688 |
6 | 삼성SDI | 641,000 | 559 | -13 | -543 | -557 |
7 | 카카오 | 114,500 | 582 | -77 | -499 | -577 |
8 | LG화학 | 911,000 | -154 | 661 | -468 | 193 |
9 | LG디스플레이 | 23,350 | 674 | -276 | -394 | -671 |
10 | 셀트리온 | 270,500 | 490 | -128 | -363 | -491 |
11 | SK이노베이션 | 269,000 | 557 | -289 | -294 | -583 |
12 | 이마트 | 160,000 | 242 | -20 | -226 | -246 |
13 | 기아 | 81,400 | 468 | -263 | -206 | -469 |
14 | 금호석유 | 264,000 | 580 | -368 | -205 | -573 |
15 | 한화솔루션 | 45,800 | 341 | -154 | -191 | -346 |
16 | 현대모비스 | 277,500 | 413 | -236 | -174 | -411 |
17 | HMM | 44,400 | 632 | -500 | -158 | -659 |
18 | 대한유화 | 287,500 | 184 | -35 | -155 | -191 |
19 | SK | 281,000 | 240 | -85 | -153 | -239 |
20 | 롯데쇼핑 | 121,000 | 375 | -231 | -150 | -381 |
■ 코스닥 기관 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온헬스케어 | 114,100 | 237 | -98 | -139 | -238 |
2 | SK머티리얼즈 | 327,500 | 151 | -45 | -110 | -156 |
3 | 원익IPS | 49,950 | 171 | -62 | -105 | -167 |
4 | 실리콘웍스 | 96,000 | 120 | -70 | -79 | -149 |
5 | 이오테크닉스 | 110,700 | 63 | -4 | -60 | -65 |
6 | 유진테크 | 45,850 | 54 | 8 | -58 | -50 |
7 | 동진쎄미켐 | 30,250 | 79 | -18 | -58 | -76 |
8 | 피에스케이 | 42,100 | 65 | -8 | -57 | -65 |
9 | 에코프로비엠 | 175,500 | 78 | -22 | -56 | -79 |
10 | 네패스 | 37,550 | 115 | -51 | -56 | -107 |
11 | 스튜디오드래곤 | 98,100 | 88 | -33 | -54 | -88 |
12 | 에스티팜 | 124,100 | 149 | -95 | -53 | -148 |
13 | 엘앤에프 | 86,500 | 136 | -84 | -51 | -135 |
14 | 엔지켐생명과학 | 108,200 | 76 | -5 | -48 | -54 |
15 | 에이스토리 | 32,500 | 45 | 3 | -46 | -42 |
16 | 천보 | 168,000 | 68 | -26 | -44 | -71 |
17 | 제넥신 | 99,500 | 118 | -74 | -42 | -117 |
18 | 솔브레인 | 340,500 | 0 | 43 | -41 | 2 |
19 | PI첨단소재 | 47,400 | 33 | 6 | -39 | -32 |
20 | 아프리카TV | 95,000 | -27 | 62 | -35 | 27 |
'종목별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
2021.05.13 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2021.05.13 |
---|---|
2021.05.12 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2021.05.12 |
2021.05.10 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2021.05.10 |
2021.05.07 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2021.05.07 |
2021.05.06 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2021.05.06 |