2022.02.04 종목별 투자자 매매동향입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 코스피 외국인/기관 동시 순매수 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG에너지솔루션 | 504,000 | -2,630 | 591 | 2,092 | 2,683 |
2 | 신한지주 | 39,450 | -273 | 216 | 71 | 287 |
3 | 대한항공 | 29,600 | -178 | 62 | 119 | 181 |
4 | 기업은행 | 10,700 | -137 | 125 | 38 | 163 |
5 | 농심 | 341,000 | -155 | 51 | 102 | 154 |
6 | 호텔신라 | 76,600 | -138 | 114 | 28 | 142 |
7 | 카카오페이 | 133,000 | -95 | 66 | 58 | 125 |
8 | 신세계 | 247,000 | -81 | 23 | 60 | 84 |
9 | SK바이오사이언스 | 174,500 | -83 | 40 | 41 | 82 |
10 | S-Oil | 92,500 | -81 | 6 | 74 | 81 |
11 | 한국항공우주 | 36,100 | -59 | 2 | 56 | 59 |
12 | 한국전력 | 21,400 | -57 | 30 | 27 | 58 |
13 | KCC | 406,000 | -61 | 7 | 49 | 57 |
14 | 현대건설 | 42,700 | -43 | 19 | 23 | 43 |
15 | LG유플러스 | 13,650 | -41 | 40 | 1 | 42 |
16 | 퍼스텍 | 5,250 | -42 | 40 | 1 | 42 |
17 | 한전기술 | 77,800 | -41 | 0 | 40 | 40 |
18 | 하나투어 | 78,000 | -40 | 12 | 27 | 40 |
19 | SGC에너지 | 54,700 | -44 | 28 | 11 | 40 |
20 | 이마트 | 139,500 | -39 | 29 | 9 | 39 |
21 | LG전자 | 128,000 | -33 | 30 | 1 | 32 |
22 | 삼성엔지니어링 | 23,100 | -28 | 26 | 3 | 29 |
23 | 동원시스템즈 | 57,600 | -27 | 8 | 21 | 29 |
24 | LG | 76,300 | -27 | 16 | 10 | 27 |
25 | LX인터내셔널 | 26,800 | -28 | 17 | 7 | 25 |
26 | BNK금융지주 | 8,280 | -24 | 24 | 0 | 24 |
27 | 송원산업 | 20,950 | -24 | 12 | 10 | 23 |
28 | HDC | 7,660 | -23 | 18 | 4 | 22 |
29 | 한국가스공사 | 36,450 | -21 | 10 | 11 | 22 |
30 | 대덕전자 | 22,550 | -21 | 8 | 13 | 22 |
■ 코스닥 외국인/기관 동시 순매수 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위메이드 | 134,200 | -288 | 122 | 175 | 297 |
2 | 카카오게임즈 | 73,700 | -234 | 138 | 100 | 239 |
3 | 비에이치 | 22,850 | -152 | 122 | 38 | 161 |
4 | 테스나 | 50,900 | -158 | 134 | 26 | 160 |
5 | 파라다이스 | 16,400 | -62 | 17 | 41 | 59 |
6 | 주성엔지니어링 | 21,650 | -30 | 15 | 14 | 30 |
7 | 대주전자재료 | 92,000 | -29 | 24 | 5 | 30 |
8 | 덱스터 | 21,700 | -29 | 28 | 0 | 29 |
9 | CJ프레시웨이 | 33,750 | -27 | 7 | 20 | 27 |
10 | HLB | 33,000 | -25 | 25 | 0 | 25 |
11 | 모두투어 | 23,850 | -24 | 5 | 19 | 24 |
12 | 네이처셀 | 18,800 | -22 | 20 | 1 | 21 |
13 | 파세코 | 24,550 | -18 | 19 | 0 | 19 |
14 | 루트로닉 | 20,100 | -20 | 5 | 13 | 18 |
15 | 서울옥션 | 23,650 | -18 | 9 | 9 | 18 |
16 | 대성파인텍 | 2,885 | -17 | 15 | 2 | 17 |
17 | 프로텍 | 34,500 | -16 | 14 | 2 | 16 |
18 | 엠아이텍 | 7,150 | -16 | 12 | 4 | 16 |
19 | 메가스터디교육 | 85,500 | -12 | 0 | 15 | 16 |
20 | 엠플러스 | 22,600 | -16 | 6 | 10 | 16 |
21 | 에스피지 | 12,800 | -16 | 11 | 4 | 15 |
22 | GH신소재 | 6,780 | -16 | 15 | 0 | 15 |
23 | 하나마이크론 | 18,800 | -13 | 9 | 6 | 15 |
24 | 나라엠앤디 | 10,400 | -15 | 15 | 0 | 15 |
25 | 하이로닉 | 9,170 | -14 | 13 | 1 | 14 |
26 | 팜스빌 | 18,450 | -14 | 13 | 0 | 14 |
27 | 웹젠 | 22,850 | -14 | 13 | 0 | 14 |
28 | 파워넷 | 5,140 | -13 | 13 | 0 | 14 |
29 | 러셀 | 4,780 | -4 | 5 | 7 | 12 |
30 | 수젠텍 | 18,500 | -13 | 9 | 2 | 12 |
■ 코스피 외국인/기관 순매수 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG에너지솔루션 | 504,000 | -2,630 | 591 | 2,092 | 2,683 |
2 | 삼성전자 | 74,000 | -299 | 616 | -304 | 311 |
3 | 신한지주 | 39,450 | -273 | 216 | 71 | 287 |
4 | 대한항공 | 29,600 | -178 | 62 | 119 | 181 |
5 | 우리금융지주 | 15,350 | -173 | 220 | -45 | 175 |
6 | SK하이닉스 | 124,500 | -171 | 392 | -219 | 172 |
7 | 기업은행 | 10,700 | -137 | 125 | 38 | 163 |
8 | KB금융 | 60,900 | -162 | 237 | -75 | 161 |
9 | 농심 | 341,000 | -155 | 51 | 102 | 154 |
10 | SK이노베이션 | 228,000 | -146 | -67 | 221 | 153 |
11 | 호텔신라 | 76,600 | -138 | 114 | 28 | 142 |
12 | 하이트진로 | 33,200 | -143 | -3 | 141 | 137 |
13 | 하나금융지주 | 46,000 | -135 | 172 | -35 | 136 |
14 | LG화학 | 678,000 | -131 | 181 | -51 | 129 |
15 | 카카오페이 | 133,000 | -95 | 66 | 58 | 125 |
16 | 넷마블 | 103,500 | -106 | 124 | -17 | 106 |
17 | 신세계 | 247,000 | -81 | 23 | 60 | 84 |
18 | SK바이오사이언스 | 174,500 | -83 | 40 | 41 | 82 |
19 | S-Oil | 92,500 | -81 | 6 | 74 | 81 |
20 | NAVER | 327,500 | -62 | 93 | -13 | 80 |
21 | 현대글로비스 | 171,500 | -80 | -3 | 76 | 72 |
22 | SK아이이테크놀로지 | 117,000 | -66 | 143 | -78 | 64 |
23 | 한국항공우주 | 36,100 | -59 | 2 | 56 | 59 |
24 | 한국전력 | 21,400 | -57 | 30 | 27 | 58 |
25 | 강원랜드 | 26,200 | -57 | -15 | 72 | 57 |
26 | KCC | 406,000 | -61 | 7 | 49 | 57 |
27 | GS건설 | 40,650 | -47 | -19 | 68 | 48 |
28 | 현대건설 | 42,700 | -43 | 19 | 23 | 43 |
29 | CJ제일제당 | 368,000 | -35 | -25 | 68 | 42 |
30 | LG유플러스 | 13,650 | -41 | 40 | 1 | 42 |
■ 코스닥 외국인/기관 순매수 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위메이드 | 134,200 | -288 | 122 | 175 | 297 |
2 | 카카오게임즈 | 73,700 | -234 | 138 | 100 | 239 |
3 | 비에이치 | 22,850 | -152 | 122 | 38 | 161 |
4 | 테스나 | 50,900 | -158 | 134 | 26 | 160 |
5 | 에스엠 | 67,300 | -67 | -22 | 88 | 66 |
6 | 파라다이스 | 16,400 | -62 | 17 | 41 | 59 |
7 | 주성엔지니어링 | 21,650 | -30 | 15 | 14 | 30 |
8 | 대주전자재료 | 92,000 | -29 | 24 | 5 | 30 |
9 | 덱스터 | 21,700 | -29 | 28 | 0 | 29 |
10 | CJ프레시웨이 | 33,750 | -27 | 7 | 20 | 27 |
11 | HLB | 33,000 | -25 | 25 | 0 | 25 |
12 | 모두투어 | 23,850 | -24 | 5 | 19 | 24 |
13 | 네이처셀 | 18,800 | -22 | 20 | 1 | 21 |
14 | 펄어비스 | 97,800 | -25 | -45 | 66 | 20 |
15 | 와이지엔터테인먼트 | 54,100 | -19 | -28 | 49 | 20 |
16 | 파세코 | 24,550 | -18 | 19 | 0 | 19 |
17 | 루트로닉 | 20,100 | -20 | 5 | 13 | 18 |
18 | 서울옥션 | 23,650 | -18 | 9 | 9 | 18 |
19 | 성호전자 | 1,680 | -18 | 18 | 0 | 18 |
20 | 대성파인텍 | 2,885 | -17 | 15 | 2 | 17 |
21 | 프로텍 | 34,500 | -16 | 14 | 2 | 16 |
22 | 엠아이텍 | 7,150 | -16 | 12 | 4 | 16 |
23 | 메가스터디교육 | 85,500 | -12 | 0 | 15 | 16 |
24 | 엠플러스 | 22,600 | -16 | 6 | 10 | 16 |
25 | 위지윅스튜디오 | 31,750 | -16 | 16 | 0 | 16 |
26 | 에스피지 | 12,800 | -16 | 11 | 4 | 15 |
27 | GH신소재 | 6,780 | -16 | 15 | 0 | 15 |
28 | 하나마이크론 | 18,800 | -13 | 9 | 6 | 15 |
29 | 나라엠앤디 | 10,400 | -15 | 15 | 0 | 15 |
30 | 하이로닉 | 9,170 | -14 | 13 | 1 | 14 |
■ 코스피 외국인/기관 순매도 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대차 | 190,000 | 520 | -446 | -137 | -583 |
2 | 삼성SDI | 587,000 | 390 | -265 | -144 | -409 |
3 | 삼성전기 | 173,000 | 303 | 3 | -311 | -308 |
4 | LG이노텍 | 348,500 | 296 | -149 | -141 | -291 |
5 | 기아 | 80,700 | 217 | -29 | -187 | -217 |
6 | 두산중공업 | 18,050 | 184 | 0 | -193 | -193 |
7 | 에스디바이오센서 | 67,800 | 187 | -60 | -71 | -132 |
8 | 엔씨소프트 | 530,000 | 102 | 105 | -216 | -110 |
9 | 한솔케미칼 | 224,500 | 92 | -107 | 7 | -99 |
10 | SK | 224,000 | 81 | -2 | -79 | -82 |
11 | LG디스플레이 | 19,350 | 72 | -43 | -30 | -73 |
12 | 만도 | 50,400 | 71 | -28 | -43 | -71 |
13 | 현대오토에버 | 128,000 | 66 | -14 | -56 | -71 |
14 | 써니전자 | 3,505 | 64 | -64 | 0 | -64 |
15 | 일동제약 | 37,200 | 35 | -40 | -11 | -51 |
16 | DB하이텍 | 74,100 | 39 | -31 | -12 | -44 |
17 | 하이브 | 260,000 | 42 | -191 | 147 | -44 |
18 | 효성티앤씨 | 427,000 | 34 | -27 | -12 | -40 |
19 | 두산퓨얼셀 | 36,900 | 35 | -26 | -9 | -35 |
20 | 씨에스윈드 | 49,700 | 32 | -20 | -14 | -35 |
21 | 한국석유 | 17,750 | 35 | -25 | -9 | -35 |
22 | 크래프톤 | 288,500 | 10 | -184 | 150 | -34 |
23 | 더존비즈온 | 52,300 | 31 | -24 | -5 | -30 |
24 | 한전KPS | 34,350 | 30 | -26 | -2 | -28 |
25 | 일진머티리얼즈 | 98,100 | 27 | -49 | 20 | -28 |
26 | 메리츠금융지주 | 45,300 | 26 | -18 | -6 | -25 |
27 | 해성디에스 | 53,800 | 26 | -3 | -18 | -22 |
28 | 셀트리온 | 158,500 | 20 | -75 | 53 | -21 |
29 | 제이콘텐트리 | 53,300 | 22 | -28 | 6 | -21 |
30 | 신풍제약 | 24,950 | 20 | -19 | 0 | -20 |
■ 코스닥 외국인/기관 순매도 합산 금액 상위 30위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이지트로닉스 | 25,500 | 489 | -34 | -270 | -304 |
2 | 휴마시스 | 25,450 | 247 | -237 | -28 | -266 |
3 | 스코넥 | 24,450 | 226 | -1 | -197 | -198 |
4 | 에코프로비엠 | 339,400 | 152 | -148 | -37 | -185 |
5 | 에이비엘바이오 | 26,500 | 92 | -107 | 16 | -91 |
6 | 에코프로 | 72,000 | 66 | -83 | 16 | -67 |
7 | 엘앤에프 | 180,100 | 64 | -31 | -35 | -66 |
8 | 안랩 | 71,100 | 55 | -59 | 1 | -57 |
9 | 리노공업 | 177,000 | 58 | -38 | -18 | -57 |
10 | 알테오젠 | 49,800 | 51 | -41 | -9 | -51 |
11 | 에디슨EV | 26,300 | 52 | -45 | -5 | -50 |
12 | LX세미콘 | 127,800 | 35 | -21 | -17 | -38 |
13 | EDGC | 4,225 | 32 | -32 | -3 | -35 |
14 | JYP Ent. | 44,250 | 32 | -70 | 36 | -33 |
15 | 이녹스첨단소재 | 49,650 | 32 | -35 | 2 | -33 |
16 | 현대바이오 | 28,650 | 28 | -28 | -3 | -32 |
17 | 인터파크 | 4,895 | 32 | -31 | 0 | -31 |
18 | 엔켐 | 98,600 | 25 | -8 | -21 | -29 |
19 | 다날 | 10,450 | 28 | -33 | 4 | -28 |
20 | 셀리드 | 35,850 | 27 | -21 | -5 | -27 |
21 | 피에이치씨 | 1,760 | 26 | -18 | -8 | -26 |
22 | 로보티즈 | 26,550 | 25 | -21 | -3 | -25 |
23 | 에스티팜 | 106,400 | 19 | -19 | -5 | -24 |
24 | 바이오니아 | 37,400 | 22 | -24 | 2 | -22 |
25 | 심텍 | 47,000 | 17 | -38 | 15 | -22 |
26 | 나노엔텍 | 8,050 | 22 | -20 | -1 | -22 |
27 | 셀트리온제약 | 86,900 | 20 | -25 | 3 | -22 |
28 | 유니셈 | 12,800 | 27 | -1 | -20 | -21 |
29 | 씨티씨바이오 | 9,300 | 12 | -21 | 0 | -21 |
30 | SV인베스트먼트 | 3,870 | 20 | -20 | 0 | -21 |
■ 코스피 외국인 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 74,000 | -299 | 616 | -304 | 311 |
2 | LG에너지솔루션 | 504,000 | -2,630 | 591 | 2,092 | 2,683 |
3 | SK하이닉스 | 124,500 | -171 | 392 | -219 | 172 |
4 | KB금융 | 60,900 | -162 | 237 | -75 | 161 |
5 | 우리금융지주 | 15,350 | -173 | 220 | -45 | 175 |
6 | 신한지주 | 39,450 | -273 | 216 | 71 | 287 |
7 | LG화학 | 678,000 | -131 | 181 | -51 | 129 |
8 | 하나금융지주 | 46,000 | -135 | 172 | -35 | 136 |
9 | SK아이이테크놀로지 | 117,000 | -66 | 143 | -78 | 64 |
10 | 기업은행 | 10,700 | -137 | 125 | 38 | 163 |
11 | 넷마블 | 103,500 | -106 | 124 | -17 | 106 |
12 | 호텔신라 | 76,600 | -138 | 114 | 28 | 142 |
13 | 엔씨소프트 | 530,000 | 102 | 105 | -216 | -110 |
14 | NAVER | 327,500 | -62 | 93 | -13 | 80 |
15 | 카카오페이 | 133,000 | -95 | 66 | 58 | 125 |
16 | 대한항공 | 29,600 | -178 | 62 | 119 | 181 |
17 | 삼성물산 | 108,500 | -6 | 60 | -52 | 7 |
18 | 농심 | 341,000 | -155 | 51 | 102 | 154 |
19 | 삼성중공업 | 5,440 | -39 | 42 | -2 | 40 |
20 | SK텔레콤 | 56,400 | -18 | 41 | -23 | 17 |
■ 코스닥 외국인 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카카오게임즈 | 73,700 | -234 | 138 | 100 | 239 |
2 | 테스나 | 50,900 | -158 | 134 | 26 | 160 |
3 | 비에이치 | 22,850 | -152 | 122 | 38 | 161 |
4 | 위메이드 | 134,200 | -288 | 122 | 175 | 297 |
5 | 씨젠 | 59,200 | 15 | 35 | -50 | -14 |
6 | 덱스터 | 21,700 | -29 | 28 | 0 | 29 |
7 | HLB | 33,000 | -25 | 25 | 0 | 25 |
8 | 대주전자재료 | 92,000 | -29 | 24 | 5 | 30 |
9 | 컴투스홀딩스 | 138,000 | -17 | 22 | -11 | 11 |
10 | 원익IPS | 38,450 | -13 | 22 | -8 | 13 |
11 | 네이처셀 | 18,800 | -22 | 20 | 1 | 21 |
12 | 파세코 | 24,550 | -18 | 19 | 0 | 19 |
13 | 성호전자 | 1,680 | -18 | 18 | 0 | 18 |
14 | 파라다이스 | 16,400 | -62 | 17 | 41 | 59 |
15 | 위지윅스튜디오 | 31,750 | -16 | 16 | 0 | 16 |
16 | 자이언트스텝 | 46,000 | -6 | 16 | -10 | 5 |
17 | 주성엔지니어링 | 21,650 | -30 | 15 | 14 | 30 |
18 | 대성파인텍 | 2,885 | -17 | 15 | 2 | 17 |
19 | GH신소재 | 6,780 | -16 | 15 | 0 | 15 |
20 | 나라엠앤디 | 10,400 | -15 | 15 | 0 | 15 |
■ 코스피 기관 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG에너지솔루션 | 504,000 | -2,630 | 591 | 2,092 | 2,683 |
2 | SK이노베이션 | 228,000 | -146 | -67 | 221 | 153 |
3 | 크래프톤 | 288,500 | 10 | -184 | 150 | -34 |
4 | 하이브 | 260,000 | 42 | -191 | 147 | -44 |
5 | 하이트진로 | 33,200 | -143 | -3 | 141 | 137 |
6 | 대한항공 | 29,600 | -178 | 62 | 119 | 181 |
7 | 농심 | 341,000 | -155 | 51 | 102 | 154 |
8 | 삼성바이오로직스 | 769,000 | -11 | -76 | 84 | 8 |
9 | 현대글로비스 | 171,500 | -80 | -3 | 76 | 72 |
10 | S-Oil | 92,500 | -81 | 6 | 74 | 81 |
11 | 강원랜드 | 26,200 | -57 | -15 | 72 | 57 |
12 | 고려아연 | 538,000 | -42 | -30 | 71 | 41 |
13 | 신한지주 | 39,450 | -273 | 216 | 71 | 287 |
14 | GS건설 | 40,650 | -47 | -19 | 68 | 48 |
15 | CJ제일제당 | 368,000 | -35 | -25 | 68 | 42 |
16 | 신세계 | 247,000 | -81 | 23 | 60 | 84 |
17 | 카카오페이 | 133,000 | -95 | 66 | 58 | 125 |
18 | 한국항공우주 | 36,100 | -59 | 2 | 56 | 59 |
19 | 아모레퍼시픽 | 160,000 | -34 | -22 | 56 | 33 |
20 | 셀트리온 | 158,500 | 20 | -75 | 53 | -21 |
■ 코스닥 기관 순매수 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위메이드 | 134,200 | -288 | 122 | 175 | 297 |
2 | 천보 | 286,100 | -4 | -97 | 102 | 5 |
3 | 카카오게임즈 | 73,700 | -234 | 138 | 100 | 239 |
4 | 에스엠 | 67,300 | -67 | -22 | 88 | 66 |
5 | 펄어비스 | 97,800 | -25 | -45 | 66 | 20 |
6 | 와이지엔터테인먼트 | 54,100 | -19 | -28 | 49 | 20 |
7 | 파라다이스 | 16,400 | -62 | 17 | 41 | 59 |
8 | 비에이치 | 22,850 | -152 | 122 | 38 | 161 |
9 | JYP Ent. | 44,250 | 32 | -70 | 36 | -33 |
10 | 아프리카TV | 147,500 | 0 | -30 | 29 | -1 |
11 | 테스나 | 50,900 | -158 | 134 | 26 | 160 |
12 | CJ프레시웨이 | 33,750 | -27 | 7 | 20 | 27 |
13 | 모두투어 | 23,850 | -24 | 5 | 19 | 24 |
14 | 에코프로 | 72,000 | 66 | -83 | 16 | -67 |
15 | 에이비엘바이오 | 26,500 | 92 | -107 | 16 | -91 |
16 | 메가스터디교육 | 85,500 | -12 | 0 | 15 | 16 |
17 | 심텍 | 47,000 | 17 | -38 | 15 | -22 |
18 | 주성엔지니어링 | 21,650 | -30 | 15 | 14 | 30 |
19 | 루트로닉 | 20,100 | -20 | 5 | 13 | 18 |
20 | 엠플러스 | 22,600 | -16 | 6 | 10 | 16 |
■ 코스피 외국인 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대차 | 190,000 | 520 | -446 | -137 | -583 |
2 | 삼성SDI | 587,000 | 390 | -265 | -144 | -409 |
3 | 하이브 | 260,000 | 42 | -191 | 147 | -44 |
4 | 크래프톤 | 288,500 | 10 | -184 | 150 | -34 |
5 | LG이노텍 | 348,500 | 296 | -149 | -141 | -291 |
6 | 한솔케미칼 | 224,500 | 92 | -107 | 7 | -99 |
7 | 삼성바이오로직스 | 769,000 | -11 | -76 | 84 | 8 |
8 | 셀트리온 | 158,500 | 20 | -75 | 53 | -21 |
9 | SK이노베이션 | 228,000 | -146 | -67 | 221 | 153 |
10 | 써니전자 | 3,505 | 64 | -64 | 0 | -64 |
11 | 에스디바이오센서 | 67,800 | 187 | -60 | -71 | -132 |
12 | SK스퀘어 | 56,900 | 15 | -58 | 42 | -15 |
13 | 후성 | 20,650 | 3 | -55 | 36 | -19 |
14 | 일진머티리얼즈 | 98,100 | 27 | -49 | 20 | -28 |
15 | LG디스플레이 | 19,350 | 72 | -43 | -30 | -73 |
16 | 일동제약 | 37,200 | 35 | -40 | -11 | -51 |
17 | DB하이텍 | 74,100 | 39 | -31 | -12 | -44 |
18 | 아시아나항공 | 19,750 | 6 | -31 | 15 | -16 |
19 | 메리츠화재 | 49,450 | -4 | -31 | 38 | 7 |
20 | 고려아연 | 538,000 | -42 | -30 | 71 | 41 |
■ 코스닥 외국인 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 25,450 | 247 | -237 | -28 | -266 |
2 | 에코프로비엠 | 339,400 | 152 | -148 | -37 | -185 |
3 | 에이비엘바이오 | 26,500 | 92 | -107 | 16 | -91 |
4 | 천보 | 286,100 | -4 | -97 | 102 | 5 |
5 | 에코프로 | 72,000 | 66 | -83 | 16 | -67 |
6 | JYP Ent. | 44,250 | 32 | -70 | 36 | -33 |
7 | 안랩 | 71,100 | 55 | -59 | 1 | -57 |
8 | 펄어비스 | 97,800 | -25 | -45 | 66 | 20 |
9 | 에디슨EV | 26,300 | 52 | -45 | -5 | -50 |
10 | 알테오젠 | 49,800 | 51 | -41 | -9 | -51 |
11 | 리노공업 | 177,000 | 58 | -38 | -18 | -57 |
12 | 심텍 | 47,000 | 17 | -38 | 15 | -22 |
13 | 이녹스첨단소재 | 49,650 | 32 | -35 | 2 | -33 |
14 | 이지트로닉스 | 25,500 | 489 | -34 | -270 | -304 |
15 | 다날 | 10,450 | 28 | -33 | 4 | -28 |
16 | EDGC | 4,225 | 32 | -32 | -3 | -35 |
17 | 엘앤에프 | 180,100 | 64 | -31 | -35 | -66 |
18 | 인터파크 | 4,895 | 32 | -31 | 0 | -31 |
19 | 아프리카TV | 147,500 | 0 | -30 | 29 | -1 |
20 | 와이지엔터테인먼트 | 54,100 | -19 | -28 | 49 | 20 |
■ 코스피 기관 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전기 | 173,000 | 303 | 3 | -311 | -308 |
2 | 삼성전자 | 74,000 | -299 | 616 | -304 | 311 |
3 | SK하이닉스 | 124,500 | -171 | 392 | -219 | 172 |
4 | 엔씨소프트 | 530,000 | 102 | 105 | -216 | -110 |
5 | 두산중공업 | 18,050 | 184 | 0 | -193 | -193 |
6 | 기아 | 80,700 | 217 | -29 | -187 | -217 |
7 | 삼성SDI | 587,000 | 390 | -265 | -144 | -409 |
8 | LG이노텍 | 348,500 | 296 | -149 | -141 | -291 |
9 | 현대차 | 190,000 | 520 | -446 | -137 | -583 |
10 | SK | 224,000 | 81 | -2 | -79 | -82 |
11 | SK아이이테크놀로지 | 117,000 | -66 | 143 | -78 | 64 |
12 | KB금융 | 60,900 | -162 | 237 | -75 | 161 |
13 | 에스디바이오센서 | 67,800 | 187 | -60 | -71 | -132 |
14 | 현대오토에버 | 128,000 | 66 | -14 | -56 | -71 |
15 | 삼성물산 | 108,500 | -6 | 60 | -52 | 7 |
16 | 현대모비스 | 230,500 | 17 | 35 | -51 | -16 |
17 | LG화학 | 678,000 | -131 | 181 | -51 | 129 |
18 | 우리금융지주 | 15,350 | -173 | 220 | -45 | 175 |
19 | 만도 | 50,400 | 71 | -28 | -43 | -71 |
20 | 하나금융지주 | 46,000 | -135 | 172 | -35 | 136 |
■ 코스닥 기관 순매도 상위 20위
단위:억(원)
순위 | 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이지트로닉스 | 25,500 | 489 | -34 | -270 | -304 |
2 | 스코넥 | 24,450 | 226 | -1 | -197 | -198 |
3 | 씨젠 | 59,200 | 15 | 35 | -50 | -14 |
4 | 에코프로비엠 | 339,400 | 152 | -148 | -37 | -185 |
5 | 엘앤에프 | 180,100 | 64 | -31 | -35 | -66 |
6 | 휴마시스 | 25,450 | 247 | -237 | -28 | -266 |
7 | 엔켐 | 98,600 | 25 | -8 | -21 | -29 |
8 | 비즈니스온 | 11,700 | -1 | 0 | -21 | -20 |
9 | 유니셈 | 12,800 | 27 | -1 | -20 | -21 |
10 | 레고켐바이오 | 44,950 | 19 | 0 | -19 | -19 |
11 | 리노공업 | 177,000 | 58 | -38 | -18 | -57 |
12 | 피에스케이 | 45,450 | 18 | 0 | -18 | -18 |
13 | LX세미콘 | 127,800 | 35 | -21 | -17 | -38 |
14 | CJ ENM | 129,000 | 20 | -3 | -17 | -20 |
15 | 파트론 | 12,350 | 3 | 8 | -14 | -5 |
16 | 이오테크닉스 | 106,800 | 0 | 12 | -12 | 0 |
17 | 동국제약 | 20,350 | 4 | 7 | -12 | -4 |
18 | 컴투스홀딩스 | 138,000 | -17 | 22 | -11 | 11 |
19 | 지앤비에스엔지니어링 | 19,750 | 11 | 0 | -11 | -11 |
20 | 자이언트스텝 | 46,000 | -6 | 16 | -10 | 5 |
'종목별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
2022.02.08 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.02.09 |
---|---|
2022.02.07 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.02.07 |
2022.02.03 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.02.03 |
2022.01.28 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.02.03 |
2022.01.27 투자자 종목별 매매 동향 (0) | 2022.01.27 |