8월 4주차 WICS 전기제품 업종 투자자 매매동향입니다.
■ 분석기간 : 2022.08.22 ~ 2022.08.26
WICS(Wise Industry Classification Standard)란?
FnGuide에서 만든 산업분류 기준으로 국제적으로 통용되는 분류 기준을 국내 실정에 맞게 재구성한 분류 기준입니다.
(출처:http://www.wiseindex.com/About/WICS)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 전기제품 섹터 수급
단위:억(원)
섹터명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합 |
---|---|---|---|---|
전기제품 | 137,723 | 12,892 | -153,052 | -140,160 |
■ 전기제품 섹터 종목별 수급
단위:백만(원)
종목명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합 |
---|---|---|---|---|
에코프로비엠 | -17,620 | 3,237 | 11,621 | 14,858 |
대보마그네틱 | -9,053 | 5,883 | 2,421 | 8,304 |
엠플러스 | -4,529 | 3,297 | 1,012 | 4,309 |
두산퓨얼셀 | -2,395 | 245 | 1,616 | 1,861 |
와이엠텍 | -996 | 1,377 | 362 | 1,739 |
원익피앤이 | -973 | -613 | 1,768 | 1,155 |
엔에스 | -659 | 102 | 690 | 792 |
이노메트리 | -634 | 95 | 524 | 619 |
뉴인텍 | -506 | 528 | -18 | 510 |
신흥에스이씨 | -497 | 497 | 0 | 497 |
에스퓨얼셀 | -424 | 112 | 283 | 395 |
비츠로셀 | -350 | -790 | 1,184 | 394 |
원준 | -374 | -39 | 335 | 296 |
파워로직스 | -679 | 282 | 0 | 282 |
스틱인베스트먼트 | -182 | 230 | -3 | 227 |
에스씨디 | -276 | 0 | 198 | 198 |
파워넷 | -137 | 135 | 0 | 135 |
신화콘텍 | -148 | 112 | 4 | 116 |
피엔티 | 384 | -689 | 792 | 103 |
지아이텍 | -62 | 242 | -159 | 83 |
아비코전자 | -24 | 247 | -177 | 70 |
디에이테크놀로지 | -77 | 23 | 1 | 24 |
동양이엔피 | -9 | 22 | 0 | 22 |
삼영전자 | -14 | 30 | -13 | 17 |
명성티엔에스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피에스텍 | -6 | -2 | 0 | -2 |
서울전자통신 | 2 | -2 | 0 | -2 |
에이에프더블류 | 6 | -8 | 0 | -8 |
성문전자 | 10 | -9 | 0 | -9 |
크로바하이텍 | 46 | -27 | 0 | -27 |
성호전자 | -11 | -170 | 0 | -170 |
삼화전기 | 417 | -446 | -22 | -468 |
KH 필룩스 | 549 | -517 | 0 | -517 |
에스피지 | 1,885 | -278 | -779 | -1,057 |
삼화콘덴서 | 1,160 | -136 | -1,068 | -1,204 |
씨아이에스 | 2,195 | -1,667 | -671 | -2,338 |
천보 | 4,076 | 8,576 | -11,927 | -3,351 |
엔켐 | 3,940 | -3,362 | -1,246 | -4,608 |
SK아이이테크놀로지 | 21,608 | 16 | -20,265 | -20,249 |
삼성SDI | 47,735 | 58,427 | -104,813 | -46,386 |
엘앤에프 | 94,345 | -62,068 | -34,702 | -96,770 |
'WICS 섹터 종목별 매매동향 > 주별 매매동향' 카테고리의 다른 글
WICS 건설 섹터 종목별 주간매매동향 [8월 4주차] (0) | 2021.06.07 |
---|---|
WICS 화장품 섹터 종목별 주간매매동향 [8월 4주차] (0) | 2021.06.07 |
WICS 기계 섹터 종목별 주간매매동향 [8월 4주차] (0) | 2021.06.07 |
WICS 호텔, 레스토랑, 레저 섹터 종목별 주간매매동향 [8월 4주차] (0) | 2021.06.07 |
WICS 담배 섹터 종목별 주간매매동향 [8월 4주차] (0) | 2021.06.07 |