2022.03.04 RichDaddy의 관심종목 입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 티와이홀딩스
기존 태영건설에서 투자사업부문이 인적불할되어 재상장된 업체. 태영그룹 지주회사로, 에코비트(구 티에스케이코퍼레이션)(하수처리시설 시공 및 유지관리 업체), 블루원(구 블루원리조트) 등을 종속회사로 보유하고 있고, 분할 존속 업체인 코스피 상장사 태영건설 지분 보유. 21년12월 SBS미디어홀딩스 보통주식을 흡수합병.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금융업 | 티와이홀딩스 | 27,450 | 13,980 | 0 | 81 | 100 | 100 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
티와이홀딩스 | 27,450 | 0 | 26,648 | 27,996 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -122,730 | 76,909 | 59,463 | 136,372 |
1개월 | -266,383 | 208,604 | 92,556 | 301,160 |
1분기 | -687,477 | 171,628 | 492,798 | 664,426 |
1년 | -1,810,455 | 77,389 | 1,687,230 | 1,764,619 |
■ 한화손해보험
한화그룹 계열의 손해보험 회사. 손해보험 및 겸영가능한 보험과 이를 위한 자산운용 등을 주요사업으로 영위.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금융업,보험 | 한화손해보험 | 4,200 | 4,903 | 88 | 48 | 48 | 53 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
한화손해보험 | 4,200 | 4,064 | 4,347 | 5,072 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -141,825 | -68,022 | 189,883 | 121,861 |
1개월 | -626,171 | 253,393 | 231,624 | 485,017 |
1분기 | -577,778 | 320,203 | 113,551 | 433,754 |
1년 | -680,141 | 1,196,234 | -716,339 | 479,895 |
■ 한국카본
대형 민간항공기의 바닥재 및 내장재 적용 유리섬유, 탄소섬유 복합재료 및 접착필름을 개발완료하여 해외 항공기 부품 제작사에 납품중이며, 고인성 항공기 구조재용 탄소섬유 복합재료 개발중. 21년8월 동사와 관계회사인 한국복합소재가 이스라엘 IAI와 걸프스트림 G280 항공기 꼬리날개 구조물 공급계약 체결.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기계,제조업 | 한국카본 | 12,600 | 5,539 | 87 | 3 | 43 | 26 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
한국카본 | 12,600 | 11,102 | 11,893 | 10,766 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -878,928 | -175,382 | 1,007,238 | 831,856 |
1개월 | -885,879 | -135,967 | 1,054,642 | 918,675 |
1분기 | -1,770,301 | 25,262 | 1,704,214 | 1,729,476 |
1년 | 1,717,785 | -3,618,966 | 1,899,979 | -1,718,987 |
■ 동양
자회사 유진한일합섬이 마스크 생산에 사용되는 부직포를 제조 및 판매하고 있는 점이 시장에서 부각.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금속광물,제조업 | 동양 | 1,455 | 3,472 | 93 | 55 | 72 | 73 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
동양 | 1,455 | 1,654 | 1,617 | 2,571 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -293,951 | 276,156 | 16,365 | 292,521 |
1개월 | -586,231 | 319,128 | 263,910 | 583,038 |
1분기 | 319,029 | -786,909 | 255,389 | -531,520 |
1년 | 5,698,570 | -5,101,198 | 462,231 | -4,638,967 |
■ SK리츠
SK그룹 계열의 위탁관리부동산투자회사로 2021년9월14일 코스피시장에 신규 상장.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스업 | SK리츠 | 6,310 | 9,781 | 0 | 23 | 100 | 100 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
SK리츠 | 6,310 | 0 | 6,268 | 6,074 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -236,456 | 25,888 | 207,477 | 233,365 |
1개월 | -760,601 | -3,910 | 609,818 | 605,908 |
1분기 | -2,772,085 | -54,755 | 2,395,789 | 2,341,034 |
1년 |
■ 롯데리츠
롯데그룹 계열의 위탁관리부동산투자회사. 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 사업을 영위. 롯데백화점 강남점을 비롯하여 수도권 및 지방 핵심지역에 부동산을 보유 중임.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스업 | 롯데리츠 | 5,600 | 13,606 | 0 | 75 | 100 | 100 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
롯데리츠 | 5,600 | 0 | 5,482 | 5,619 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -527,026 | -58,317 | 631,617 | 573,300 |
1개월 | -1,432,690 | -36,584 | 1,659,503 | 1,622,919 |
1분기 | -2,951,439 | -248,500 | 3,332,690 | 3,084,190 |
1년 | -13,500,717 | 703,073 | 12,845,268 | 13,548,341 |
■ 한국조선해양
현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등을 종속회사로 보유한 현대중공업그룹 중간 지주회사. 현대중공업이 독자개발한 선박평형수처리장치인 "하이밸러스트(HiBallast)"가 13년7월 美 AMS(Alternate Management System) 인증을 획득.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운송장비,제조업 | 한국조선해양 | 93,300 | 66,031 | 68 | 97 | 22 | 63 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
한국조선해양 | 93,300 | 112,766 | 115,434 | 112,378 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -114,682 | 87,802 | 26,483 | 114,285 |
1개월 | -259,650 | 269,065 | -7,934 | 261,131 |
1분기 | 62,464 | 68,525 | -143,153 | -74,628 |
1년 | 4,061,675 | 2,175,967 | -4,743,597 | -2,567,630 |
■ 한국항공우주
항공기 및 항공기 부품 제조업체로, 국내 최초 정찰용 무인기인 송골매 개발.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운송장비,제조업 | 한국항공우주 | 38,600 | 37,625 | 69 | 43 | 80 | 52 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
한국항공우주 | 38,600 | 34,457 | 34,472 | 34,616 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -1,958,381 | 910,493 | 1,030,761 | 1,941,254 |
1개월 | -2,304,024 | 984,317 | 1,317,217 | 2,301,534 |
1분기 | -7,205,646 | 1,940,090 | 5,217,898 | 7,157,988 |
1년 | -3,945,923 | -320,945 | 4,032,348 | 3,711,403 |
■ 대한해운
철광석, 석탄, 천연가스, 원유 등의 에너지 및 자원을 전문적으로 수송하는 대표적인 벌크선사로 LNG선, 탱커선, 컨테이너선 등의 해운업 영위업체. 포스코, 한국가스공사, 한국전력 등이 주요 거래처.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운수창고 | 대한해운 | 3,090 | 9,862 | 88 | 84 | 11 | 31 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
대한해운 | 3,090 | 2,542 | 2,711 | 2,788 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -4,246,488 | 1,823,700 | 2,196,324 | 4,020,024 |
1개월 | -6,845,452 | 3,604,437 | 3,277,045 | 6,881,482 |
1분기 | -8,795,290 | 4,393,018 | 4,287,889 | 8,680,907 |
1년 | -4,224,398 | 6,857,145 | -2,314,579 | 4,542,566 |
■ LX인터내셔널
LG그룹 계열의 종합무역상사. 자원개발사업은자원개발사업은 인도네시아의 석탄 광산, 팜농장 및 베트남, 카자흐스탄의 석유 가스 광구 등의 사업을 영위.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유통업 | LX인터내셔널 | 31,650 | 12,267 | 20 | 87 | 9 | 58 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
LX인터내셔널 | 31,650 | 27,427 | 24,812 | 29,985 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -521,880 | -101,121 | 604,606 | 503,485 |
1개월 | -1,078,264 | 425,671 | 658,759 | 1,084,430 |
1분기 | -787,038 | 272,927 | 495,393 | 768,320 |
1년 | 1,089,462 | -786,150 | -209,271 | -995,421 |
■ 포스코인터내셔널
호주 나라브리 석탄광 생산사업, 캐나다 동광 탐사사업 등에 참여.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유통업 | 포스코인터내셔널 | 21,550 | 26,587 | 77 | 8 | 61 | 28 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
포스코인터내셔널 | 21,550 | 21,499 | 21,576 | 21,840 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -488,400 | 195,041 | 315,528 | 510,569 |
1개월 | 352,150 | -71,486 | -270,297 | -341,783 |
1분기 | -2,973,410 | 1,020,017 | 2,144,508 | 3,164,525 |
1년 | 2,248,694 | -3,048,911 | 500,071 | -2,548,840 |
■ 하이트진로
원재료(맥아, 포장재료 등) 수입 비중이 높아 환율하락시 수혜주로 부각.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
음식료품,제조업 | 하이트진로 | 36,350 | 25,493 | 74 | 25 | 56 | 36 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
하이트진로 | 36,350 | 34,672 | 34,727 | 33,987 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -178,723 | 97,527 | 68,303 | 165,830 |
1개월 | -3,310,853 | 1,388,456 | 1,825,909 | 3,214,365 |
1분기 | -2,783,568 | 1,316,814 | 1,371,938 | 2,688,752 |
1년 | -24,373 | -1,310,847 | 1,268,770 | -42,077 |
■ 덴티움
치과용 의료기기분야 전문업체. 임플란트 제품을 주력으로 치과용 의료기기 및 생체재료를 Total Solution으로 개발, 생산, 판매하고 있음. 국내 임플란트 시장점유율 2위를 확보.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
의료정밀,제조업 | 덴티움 | 75,600 | 8,368 | 68 | 59 | 58 | 66 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
덴티움 | 75,600 | 62,246 | 66,585 | 66,829 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -179,801 | 64,027 | 116,593 | 180,620 |
1개월 | -39,306 | -55,145 | 96,780 | 41,635 |
1분기 | 407,939 | -583,723 | 170,074 | -413,649 |
1년 | 79,239 | 132,137 | -150,833 | -18,696 |
■ KT
차량 안전주행 보조시스템(ADAS) 개발업체 카비에 20억원 투자 결정. 현대차, BMW, 벤츠 등 국내외 자동차 업체와 자율주행 관련 협력 체결. 평창동계올림픽을 대비해 5G 자율주행버스 시범 운행. 초저지연 영상전송 시스템 개발 및 5G 자율주행 시스템내 적용 .

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
통신업 | KT | 32,500 | 84,861 | 34 | 64 | 100 | 100 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
KT | 32,500 | 28,748 | 30,428 | 29,565 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -342,891 | 534,178 | -201,258 | 332,920 |
1개월 | -2,271,967 | 2,305,733 | -44,362 | 2,261,371 |
1분기 | -4,485,531 | 5,092,152 | 13,802,219 | 18,894,371 |
1년 | -13,544,599 | 7,154,380 | 21,625,473 | 28,779,853 |
■ S-Oil
국내 대표적인 정유사. 주요사업은 석유류 제품, 윤활기유 제품, 석유화학 제품의 제조 및 판매. 세계적 수준의 중질유 분해 시설을 갖추고 있는 석유정제 및 판매업체로 원재료인 원유의 대부분을 세계 최대원유 수출국가인 사우디아라비아의 국영석유회사 사우디 아람코사로부터 장기계약에 의거 구매.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
화학,제조업 | S-Oil | 89,700 | 100,986 | 18 | 80 | 61 | 87 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
S-Oil | 89,700 | 88,544 | 88,303 | 90,149 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -249,423 | 63,053 | 173,048 | 236,101 |
1개월 | 618,968 | 74,007 | -707,964 | -633,957 |
1분기 | 536,254 | -263,355 | -317,416 | -580,771 |
1년 | -2,760,184 | 2,214,972 | 639,222 | 2,854,194 |
■ CJ프레시웨이
CJ계열의 국내 대표 식자재유통 및 푸드서비스(단체급식) 업체. 농·수·축산물 뿐만 아니라 가공식품, 해외 식자재 등을 확보해 국내외 고객사에 제공하고 있으며, 오피스, 산업체, 병원 등의 구내식당을 위탁 운영중.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | CJ프레시웨이 | 39,550 | 4,695 | 45 | 59 | 69 | 82 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
CJ프레시웨이 | 39,550 | 25,374 | 32,640 | 33,199 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -68,160 | 6,956 | 63,665 | 70,621 |
1개월 | -651,687 | 188,185 | 457,888 | 646,073 |
1분기 | -840,901 | 134,833 | 710,621 | 845,454 |
1년 | -1,528,217 | 323,871 | 1,200,644 | 1,524,515 |
■ 선진뷰티사이언스
화장품 원료와 화장품 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하는 업체. 주력 사업인 화장품 소재 사업은 자외선 차단 소재, 마이크로비드, 스킨케어 소재 등 3가지 품목군으로 분류되며, 화장품 완제품 사업(IRECIPE)도 영위.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 선진뷰티사이언스 | 21,400 | 1,308 | 60 | 100 | 100 | 100 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
선진뷰티사이언스 | 21,400 | 19,725 | 18,540 | 21,069 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -215,515 | 50,763 | 153,763 | 204,526 |
1개월 | -220,057 | 56,953 | 158,081 | 215,034 |
1분기 | -219,580 | 65,378 | 155,427 | 220,805 |
1년 | 46,169 | 87,929 | -149,630 | -61,701 |
■ 윈스
종속회사인 시스메이트가 무인키오스크 사업을 영위.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 윈스 | 15,550 | 2,147 | 51 | 17 | 62 | 57 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
윈스 | 15,550 | 16,743 | 16,791 | 15,286 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -18,507 | 12,622 | 5,626 | 18,248 |
1개월 | 30,507 | -51,822 | 21,204 | -30,618 |
1분기 | 162,755 | -229,140 | 60,432 | -168,708 |
1년 | -103,046 | -444,261 | 536,423 | 92,162 |
'종목발굴 > RichDaddy's 관심종목' 카테고리의 다른 글
2022.03.08 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2022.03.09 |
---|---|
2022.03.07 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2022.03.08 |
2022.03.02 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2022.03.03 |
2022.02.28 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2022.03.01 |
2022.02.25 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2022.02.27 |