2021.11.09 RichDaddy의 관심종목 입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ GS
정유업체 GS칼텍스㈜를 손자회사로 보유.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금융업 | GS | 44,050 | 40,929 | 84 | 56 | 45 | 28 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
GS | 44,050 | 40,739 | 46,978 | 47,554 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -7,435 | -6,975 | -50,701 | -57,676 |
1개월 | 183,129 | 11,135 | -288,071 | -276,936 |
1분기 | -284,210 | 90,661 | 84,765 | 175,426 |
1년 | 902,571 | -953,121 | -133,054 | -1,086,175 |
■ 대덕
구 대덕전자의 자회사 관리 및 신규사업투자 사업 부문이 인적분할되어 변경 상장된 업체. 코스닥 상장사인 (주)와이솔의 최대주주이며, 엔알랩 주식회사 등을 자회사로 보유. 분할 신설업체 대덕전자(주) 지분 보유.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금융업 | 대덕 | 7,850 | 2,660 | 98 | 18 | 38 | 7 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
대덕 | 7,850 | 7,695 | 7,968 | 9,583 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -162,865 | 95,704 | 64,079 | 159,783 |
1개월 | -293,554 | 244,350 | 43,153 | 287,503 |
1분기 | -47,666 | -967 | 19,103 | 18,136 |
1년 | 2,562,914 | -1,626,108 | -845,509 | -2,471,617 |
■ 대웅
자회사 대웅테라퓨틱스가 코로나19 치료제 'DWRX2003(성분명 니클로사마이드)'의 동물 효능시험에서 뚜렷한 바이러스 감염 개선 효과 확인 및 美 FDA 임상 승인.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금융업 | 대웅 | 31,650 | 18,401 | 78 | 32 | 52 | 27 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
대웅 | 31,650 | 35,868 | 34,834 | 39,757 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -17,505 | -41,562 | 58,834 | 17,272 |
1개월 | -190,857 | 64,555 | 126,806 | 191,361 |
1분기 | -601,208 | 169,426 | 432,758 | 602,184 |
1년 | 265,741 | -2,418,572 | 2,151,730 | -266,842 |
■ NAVER
자회사 라인이 글로벌 암호화폐 거래소 비트프론트를 운영.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스업 | NAVER | 417,500 | 685,799 | 90 | 67 | 50 | 75 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
NAVER | 417,500 | 368,041 | 230,505 | 245,934 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -341,888 | 277,440 | 59,036 | 336,476 |
1개월 | -1,153,501 | 513,261 | 650,402 | 1,163,663 |
1분기 | 499,137 | 279,532 | -763,493 | -483,961 |
1년 | 2,457,647 | 2,151,181 | -4,319,029 | -2,167,848 |
■ 넷마블
카카오뱅크 지분 1.60%(15,239,183주) 보유(2021.08 공시).

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스업 | 넷마블 | 131,500 | 113,028 | 16 | 68 | 60 | 31 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
넷마블 | 131,500 | 129,186 | 129,749 | 130,447 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -310,423 | 213,130 | 96,605 | 309,735 |
1개월 | -647,264 | 483,749 | 155,530 | 639,279 |
1분기 | -314,330 | 613,256 | -249,336 | 363,920 |
1년 | -765,547 | 907,927 | -162,094 | 745,833 |
■ 동원F&B
동원산업㈜으로부터 분할 설립된 동원그룹 계열의 종합식품회사. 참치캔, 캔햄, 냉동만두, 어묵, 맛살, 죽, 발효유, 치즈 등의 식품사업 영위. 원재료(원어, 돈육 등) 수입 비중이 높아 환율하락시 수혜주로 부각.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
음식료품,제조업 | 동원F&B | 203,000 | 7,834 | 27 | 23 | 64 | 66 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
동원F&B | 203,000 | 195,297 | 212,115 | 226,389 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -372 | -1,188 | -769 | -1,957 |
1개월 | -5,282 | -2,049 | 4,049 | 2,000 |
1분기 | -17,580 | -6,206 | 16,224 | 10,018 |
1년 | -32,919 | -35,092 | 71,769 | 36,677 |
■ 신풍제약
펜벤다졸과 유사한 화학구조를 지닌 메벤다졸 성분으로 구성된 사람용 구충제 파맥스정, 파맥스시럽, 버미드500밀리그람정 등을 판매.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
의약품,제조업 | 신풍제약 | 46,100 | 24,426 | 92 | 55 | 17 | 57 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
신풍제약 | 46,100 | 62,065 | 79,381 | 87,713 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | 52,190 | -47,741 | -2,221 | -49,962 |
1개월 | -149,067 | 62,869 | 83,065 | 145,934 |
1분기 | 325,510 | -419,358 | 69,994 | -349,364 |
1년 | 2,919,307 | -1,591,632 | 649,804 | -941,828 |
■ 한올바이오파마
항생제(토미포란) 등의 전문의약품을 제조/판매하는 제약업체. 메르스 치사율을 줄이는 항바이러스제인 인터페론 관련 특허 보유.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
의약품,제조업 | 한올바이오파마 | 20,700 | 10,813 | 89 | 48 | 51 | 52 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
한올바이오파마 | 20,700 | 24,020 | 25,436 | 28,523 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -18,479 | 19,774 | 5,174 | 24,948 |
1개월 | -342,176 | 256,998 | 101,770 | 358,768 |
1분기 | 666,424 | -341,130 | -246,494 | -587,624 |
1년 | 6,068,571 | -1,382,204 | -4,801,095 | -6,183,299 |
■ DB하이텍
자동차용 반도체 등을 설계업체에서 위탁을 받아 양산을 하는 파운드리업을 영위. 자동차 블랙박스용 이미지 센서 공급을 시작으로 국내외 팹리스들에게 자동차 전장시스템에 들어가는 시스템 반도체를 지속 공급.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기,전자,제조업 | DB하이텍 | 60,300 | 26,772 | 58 | 37 | 86 | 70 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
DB하이텍 | 60,300 | 57,369 | 52,007 | 45,675 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -567,956 | 339,413 | 226,053 | 565,466 |
1개월 | -875,608 | 397,945 | 490,981 | 888,926 |
1분기 | 2,136,780 | -1,037,931 | -994,247 | -2,032,178 |
1년 | 3,757,334 | -5,351,267 | 1,616,118 | -3,735,149 |
■ 두산퓨얼셀
건물 및 주택, 발전용 연료전지 원천기술을 보유한 친환경 에너지 설비 제조 기업. 국내에서 유일하게 발전용 연료전지로 PAFC(저온 인산형 타입의 연료전지) 타입을 활용. 수소생산 연료전지 시스템(Tri-gen) 개발중.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기,전자,제조업 | 두산퓨얼셀 | 56,200 | 36,807 | 10 | 65 | 100 | 93 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
두산퓨얼셀 | 56,200 | 48,465 | 52,463 | 48,910 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -558,130 | 296,496 | 301,083 | 597,579 |
1개월 | -2,982,349 | 2,110,029 | 892,187 | 3,002,216 |
1분기 | -4,961,012 | 2,842,657 | 2,134,359 | 4,977,016 |
1년 | -6,916,630 | 2,867,976 | 4,105,624 | 6,973,600 |
■ 현대일렉트릭
기존 현대중공업에서 전기전자 사업이 인적 분할돼 재상장된 업체. 전력기기(변압기, 고압차단기 등), 회전기기(회전기, 저압전동기 등), 배전기기 外(배전반, 전력제어, 중저압차단기 등) 등을 생산, 판매중.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기,전자,제조업 | 현대일렉트릭 | 24,150 | 8,705 | 18 | 91 | 97 | 93 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
현대일렉트릭 | 24,150 | 22,148 | 22,499 | 23,794 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -141,160 | -27,309 | 164,191 | 136,882 |
1개월 | 132,808 | -140,839 | -12,718 | -153,557 |
1분기 | -1,656,078 | 323,535 | 1,361,369 | 1,684,904 |
1년 | -3,246,491 | 1,624,625 | 1,660,314 | 3,284,939 |
■ 동국제강
판재류(후판)과 봉형강류(철근, 형강) 등을 생산하는 철강제조 전문업체. 원재료(수입고철, 선철, SLAB 등) 수입 비중이 높아 환율하락시 수혜주로 부각.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
철강,금속,제조업 | 동국제강 | 16,750 | 15,984 | 58 | 39 | 65 | 59 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
동국제강 | 16,750 | 17,725 | 18,545 | 17,275 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | 224,314 | -33,446 | -188,578 | -222,024 |
1개월 | 345,586 | -133,358 | -223,261 | -356,619 |
1분기 | -715,885 | 1,238,113 | -623,041 | 615,072 |
1년 | 1,428,610 | -5,388,685 | 3,676,489 | -1,712,196 |
■ 후성
불소를 기반으로 한 가전 및 냉매가스와 반도체용 특수가스, 2차전지 재료 및 자동차용 냉매가스 생산업체. 리튬2차전지용 전해질 소재인 LiPF6 제조.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
화학,제조업 | 후성 | 21,350 | 19,771 | 8 | 84 | 81 | 94 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
후성 | 21,350 | 20,494 | 18,754 | 12,651 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -1,162,940 | 622,335 | 570,830 | 1,193,165 |
1개월 | -2,316,974 | 2,010,948 | 367,844 | 2,378,792 |
1분기 | -2,261,533 | -211,605 | 2,402,194 | 2,190,589 |
1년 | -6,282,796 | 1,279,164 | 4,691,046 | 5,970,210 |
■ 나노신소재
중국의 LCD, OLED 등의 디스플레이분야 8세대급 이상의 장비에 많이 사용되는 Rotary target(원통형타겟) 제조.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 나노신소재 | 52,400 | 5,684 | 57 | 24 | 56 | 61 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
나노신소재 | 52,400 | 33,393 | 47,193 | 43,067 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -210,283 | 23,719 | 181,415 | 205,134 |
1개월 | -545,363 | 60,177 | 389,471 | 449,648 |
1분기 | -822,429 | 28,052 | 634,976 | 663,028 |
1년 | -929,679 | 3,626 | 728,923 | 732,549 |
■ 덱스터
영화, CF, MV 등 모든 영상 전반의 VFX(Visual Effects:시각효과)의 제공을 주요사업으로 영위하는 업체. 주요 매출처는 국내 및 해외(중국 등) 영화/드라마 제작사. 영화 신과함께 시리즈 등의 기획, 제작 및 투자.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 덱스터 | 26,300 | 6,669 | 74 | 93 | 70 | 98 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
덱스터 | 26,300 | 11,030 | 19,250 | 19,068 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -156,112 | 46,668 | 185,346 | 232,014 |
1개월 | -1,065,436 | 190,733 | 825,311 | 1,016,044 |
1분기 | -1,845,162 | 912,010 | 892,203 | 1,804,213 |
1년 | -1,711,166 | 839,740 | 1,074,976 | 1,914,716 |
■ 올릭스
자회사 엠큐렉스가 코로나19 관련 mRNA 백신과 치료제 개발 사업을 영위중임.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 올릭스 | 38,000 | 5,207 | 70 | 93 | 63 | 86 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
올릭스 | 38,000 | 45,078 | 43,950 | 41,918 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -17,389 | -28,642 | 45,446 | 16,804 |
1개월 | -153,616 | 26,169 | 129,594 | 155,763 |
1분기 | -65,131 | 118,883 | -56,933 | 61,950 |
1년 | -523,857 | 512,097 | 31,793 | 543,890 |
■ 유니셈
인증, 결제 솔루션 서비스 제공업체인 자회사 한국스마트아이디 흡수합병. 조달청과 우리은행이 공동 개발한 "지문인증 기반 전자입찰시스템구축사업"에 NFC방식의 지문인식 스마트카드와 서비스를 제공.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 유니셈 | 12,450 | 3,817 | 51 | 20 | 92 | 54 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
유니셈 | 12,450 | 12,124 | 13,051 | 13,290 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | 45,525 | -20,636 | -37,693 | -58,329 |
1개월 | -59,862 | 53,805 | -16,242 | 37,563 |
1분기 | 238,182 | 78,252 | -311,576 | -233,324 |
1년 | -2,579,926 | -652,926 | 3,350,714 | 2,697,788 |
■ 인텔리안테크
해상용 위성 통신 안테나(VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB) 및 위성 방송 수신안테나(TVRO) 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 업체.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 인텔리안테크 | 78,200 | 7,181 | 74 | 83 | 71 | 84 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
인텔리안테크 | 78,200 | 50,327 | 71,371 | 71,641 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -151,150 | 96,431 | 56,883 | 153,314 |
1개월 | -150,885 | 48,385 | 94,800 | 143,185 |
1분기 | -366,571 | 212,564 | 142,353 | 354,917 |
1년 | -306,746 | 306,467 | -20,565 | 285,902 |
■ FSN
지난 19년10월 연결자회사 식스네트워크가 발행한 암호화폐 ‘식스(SIX)’가 세계 5위 글로벌 암호화폐 거래소 ‘비트렉스 인터내셔널(Bittrex International)’에 상장. 2018년3월 가상화폐 거래소 코인원과 태국 현지 가상화폐 거래소 설립을 위한 전략적 업무협약(MOU) 체결.

업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ SMALL | FSN | 6,800 | 1,775 | 99 | 70 | 13 | 30 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
FSN | 6,800 | 1,286 | 1,598 | 5,278 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -508,166 | 129,709 | 432,403 | 562,112 |
1개월 | -508,166 | 129,709 | 432,403 | 562,112 |
1분기 | 2,528,086 | -175,743 | 289,754 | 114,011 |
1년 | 15,499,432 | 1,158,572 | -9,160,937 | -8,002,365 |
'종목발굴 > RichDaddy's 관심종목' 카테고리의 다른 글
2021.11.11 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.11.11 |
---|---|
2021.11.10 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.11.10 |
2021.11.08 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.11.09 |
2021.11.05 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.11.06 |
2021.11.04 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.11.04 |