2021.08 주차 WICS 섹터별 투자자 매매동향입니다.
■ 분석기간 : 2021.08.01 ~ 2021.08.31
WICS(Wise Industry Classification Standard)란?
FnGuide에서 만든 산업분류 기준으로 국제적으로 통용되는 분류 기준을 국내 실정에 맞게 재구성한 분류 기준입니다.
(출처:http://www.wiseindex.com/About/WICS)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 외국인/기관 합산 상위 섹터
단위:백만(원)
섹터 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
은행 | -581,357 | 643,224 | 519,872 | 1,163,096 |
제약 | -919,809 | 671,602 | 307,611 | 979,213 |
전기제품 | -748,565 | 1,249,037 | -450,298 | 798,739 |
양방향미디어와서비스 | -631,883 | 532,285 | 121,780 | 654,065 |
증권 | -220,073 | 130,791 | 409,504 | 540,295 |
항공사 | -248,343 | 103,365 | 140,081 | 243,446 |
해운사 | -252,613 | 171,289 | 70,966 | 242,255 |
손해보험 | -118,052 | 2,035 | 128,424 | 130,459 |
백화점과 일반상점 | -103,609 | 25,931 | 74,296 | 100,227 |
화학 | -80,514 | -29,179 | 124,805 | 95,626 |
석유와 가스 | -81,287 | 15,359 | 77,837 | 93,196 |
우주항공과 국방 | -59,684 | 53,516 | 18,618 | 72,134 |
건축자재 | -49,845 | 50,598 | 11,485 | 62,083 |
건강관리장비와 용품 | 12,788 | 203,601 | -142,910 | 60,691 |
생명보험 | -67,909 | 11,943 | 47,929 | 59,872 |
전기장비 | -42,535 | 40,638 | 16,412 | 57,050 |
비철금속 | -50,581 | 14,795 | 40,825 | 55,620 |
자동차부품 | 47,891 | 28,722 | 21,378 | 50,100 |
건설 | -41,566 | 69,236 | -22,714 | 46,522 |
전자장비와 기기 | -28,181 | 14,752 | 23,852 | 38,604 |
방송과엔터테인먼트 | -27,969 | -33,890 | 65,134 | 31,244 |
다각화된 통신서비스 | -23,861 | 6,286 | 20,631 | 26,917 |
가스 유틸리티 | -22,913 | 11,087 | 12,343 | 23,430 |
기계 | -2,444 | 107,530 | -92,155 | 15,375 |
식품 | -7,108 | -23,065 | 37,787 | 14,722 |
부동산 | -10,693 | 16,544 | -3,643 | 12,901 |
섬유, 의류, 신발, 호화품 | -24,668 | 58,491 | -45,823 | 12,668 |
건강관리업체 및 서비스 | -11,895 | 10,685 | 1,893 | 12,578 |
생명과학 도구 및 서비스 | -408 | 33,891 | -23,741 | 10,150 |
전기 유틸리티 | -5,873 | 44,184 | -37,136 | 7,048 |
포장재 | -6,956 | 9,564 | -2,684 | 6,880 |
IT서비스 | -3,192 | 29,836 | -24,009 | 5,827 |
종이와 목재 | -4,523 | -4,388 | 9,738 | 5,350 |
건축제품 | -4,260 | 3,748 | 86 | 3,834 |
상업서비스와 공급품 | -2,876 | -6,402 | 8,381 | 1,979 |
문구류 | 166 | 1,025 | 497 | 1,522 |
독립전력생산 및 에너지거래 | -1,072 | 1,170 | -35 | 1,135 |
출판 | 79 | 3,933 | -3,334 | 599 |
건강관리기술 | 2,415 | 22,045 | -21,471 | 574 |
컴퓨터와 주변기기 | 14,906 | 2,880 | -2,474 | 406 |
사무용 전자제품 | -505 | -2,749 | 2,806 | 57 |
카드 | -243 | -6,738 | 6,736 | -2 |
가정용품 | 558 | 20 | -268 | -248 |
레저용 장비와 제품 | 347 | -3,600 | 3,183 | -417 |
복합 유틸리티 | 574 | -1,340 | 293 | -1,047 |
소프트웨어 | 57,047 | 30,031 | -32,621 | -2,590 |
판매업체 | 1,981 | -1,356 | -1,361 | -2,717 |
기타금융 | 2,327 | -3,814 | -17 | -3,831 |
운송 인프라 | 32,576 | -5,780 | -1,378 | -7,158 |
식품과 기본식료품 소매 | 4,816 | -4,556 | -3,446 | -8,002 |
도로와 철도운송 | 8,756 | -1,298 | -6,901 | -8,199 |
전문소매 | 11,099 | -7,217 | -3,836 | -11,053 |
에너지 장비 및 서비스 | 10,542 | -3,590 | -7,819 | -11,409 |
핸드셋 | 40,592 | -41,514 | 30,040 | -11,474 |
인터넷과 카탈로그 소매 | 15,063 | -4,789 | -8,317 | -13,106 |
교육서비스 | 6,162 | -157 | -13,485 | -13,642 |
창업투자 | 12,283 | 19,867 | -34,313 | -14,446 |
가구 | 17,112 | -18,229 | -1,067 | -19,296 |
항공화물운송과 물류 | 26,494 | -23,418 | 2,151 | -21,267 |
음료 | 18,230 | -27,337 | 5,268 | -22,069 |
복합기업 | 35,019 | 25,565 | -49,063 | -23,498 |
호텔, 레스토랑, 레저 | 16,246 | -17,165 | -9,930 | -27,095 |
광고 | 34,184 | -5,568 | -26,117 | -31,685 |
조선 | 33,169 | 112,253 | -146,008 | -33,755 |
생물공학 | 61,068 | 54,080 | -88,952 | -34,872 |
가정용 기기와 용품 | 56,071 | -8,552 | -44,749 | -53,301 |
무역회사와 판매업체 | 65,074 | -63,310 | -1,717 | -65,027 |
담배 | 79,425 | -20,219 | -58,394 | -78,613 |
자동차 | 77,671 | 89,897 | -174,518 | -84,621 |
통신장비 | 83,733 | -39,576 | -46,142 | -85,718 |
디스플레이장비 및 부품 | 122,655 | -49,564 | -68,228 | -117,792 |
철강 | 129,321 | -65,525 | -54,599 | -120,124 |
화장품 | 126,892 | -72,152 | -55,611 | -127,763 |
디스플레이 패널 | 120,964 | -92,454 | -38,514 | -130,968 |
무선통신서비스 | 175,284 | -328,987 | 160,263 | -168,724 |
전자제품 | 223,941 | -117,920 | -106,301 | -224,221 |
게임엔터테인먼트 | 1,154,695 | -697,836 | -215,496 | -913,332 |
반도체와 반도체 장비 | 7,355,221 | -8,185,181 | 596,709 | -7,588,472 |
■ 외국인 상위 섹터
단위:백만(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
전기제품 | -748,565 | 1,249,037 | -450,298 | 798,739 |
제약 | -919,809 | 671,602 | 307,611 | 979,213 |
은행 | -581,357 | 643,224 | 519,872 | 1,163,096 |
양방향미디어와서비스 | -631,883 | 532,285 | 121,780 | 654,065 |
건강관리장비와 용품 | 12,788 | 203,601 | -142,910 | 60,691 |
해운사 | -252,613 | 171,289 | 70,966 | 242,255 |
증권 | -220,073 | 130,791 | 409,504 | 540,295 |
조선 | 33,169 | 112,253 | -146,008 | -33,755 |
기계 | -2,444 | 107,530 | -92,155 | 15,375 |
항공사 | -248,343 | 103,365 | 140,081 | 243,446 |
자동차 | 77,671 | 89,897 | -174,518 | -84,621 |
건설 | -41,566 | 69,236 | -22,714 | 46,522 |
섬유, 의류, 신발, 호화품 | -24,668 | 58,491 | -45,823 | 12,668 |
생물공학 | 61,068 | 54,080 | -88,952 | -34,872 |
우주항공과 국방 | -59,684 | 53,516 | 18,618 | 72,134 |
건축자재 | -49,845 | 50,598 | 11,485 | 62,083 |
전기 유틸리티 | -5,873 | 44,184 | -37,136 | 7,048 |
전기장비 | -42,535 | 40,638 | 16,412 | 57,050 |
생명과학 도구 및 서비스 | -408 | 33,891 | -23,741 | 10,150 |
소프트웨어 | 57,047 | 30,031 | -32,621 | -2,590 |
IT서비스 | -3,192 | 29,836 | -24,009 | 5,827 |
자동차부품 | 47,891 | 28,722 | 21,378 | 50,100 |
백화점과 일반상점 | -103,609 | 25,931 | 74,296 | 100,227 |
복합기업 | 35,019 | 25,565 | -49,063 | -23,498 |
건강관리기술 | 2,415 | 22,045 | -21,471 | 574 |
창업투자 | 12,283 | 19,867 | -34,313 | -14,446 |
부동산 | -10,693 | 16,544 | -3,643 | 12,901 |
석유와 가스 | -81,287 | 15,359 | 77,837 | 93,196 |
비철금속 | -50,581 | 14,795 | 40,825 | 55,620 |
전자장비와 기기 | -28,181 | 14,752 | 23,852 | 38,604 |
생명보험 | -67,909 | 11,943 | 47,929 | 59,872 |
가스 유틸리티 | -22,913 | 11,087 | 12,343 | 23,430 |
건강관리업체 및 서비스 | -11,895 | 10,685 | 1,893 | 12,578 |
포장재 | -6,956 | 9,564 | -2,684 | 6,880 |
다각화된 통신서비스 | -23,861 | 6,286 | 20,631 | 26,917 |
출판 | 79 | 3,933 | -3,334 | 599 |
건축제품 | -4,260 | 3,748 | 86 | 3,834 |
컴퓨터와 주변기기 | 14,906 | 2,880 | -2,474 | 406 |
손해보험 | -118,052 | 2,035 | 128,424 | 130,459 |
독립전력생산 및 에너지거래 | -1,072 | 1,170 | -35 | 1,135 |
문구류 | 166 | 1,025 | 497 | 1,522 |
가정용품 | 558 | 20 | -268 | -248 |
교육서비스 | 6,162 | -157 | -13,485 | -13,642 |
도로와 철도운송 | 8,756 | -1,298 | -6,901 | -8,199 |
복합 유틸리티 | 574 | -1,340 | 293 | -1,047 |
판매업체 | 1,981 | -1,356 | -1,361 | -2,717 |
사무용 전자제품 | -505 | -2,749 | 2,806 | 57 |
에너지 장비 및 서비스 | 10,542 | -3,590 | -7,819 | -11,409 |
레저용 장비와 제품 | 347 | -3,600 | 3,183 | -417 |
기타금융 | 2,327 | -3,814 | -17 | -3,831 |
종이와 목재 | -4,523 | -4,388 | 9,738 | 5,350 |
식품과 기본식료품 소매 | 4,816 | -4,556 | -3,446 | -8,002 |
인터넷과 카탈로그 소매 | 15,063 | -4,789 | -8,317 | -13,106 |
광고 | 34,184 | -5,568 | -26,117 | -31,685 |
운송 인프라 | 32,576 | -5,780 | -1,378 | -7,158 |
상업서비스와 공급품 | -2,876 | -6,402 | 8,381 | 1,979 |
카드 | -243 | -6,738 | 6,736 | -2 |
전문소매 | 11,099 | -7,217 | -3,836 | -11,053 |
가정용 기기와 용품 | 56,071 | -8,552 | -44,749 | -53,301 |
호텔, 레스토랑, 레저 | 16,246 | -17,165 | -9,930 | -27,095 |
가구 | 17,112 | -18,229 | -1,067 | -19,296 |
담배 | 79,425 | -20,219 | -58,394 | -78,613 |
식품 | -7,108 | -23,065 | 37,787 | 14,722 |
항공화물운송과 물류 | 26,494 | -23,418 | 2,151 | -21,267 |
음료 | 18,230 | -27,337 | 5,268 | -22,069 |
화학 | -80,514 | -29,179 | 124,805 | 95,626 |
방송과엔터테인먼트 | -27,969 | -33,890 | 65,134 | 31,244 |
통신장비 | 83,733 | -39,576 | -46,142 | -85,718 |
핸드셋 | 40,592 | -41,514 | 30,040 | -11,474 |
디스플레이장비 및 부품 | 122,655 | -49,564 | -68,228 | -117,792 |
무역회사와 판매업체 | 65,074 | -63,310 | -1,717 | -65,027 |
철강 | 129,321 | -65,525 | -54,599 | -120,124 |
화장품 | 126,892 | -72,152 | -55,611 | -127,763 |
디스플레이 패널 | 120,964 | -92,454 | -38,514 | -130,968 |
전자제품 | 223,941 | -117,920 | -106,301 | -224,221 |
무선통신서비스 | 175,284 | -328,987 | 160,263 | -168,724 |
게임엔터테인먼트 | 1,154,695 | -697,836 | -215,496 | -913,332 |
반도체와 반도체 장비 | 7,355,221 | -8,185,181 | 596,709 | -7,588,472 |
■ 기관 상위 섹터
단위:백만(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
반도체와 반도체 장비 | 7,355,221 | -8,185,181 | 596,709 | -7,588,472 |
은행 | -581,357 | 643,224 | 519,872 | 1,163,096 |
증권 | -220,073 | 130,791 | 409,504 | 540,295 |
제약 | -919,809 | 671,602 | 307,611 | 979,213 |
무선통신서비스 | 175,284 | -328,987 | 160,263 | -168,724 |
항공사 | -248,343 | 103,365 | 140,081 | 243,446 |
손해보험 | -118,052 | 2,035 | 128,424 | 130,459 |
화학 | -80,514 | -29,179 | 124,805 | 95,626 |
양방향미디어와서비스 | -631,883 | 532,285 | 121,780 | 654,065 |
석유와 가스 | -81,287 | 15,359 | 77,837 | 93,196 |
백화점과 일반상점 | -103,609 | 25,931 | 74,296 | 100,227 |
해운사 | -252,613 | 171,289 | 70,966 | 242,255 |
방송과엔터테인먼트 | -27,969 | -33,890 | 65,134 | 31,244 |
생명보험 | -67,909 | 11,943 | 47,929 | 59,872 |
비철금속 | -50,581 | 14,795 | 40,825 | 55,620 |
식품 | -7,108 | -23,065 | 37,787 | 14,722 |
핸드셋 | 40,592 | -41,514 | 30,040 | -11,474 |
전자장비와 기기 | -28,181 | 14,752 | 23,852 | 38,604 |
자동차부품 | 47,891 | 28,722 | 21,378 | 50,100 |
다각화된 통신서비스 | -23,861 | 6,286 | 20,631 | 26,917 |
우주항공과 국방 | -59,684 | 53,516 | 18,618 | 72,134 |
전기장비 | -42,535 | 40,638 | 16,412 | 57,050 |
가스 유틸리티 | -22,913 | 11,087 | 12,343 | 23,430 |
건축자재 | -49,845 | 50,598 | 11,485 | 62,083 |
종이와 목재 | -4,523 | -4,388 | 9,738 | 5,350 |
상업서비스와 공급품 | -2,876 | -6,402 | 8,381 | 1,979 |
카드 | -243 | -6,738 | 6,736 | -2 |
음료 | 18,230 | -27,337 | 5,268 | -22,069 |
레저용 장비와 제품 | 347 | -3,600 | 3,183 | -417 |
사무용 전자제품 | -505 | -2,749 | 2,806 | 57 |
항공화물운송과 물류 | 26,494 | -23,418 | 2,151 | -21,267 |
건강관리업체 및 서비스 | -11,895 | 10,685 | 1,893 | 12,578 |
문구류 | 166 | 1,025 | 497 | 1,522 |
복합 유틸리티 | 574 | -1,340 | 293 | -1,047 |
건축제품 | -4,260 | 3,748 | 86 | 3,834 |
기타금융 | 2,327 | -3,814 | -17 | -3,831 |
독립전력생산 및 에너지거래 | -1,072 | 1,170 | -35 | 1,135 |
가정용품 | 558 | 20 | -268 | -248 |
가구 | 17,112 | -18,229 | -1,067 | -19,296 |
판매업체 | 1,981 | -1,356 | -1,361 | -2,717 |
운송 인프라 | 32,576 | -5,780 | -1,378 | -7,158 |
무역회사와 판매업체 | 65,074 | -63,310 | -1,717 | -65,027 |
컴퓨터와 주변기기 | 14,906 | 2,880 | -2,474 | 406 |
포장재 | -6,956 | 9,564 | -2,684 | 6,880 |
출판 | 79 | 3,933 | -3,334 | 599 |
식품과 기본식료품 소매 | 4,816 | -4,556 | -3,446 | -8,002 |
부동산 | -10,693 | 16,544 | -3,643 | 12,901 |
전문소매 | 11,099 | -7,217 | -3,836 | -11,053 |
도로와 철도운송 | 8,756 | -1,298 | -6,901 | -8,199 |
에너지 장비 및 서비스 | 10,542 | -3,590 | -7,819 | -11,409 |
인터넷과 카탈로그 소매 | 15,063 | -4,789 | -8,317 | -13,106 |
호텔, 레스토랑, 레저 | 16,246 | -17,165 | -9,930 | -27,095 |
교육서비스 | 6,162 | -157 | -13,485 | -13,642 |
건강관리기술 | 2,415 | 22,045 | -21,471 | 574 |
건설 | -41,566 | 69,236 | -22,714 | 46,522 |
생명과학 도구 및 서비스 | -408 | 33,891 | -23,741 | 10,150 |
IT서비스 | -3,192 | 29,836 | -24,009 | 5,827 |
광고 | 34,184 | -5,568 | -26,117 | -31,685 |
소프트웨어 | 57,047 | 30,031 | -32,621 | -2,590 |
창업투자 | 12,283 | 19,867 | -34,313 | -14,446 |
전기 유틸리티 | -5,873 | 44,184 | -37,136 | 7,048 |
디스플레이 패널 | 120,964 | -92,454 | -38,514 | -130,968 |
가정용 기기와 용품 | 56,071 | -8,552 | -44,749 | -53,301 |
섬유, 의류, 신발, 호화품 | -24,668 | 58,491 | -45,823 | 12,668 |
통신장비 | 83,733 | -39,576 | -46,142 | -85,718 |
복합기업 | 35,019 | 25,565 | -49,063 | -23,498 |
철강 | 129,321 | -65,525 | -54,599 | -120,124 |
화장품 | 126,892 | -72,152 | -55,611 | -127,763 |
담배 | 79,425 | -20,219 | -58,394 | -78,613 |
디스플레이장비 및 부품 | 122,655 | -49,564 | -68,228 | -117,792 |
생물공학 | 61,068 | 54,080 | -88,952 | -34,872 |
기계 | -2,444 | 107,530 | -92,155 | 15,375 |
전자제품 | 223,941 | -117,920 | -106,301 | -224,221 |
건강관리장비와 용품 | 12,788 | 203,601 | -142,910 | 60,691 |
조선 | 33,169 | 112,253 | -146,008 | -33,755 |
자동차 | 77,671 | 89,897 | -174,518 | -84,621 |
게임엔터테인먼트 | 1,154,695 | -697,836 | -215,496 | -913,332 |
전기제품 | -748,565 | 1,249,037 | -450,298 | 798,739 |
'WICS 섹터별 매매동향 > 월별 매매동향' 카테고리의 다른 글
2021.10월 월간 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 [2021.10.01 ~ 2021.10.29] (0) | 2021.10.29 |
---|---|
2021.09월 월간 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 [2021.09.01 ~ 2021.09.30] (0) | 2021.10.01 |
2021.07월 월간 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 [2021.07.01 ~ 2021.07.31] (0) | 2021.07.31 |
2021.06월 월간 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 [2021.06.01 ~ 2021.06.30] (0) | 2021.06.30 |
2021.05월 월간 WICS 섹터별 투자자 매매 동향 [2021.05.01 ~ 2021.05.31] (0) | 2021.05.31 |