2021.06.14 RichDaddy의 관심종목 입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 현대로템
철도차량 완제품을 제작/수출할 수 있는 기업. 고속전철, 전동차, 자기부상열차, 디젤 동차, 기관차, 객차, 경전철에 이르는 다양한 차종을 생산하고 있으며, 철도차량의 핵심 전장품을 국산화하여 열차종합제어관리장치(TCMS), 견인전동기, 추진제어장치, 보조전원장치 등을 생산.
업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운송장비,제조업 | 현대로템 | 26,000 | 28,376 | 89 | 96 | 20 | 47 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
현대로템 | 26,000 | 21,267 | 20,930 | 24,197 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -1,381,240 | 386,858 | 1,070,766 | 1,457,624 |
1개월 | -2,967,214 | 1,223,548 | 1,676,876 | 2,900,424 |
1분기 | -1,448,838 | 166,818 | 1,038,949 | 1,205,767 |
1년 | 2,794,049 | 1,865,033 | -4,117,650 | -2,252,617 |
■ 한진
한진그룹 계열의 국내 상위권 종합물류업체. 육상운송 및 항만하역, 해운, 택배사업 등을 주요사업으로 영위. 국내 최초로 컨테이너 수송시스템 도입 및 해외 하역사업 실시, 택배 서비스 도입 등 국내 물류산업을 선도.
업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운수창고 | 한진 | 42,800 | 6,397 | 53 | 52 | 6 | 9 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
한진 | 42,800 | 43,403 | 43,434 | 42,227 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -93,151 | 31,287 | 82,152 | 113,439 |
1개월 | -153,995 | 122,208 | 44,771 | 166,979 |
1분기 | 383,375 | -285,154 | -84,931 | -370,085 |
1년 | 759,579 | 45,265 | -966,173 | -920,908 |
■ 농심
국내 최대의 라면 생산업체. 라면(신라면, 너구리, 안성탕면 등), 스낵(새우깡, 양파링 등), 음료(카프리썬, 백산수 등) 등의 사업을 영위.
업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
음식료품,제조업 | 농심 | 316,000 | 19,221 | 88 | 3 | 39 | 37 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
농심 | 316,000 | 303,693 | 316,000 | 299,849 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -59,512 | 25,867 | 32,949 | 58,816 |
1개월 | -48,272 | -82,671 | 132,309 | 49,638 |
1분기 | -76,134 | -125,154 | 197,892 | 72,738 |
1년 | 958,804 | -305,699 | -686,653 | -992,352 |
■ 셀트리온
질병관리본부 국책과제로 코로나19 항체 치료제 개발 중. 2020년6월 코로나19 항체치료제 후보 물질을 가지고 동물에게 효능을 확인해본 결과, 감염 증상의 개선 효과를 확인. 20년12월 코로나19 바이러스(SARS-CoV-2) 감염환자 치료제(CT-P59) 국내 조건부허가 신청했으며, 21년2월 최종점검위원회를 거쳐 '렉키로나주960mg(레그단비맙)'에 대한 조건부 허가를 획득.
업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
의약품,제조업 | 셀트리온 | 281,000 | 387,545 | 46 | 26 | 67 | 63 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
셀트리온 | 281,000 | 298,810 | 308,537 | 240,914 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -365,024 | 396,382 | -28,640 | 367,742 |
1개월 | -645,347 | 357,104 | 290,330 | 647,434 |
1분기 | 723,812 | -87,918 | -653,255 | -741,173 |
1년 | 4,668,696 | -189,686 | -4,663,238 | -4,852,924 |
■ LG이노텍
조향용 모터, 제동용 모터(ABS/ESC/AEB), 파워트레인/현가 장치용 모터 등의 자동차 부품 생산.
업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기,전자,제조업 | LG이노텍 | 219,000 | 51,830 | 39 | 79 | 13 | 75 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
LG이노텍 | 219,000 | 198,601 | 149,510 | 208,470 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -208,126 | 107,852 | 101,820 | 209,672 |
1개월 | -518,299 | 226,703 | 294,011 | 520,714 |
1분기 | 82,666 | 2,125 | -95,050 | -92,925 |
1년 | 1,173,093 | -249,911 | -970,663 | -1,220,574 |
■ 한국전력
전북서남권 해상풍력, 제주한림 해상풍력 등 다양한 신재생에너지 발전사업을 적극 추진중. 신규사업으로 전남 신안지역에 한전 주도로 전력그룹사, 지자체, 지역주민이 함께 참여하는 1.5GW 해상풍력단지를 개발 예정이며, 전북서남권 해상풍력 시범사업(400MW)도 정부, 지자체, 지역주민 등과 협의를 거쳐 추진할 예정.
업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기가스업 | 한국전력 | 26,700 | 171,404 | 94 | 0 | 23 | 11 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
한국전력 | 26,700 | 24,296 | 26,700 | 26,000 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | 839,776 | -1,615,272 | 677,187 | -938,085 |
1개월 | -6,146,789 | -3,906,696 | 9,873,740 | 5,967,044 |
1분기 | 4,136,279 | -5,697,122 | 1,281,670 | -4,415,452 |
1년 | 38,399,179 | -29,442,455 | -12,539,208 | -41,981,663 |
■ 효성첨단소재
타이어코드(타이어 보강재) 생산 업체. 지속적인 해외생산 거점 확대로 업계 선두권을 유지중.
업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
화학,제조업 | 효성첨단소재 | 372,500 | 16,687 | 78 | 59 | 69 | 82 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
효성첨단소재 | 372,500 | 252,584 | 379,424 | 343,087 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | 26,203 | -71,321 | 43,224 | -28,097 |
1개월 | -77,965 | -42,141 | 117,964 | 75,823 |
1분기 | 36,168 | -32,012 | 7,675 | -24,337 |
1년 | 250,583 | 86,882 | -316,862 | -229,980 |
■ 녹십자랩셀
녹십자그룹 계열의 바이오업체. NK면역세포치료제를 연구개발하는 것을 주요사업으로 영위하고 있으며, 제대혈은행사업도 영위. 18년4월 제대혈은행의 품질관리 능력 제고 및 표준가이드라인을 위해 유럽최고의 품질 인증기관인 독일의 TUV STU group으로부터 ISO9001:2015 인증 획득.
업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ 100 | 녹십자랩셀 | 98,100 | 10,353 | 9 | 70 | 96 | 94 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
녹십자랩셀 | 98,100 | 96,467 | 102,327 | 96,396 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -73,646 | 30,966 | 41,476 | 72,442 |
1개월 | -36,403 | 1,921 | 31,448 | 33,369 |
1분기 | -346,497 | 28,207 | 316,879 | 345,086 |
1년 | -1,389,465 | 242,568 | 1,139,430 | 1,381,998 |
■ 클래시스
피부미용 의료기기(병원시술용 및 에스테틱용 미용의료기기) 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위. 주요 제품으로는 울트라포머 III(ULTRAFORMER III, 국내명: 슈링크), 울핏(Ulfit), 사이저(Scizer), 알파(CLATUU ALPHA), 쿨포디(Cool4D), 리핏(REFIT), 아쿠아퓨어(Acua Pure) 등이 있음. 병원은 클래시스(CLASSYS) 브랜드로, 에스테틱샵은 클루덤(CLUDERM) 브랜드로 양분화.
업종명 | 종목명 | 현재가 | 시총 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(코스닥)KOSDAQ 100 | 클래시스 | 16,900 | 10,937 | 54 | 55 | 100 | 77 |
종목명 | 현재가 | 개인추정평단 | 외국인추정평단 | 기관추정평단 |
---|---|---|---|---|
클래시스 | 16,900 | 14,313 | 15,222 | 15,233 |
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합산 |
---|---|---|---|---|
1주 | -910,921 | -68,342 | 925,326 | 856,984 |
1개월 | -1,045,253 | -516,887 | 1,481,864 | 964,977 |
1분기 | 202,682 | -1,139,956 | 860,130 | -279,826 |
1년 | -4,703,272 | 2,866,949 | 1,769,446 | 4,636,395 |
'종목발굴 > RichDaddy's 관심종목' 카테고리의 다른 글
2021.06.16 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.06.16 |
---|---|
2021.06.15 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.06.16 |
2021.06.11 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.06.11 |
2021.06.10 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.06.10 |
2021.06.09 RichDaddy의 관심종목 (0) | 2021.06.09 |