2022.08 4주차 (코스닥)디지털컨텐츠 업종 투자자 매매동향입니다.
■ 분석기간 : 2022.08.22 ~ 2022.08.26
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ (코스닥)디지털컨텐츠 업종 수급
단위:억(원)
업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)디지털컨텐츠 | 302 | -214 | -104 | -318 |
■ (코스닥)디지털컨텐츠 업종 종목별 수급
단위:백만(원)
종목명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
네오위즈 | -19,054 | 8,657 | 8,601 | 17,258 |
네오위즈홀딩스 | -2,851 | 2,920 | 73 | 2,993 |
컴투스홀딩스 | -730 | 676 | 8 | 684 |
NHN벅스 | -661 | 656 | 0 | 656 |
다날 | -867 | 643 | -60 | 583 |
미투온 | -519 | 470 | 74 | 544 |
액션스퀘어 | -614 | 176 | 346 | 522 |
위메이드플레이 | -472 | 384 | 82 | 466 |
모비릭스 | -453 | 450 | 0 | 450 |
미스터블루 | -13 | 192 | 0 | 192 |
로보로보 | -216 | 81 | 18 | 99 |
이엔코퍼레이션 | -104 | 94 | 0 | 94 |
스코넥 | -62 | 136 | -88 | 48 |
알서포트 | -64 | -2 | 49 | 47 |
드래곤플라이 | -41 | 46 | 0 | 46 |
플레이위드 | -49 | 43 | 0 | 43 |
드림어스컴퍼니 | 27 | 22 | 0 | 22 |
베스파 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소리바다 | 0 | 0 | 0 | 0 |
코원플레이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한빛소프트 | 1 | -5 | 0 | -5 |
아시아경제 | 8 | -24 | 0 | -24 |
액토즈소프트 | 36 | -38 | 0 | -38 |
디지틀조선 | 63 | -60 | 0 | -60 |
iMBC | 76 | -98 | 0 | -98 |
티사이언티픽 | 104 | -123 | 0 | -123 |
조이시티 | 225 | -171 | 38 | -133 |
플리토 | 179 | -147 | 0 | -147 |
엠게임 | 356 | -197 | -22 | -219 |
지니뮤직 | 280 | -64 | -215 | -279 |
포바이포 | 654 | 23 | -306 | -283 |
멀티캠퍼스 | 302 | -117 | -178 | -295 |
룽투코리아 | 377 | -442 | 2 | -440 |
디앤씨미디어 | 462 | 159 | -647 | -488 |
펄어비스 | 1,087 | 1,133 | -1,812 | -679 |
데브시스터즈 | 1,402 | -551 | -580 | -1,131 |
웹젠 | 1,195 | -1,336 | 137 | -1,199 |
위메이드 | 2,283 | -4,560 | 2,470 | -2,090 |
위메이드맥스 | 2,216 | -2,333 | 7 | -2,326 |
카카오게임즈 | 2,716 | -3,430 | -342 | -3,772 |
컴투스 | 16,134 | -13,133 | -3,089 | -16,222 |
넥슨게임즈 | 26,963 | -11,666 | -15,103 | -26,769 |
'업종 종목별 투자자 매매동향 > 주별 매매동향' 카테고리의 다른 글
(코스닥)컴퓨터서비스 업종 종목별 매매동향 [2022.08 4주차] (0) | 2021.12.19 |
---|---|
(코스닥)소프트웨어 업종 종목별 매매동향 [2022.08 4주차] (0) | 2021.12.19 |
(코스닥)인터넷 업종 종목별 매매동향 [2022.08 4주차] (0) | 2021.12.19 |
(코스닥)방송서비스 업종 종목별 매매동향 [2022.08 4주차] (0) | 2021.12.19 |
(코스닥)통신서비스 업종 종목별 매매동향 [2022.08 4주차] (0) | 2021.12.19 |