(코스닥)KOSDAQ 100 업종 투자자 매매동향입니다. (기준일자 : 2023.03.08)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ (코스닥)KOSDAQ 100 업종 수급
단위:억(원)
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
|---|---|---|---|---|
| (코스닥)KOSDAQ 100 | 1,468 | -451 | -1,127 | -1,578 |
■ (코스닥)KOSDAQ 100 업종 종목별 수급
단위:백만(원)
| 종목명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
|---|---|---|---|---|
| 에코프로 | -54,905 | 73,911 | -27,687 | 46,224 |
| 셀트리온제약 | -8,028 | 1,727 | 6,285 | 8,012 |
| 케어젠 | -4,163 | 2,179 | 1,821 | 4,000 |
| 와이지엔터테인먼트 | -2,682 | 1,676 | 979 | 2,655 |
| HK이노엔 | -2,428 | 611 | 1,780 | 2,391 |
| 삼천당제약 | -1,371 | 2,985 | -1,603 | 1,382 |
| 메디톡스 | -99 | -1,798 | 2,840 | 1,042 |
| 하림지주 | -626 | 1,428 | -773 | 655 |
| 피엔티 | -552 | 1,031 | -496 | 535 |
| 네오위즈 | -90 | 529 | -50 | 479 |
| 포스코 ICT | -416 | 278 | 104 | 382 |
| 아난티 | -327 | 47 | 325 | 372 |
| 이녹스첨단소재 | -202 | 1,137 | -854 | 283 |
| 아프리카TV | 190 | 1,826 | -1,663 | 163 |
| 레고켐바이오 | -423 | -316 | 467 | 151 |
| 에스티팜 | -124 | 258 | -123 | 135 |
| 에이비엘바이오 | -65 | -1,453 | 1,585 | 132 |
| 파마리서치 | 7 | 257 | -126 | 131 |
| 위지윅스튜디오 | -92 | 429 | -345 | 84 |
| 덕산네오룩스 | -204 | 139 | -80 | 59 |
| 유진테크 | -56 | -248 | 296 | 48 |
| SBW생명과학 | -29 | 63 | -34 | 29 |
| 아이티엠반도체 | -7 | 50 | -44 | 6 |
| 오스템임플란트 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원익IPS | 28 | 1,793 | -1,827 | -34 |
| 동화기업 | 56 | -137 | 73 | -64 |
| 클래시스 | 85 | 329 | -409 | -80 |
| 웹젠 | 94 | -4 | -89 | -93 |
| 엘앤씨바이오 | 107 | -739 | 598 | -141 |
| 티씨케이 | 121 | 1,520 | -1,666 | -146 |
| 씨젠 | 131 | -517 | 350 | -167 |
| 헬릭스미스 | 230 | 111 | -347 | -236 |
| 위메이드 | 235 | 753 | -1,031 | -278 |
| 오스코텍 | 308 | -533 | 253 | -280 |
| NICE평가정보 | 297 | -423 | 126 | -297 |
| 신라젠 | 312 | 80 | -391 | -311 |
| 콜마비앤에이치 | 416 | 1,706 | -2,156 | -450 |
| 박셀바이오 | 450 | -102 | -352 | -454 |
| 골프존 | 680 | 829 | -1,398 | -569 |
| 위메이드맥스 | 592 | -620 | 3 | -617 |
| 엔케이맥스 | 634 | -375 | -244 | -619 |
| 비에이치 | 758 | -9,707 | 9,086 | -621 |
| 휴젤 | 629 | -109 | -521 | -630 |
| 동국제약 | 659 | -345 | -329 | -674 |
| 나노신소재 | -1,242 | -200 | -474 | -674 |
| 하나머티리얼즈 | 691 | 51 | -745 | -694 |
| 고영 | 703 | -184 | -517 | -701 |
| 셀트리온헬스케어 | 41 | -8,983 | 8,254 | -729 |
| 에스에프에이 | 788 | -323 | -518 | -841 |
| 엔켐 | 825 | 363 | -1,229 | -866 |
| SFA반도체 | 922 | -396 | -527 | -923 |
| 이오테크닉스 | 939 | -84 | -858 | -942 |
| 카나리아바이오 | 1,745 | -2,040 | 1,067 | -973 |
| 펄어비스 | 1,018 | -1,813 | 795 | -1,018 |
| 케이엠더블유 | 1,100 | 3,102 | -4,151 | -1,049 |
| 한국비엔씨 | 1,054 | -850 | -201 | -1,051 |
| 파크시스템스 | 1,092 | 1,206 | -2,304 | -1,098 |
| 네이처셀 | 1,122 | -364 | -772 | -1,136 |
| JYP Ent. | 133 | 3,689 | -4,828 | -1,139 |
| 지씨셀 | 1,197 | -829 | -355 | -1,184 |
| 디어유 | 1,649 | -98 | -1,116 | -1,214 |
| 바이오니아 | 1,591 | 557 | -1,789 | -1,232 |
| 서울반도체 | 1,270 | -789 | -506 | -1,295 |
| 티에스이 | 1,108 | -295 | -1,026 | -1,321 |
| RFHIC | 1,287 | -873 | -451 | -1,324 |
| 선광 | 1,411 | 123 | -1,479 | -1,356 |
| 메가스터디교육 | 1,508 | -1,254 | -133 | -1,387 |
| 현대바이오 | 1,589 | -530 | -939 | -1,469 |
| 넥슨게임즈 | 1,550 | -21 | -1,545 | -1,566 |
| 대주전자재료 | 1,702 | -481 | -1,182 | -1,663 |
| 솔브레인 | 1,840 | 1,386 | -3,239 | -1,853 |
| 천보 | 1,820 | -1,086 | -770 | -1,856 |
| 다원시스 | 1,844 | -1,504 | -409 | -1,913 |
| 제넥신 | 2,208 | -1,595 | -624 | -2,219 |
| 에스케이오션플랜트 | 2,293 | -1,120 | -1,206 | -2,326 |
| 차바이오텍 | 2,331 | -1,833 | -527 | -2,360 |
| 파라다이스 | 2,495 | 296 | -2,863 | -2,567 |
| 하나마이크론 | 2,719 | -1,172 | -1,502 | -2,674 |
| 알테오젠 | 2,724 | -1,395 | -1,300 | -2,695 |
| 이오플로우 | 2,816 | 425 | -3,205 | -2,780 |
| CJ ENM | 3,061 | 841 | -3,648 | -2,807 |
| 안랩 | 2,658 | -2,025 | -946 | -2,971 |
| 주성엔지니어링 | 3,048 | -2,607 | -441 | -3,048 |
| 스튜디오드래곤 | 3,469 | -275 | -2,931 | -3,206 |
| 원익QnC | 3,528 | -1,079 | -2,269 | -3,348 |
| 인텔리안테크 | 3,671 | 362 | -3,995 | -3,633 |
| 에코프로에이치엔 | 2,905 | -1,221 | -2,422 | -3,643 |
| 컴투스 | 3,749 | -2,543 | -1,176 | -3,719 |
| 심텍 | 3,606 | -2,501 | -1,225 | -3,726 |
| HLB생명과학 | 4,873 | -4,436 | -662 | -5,098 |
| 씨아이에스 | 7,554 | -6,685 | -946 | -7,631 |
| 엘앤에프 | 9,501 | 11,067 | -20,821 | -9,754 |
| HLB | 10,519 | -8,309 | -2,387 | -10,696 |
| 카카오게임즈 | 12,335 | -5,956 | -6,391 | -12,347 |
| 리노공업 | 13,094 | -6,674 | -6,690 | -13,364 |
| 동진쎄미켐 | 21,408 | -7,245 | -13,520 | -20,765 |
| 에코프로비엠 | 23,910 | -20,040 | -8,009 | -28,049 |
| 에스엠 | 33,908 | -47,198 | 16,608 | -30,590 |
'업종 종목별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
| (코스닥)KOSDAQ SMALL 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.05.13 |
|---|---|
| (코스닥)KOSDAQ MID 300 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.05.12 |
| 코스피 KOSPI200지수 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.03.15 |
| 코스피 제조업 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.03.15 |
| 코스피 서비스업 업종 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.03.15 |