WICS 건설 섹터 투자자 매매동향입니다. (기준일자 : 2023.03.08)
WICS(Wise Industry Classification Standard)란?
FnGuide에서 만든 산업분류 기준으로 국제적으로 통용되는 분류 기준을 국내 실정에 맞게 재구성한 분류 기준입니다.
(출처:http://www.wiseindex.com/About/WICS)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 건설 섹터 수급
단위:억(원)
| 섹터명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합 |
|---|---|---|---|---|
| 건설 | 16,965 | -247 | -16,809 | -17,056 |
■ 건설 섹터 종목별 수급
단위:백만(원)
| 종목명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외/기합 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성엔지니어링 | -3,682 | 7,654 | -3,763 | 3,891 |
| HDC | -758 | 163 | 260 | 423 |
| 도화엔지니어링 | -380 | 391 | -10 | 381 |
| 희림 | -393 | 430 | -77 | 353 |
| 유신 | -339 | 337 | 0 | 337 |
| HDC현대산업개발 | 178 | 549 | -317 | 232 |
| 남화토건 | -181 | 181 | 0 | 181 |
| 서희건설 | -89 | 45 | 57 | 102 |
| 삼부토건 | -90 | 89 | -2 | 87 |
| 신세계건설 | -82 | 86 | -4 | 82 |
| KT서브마린 | -230 | 75 | 0 | 75 |
| SGC이테크건설 | -50 | 48 | 1 | 49 |
| 일진파워 | -18 | -32 | 74 | 42 |
| 까뮤이앤씨 | -36 | 36 | 0 | 36 |
| HDC랩스 | -21 | 1 | 19 | 20 |
| 이엔코퍼레이션 | -43 | 0 | 17 | 17 |
| 한국종합기술 | -6 | 14 | -5 | 9 |
| 웰크론 | -6 | -2 | 7 | 5 |
| 셀루메드 | -5 | 4 | 0 | 4 |
| 우진아이엔에스 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CNT85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼호개발 | 4 | -3 | 0 | -3 |
| 일성건설 | 4 | -4 | 0 | -4 |
| 삼일기업공사 | 3 | -4 | 0 | -4 |
| DL건설 | 6 | 0 | -6 | -6 |
| 대원 | 12 | -12 | 1 | -11 |
| KD | 16 | -16 | 0 | -16 |
| 상지카일룸 | 20 | -16 | -5 | -21 |
| 세보엠이씨 | 20 | -47 | 25 | -22 |
| 한신공영 | 24 | -20 | -4 | -24 |
| 남광토건 | 26 | -36 | 9 | -27 |
| 성도이엔지 | 48 | -30 | 0 | -30 |
| HJ중공업 | 31 | -32 | 0 | -32 |
| 서한 | 33 | -33 | 0 | -33 |
| KCC건설 | 35 | -33 | 0 | -33 |
| 금호건설 | 38 | -26 | -11 | -37 |
| 이화공영 | 41 | -41 | 0 | -41 |
| 국보디자인 | -96 | -39 | -5 | -44 |
| 우원개발 | 49 | -48 | 0 | -48 |
| KH 건설 | 49 | -50 | 1 | -49 |
| 동신건설 | 53 | -53 | 0 | -53 |
| 계룡건설 | 70 | -57 | -5 | -62 |
| 동아지질 | 60 | -65 | -1 | -66 |
| 그린플러스 | 68 | -68 | 0 | -68 |
| 동원개발 | 37 | -72 | 3 | -69 |
| 화성산업 | 72 | -42 | -30 | -72 |
| HL D&I | 43 | -38 | -34 | -72 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 86 | -87 | 0 | -87 |
| 금화피에스시 | 93 | -91 | 0 | -91 |
| 진흥기업 | 92 | -103 | 11 | -92 |
| 플래스크 | 104 | -105 | 0 | -105 |
| 동부건설 | 108 | -118 | 9 | -109 |
| DL이앤씨 | 116 | 1,209 | -1,356 | -147 |
| 신원종합개발 | 146 | -147 | 0 | -147 |
| 자이에스앤디 | 137 | -132 | -16 | -148 |
| 특수건설 | 144 | -149 | 0 | -149 |
| 한미글로벌 | 221 | -99 | -80 | -179 |
| 한양이엔지 | 216 | -16 | -182 | -198 |
| 범양건영 | 210 | -210 | 0 | -210 |
| 코오롱글로벌 | 570 | -516 | -32 | -548 |
| 코오롱모빌리티그룹 | 764 | -729 | 2 | -727 |
| 태영건설 | 868 | -210 | -659 | -869 |
| 웰크론한텍 | 1,816 | -1,256 | -67 | -1,323 |
| GS건설 | 1,348 | 325 | -1,777 | -1,452 |
| 아이에스동서 | 1,887 | -2,411 | 447 | -1,964 |
| 대우건설 | 1,951 | -769 | -1,249 | -2,018 |
| 하이드로리튬 | 1,939 | -1,132 | -887 | -2,019 |
| 에스케이오션플랜트 | 2,293 | -1,120 | -1,206 | -2,326 |
| 제이오 | 2,533 | -158 | -2,359 | -2,517 |
| 현대건설 | 4,788 | -1,408 | -3,603 | -5,011 |
'WICS 섹터 종목별 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
| WICS 해운사 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.04.05 |
|---|---|
| WICS 화학 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.04.05 |
| WICS 양방향미디어와서비스 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.04.05 |
| WICS 철강 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.04.05 |
| WICS 종이와 목재 섹터 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.04.04 |