핀테크(FinTech) 관련주 투자자별 매매동향입니다.
(기준일자 : 2023.03.08)
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
핀테크(FinTech) 관련주 매매동향
단위:백만(원)
테마명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
핀테크(FinTech) | 202,999 | -69,787 | -128,126 | -197,913 |
핀테크(FinTech) 관련주 종목별 매매동향
단위:백만(원)
종목명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
브리지텍 | -779 | 851 | 12 | 863 |
한국전자인증 | -391 | 389 | 0 | 389 |
인포뱅크 | -349 | 353 | 0 | 353 |
이스트소프트 | -268 | 257 | 4 | 261 |
이글루 | -215 | 70 | 119 | 189 |
가비아 | -62 | 137 | -1 | 136 |
한국정보통신 | -108 | -157 | 276 | 119 |
웹케시 | -57 | 23 | 29 | 52 |
이니텍 | -35 | 35 | 0 | 35 |
한국정보인증 | -29 | 30 | 0 | 30 |
아모텍 | -79 | 908 | -890 | 18 |
SBI핀테크솔루션즈 | 12 | -23 | 31 | 8 |
KG모빌리언스 | -22 | -5 | 10 | 5 |
서울전자통신 | -1 | 0 | 2 | 2 |
시큐브 | -4 | -4 | 0 | -4 |
성우전자 | 26 | -15 | 0 | -15 |
아톤 | 23 | -63 | 39 | -24 |
핑거 | 38 | -35 | 0 | -35 |
헥토파이낸셜 | 38 | -38 | 0 | -38 |
라온시큐어 | 39 | -40 | 0 | -40 |
헥토이노베이션 | 43 | -26 | -17 | -43 |
코나아이 | 63 | -72 | 3 | -69 |
SGA솔루션즈 | 86 | -83 | 0 | -83 |
KG이니시스 | 223 | -64 | -160 | -224 |
유니셈 | 354 | -349 | 0 | -349 |
NHN한국사이버결제 | 433 | -199 | -235 | -434 |
갤럭시아머니트리 | 456 | -449 | -32 | -481 |
한컴위드 | 554 | -550 | 2 | -548 |
다날 | 651 | -427 | -277 | -704 |
KT | 8,378 | -5,005 | -3,557 | -8,562 |
카카오페이 | 12,210 | -7,294 | -5,317 | -12,611 |
SK | 12,719 | 2,771 | -17,238 | -14,467 |
카카오 | 81,755 | -26,709 | -48,283 | -74,992 |
NAVER | 87,297 | -34,004 | -52,646 | -86,650 |
'테마 종목별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
가상화폐(비트코인 등) 테마 관련주 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.12.19 |
---|---|
2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 관련주 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.12.19 |
인터넷 대표주 테마 관련주 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.12.19 |
SNS(소셜네트워크서비스) 테마 관련주 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.12.19 |
K-뉴딜지수(인터넷) 테마 관련주 종목별 매매동향 [기준일자:2023.03.08] (0) | 2021.12.19 |