2021.10.08 업종별 투자자 매매동향입니다.
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
■ 코스피 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
종합주가지수 | 4,617 | -485 | -4,527 | -5,012 |
대형(시가총액) | 3,516 | 646 | -4,472 | -3,826 |
중형(시가총액) | 837 | -1,025 | 103 | -922 |
소형(시가총액) | -38 | 14 | 5 | 19 |
■ 코스닥 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)종합 | 3,487 | -2,217 | -1,128 | -3,345 |
(코스닥)KOSDAQ 100 | 1,548 | -947 | -563 | -1,510 |
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 1,273 | -965 | -331 | -1,296 |
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 379 | -251 | -51 | -302 |
■ 코스피 업종별 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
운송장비 | -1,817 | 811 | 918 | 1,729 |
의약품 | -281 | 227 | 29 | 256 |
섬유,의복 | -121 | 28 | 99 | 127 |
전기가스업 | -40 | 101 | -68 | 33 |
의료정밀 | 18 | -15 | 14 | -1 |
보험 | 10 | 38 | -50 | -12 |
기계 | 20 | 7 | -28 | -21 |
증권 | 35 | -9 | -21 | -30 |
종이,목재 | 33 | -23 | -9 | -32 |
음식료품 | 39 | -71 | 23 | -48 |
철강,금속 | 57 | -229 | 166 | -63 |
유통업 | 137 | 60 | -172 | -112 |
건설업 | 144 | -70 | -83 | -153 |
서비스업 | 273 | -148 | -179 | -327 |
비금속광물 | 359 | -224 | -129 | -353 |
통신업 | 413 | -113 | -289 | -402 |
은행 | 454 | -367 | -100 | -467 |
화학 | 772 | 148 | -966 | -818 |
금융업 | 1,042 | -503 | -557 | -1,060 |
운수창고 | 1,294 | -935 | -398 | -1,333 |
제조업 | 1,342 | 1,129 | -2,775 | -1,646 |
전기,전자 | 2,124 | 527 | -2,804 | -2,277 |
■ 코스닥 업종별 매매 동향
단위:억(원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관합 |
---|---|---|---|---|
(코스닥)금융 | -175 | 166 | 4 | 170 |
(코스닥)종이, 목재 | -116 | 72 | 46 | 118 |
(코스닥)방송서비스 | -105 | -21 | 118 | 97 |
(코스닥)통신방송서비스 | -104 | -20 | 116 | 96 |
(코스닥)화학 | -16 | -110 | 129 | 19 |
(코스닥)음식료, 담배 | -2 | 16 | -16 | 0 |
(코스닥)통신서비스 | 0 | 0 | -1 | -1 |
(코스닥)건설 | 1 | -8 | 7 | -1 |
(코스닥)컴퓨터서비스 | 9 | -4 | -4 | -8 |
(코스닥)기타 제조 | 5 | -8 | 0 | -8 |
(코스닥)운송 | 11 | -8 | -2 | -10 |
(코스닥)정보기기 | 10 | -14 | 4 | -10 |
(코스닥)섬유, 의류 | 15 | -14 | 0 | -14 |
(코스닥)통신장비 | 21 | 3 | -23 | -20 |
(코스닥)오락, 문화 | 35 | -3 | -19 | -22 |
(코스닥)비금속 | 29 | -43 | 11 | -32 |
(코스닥)인터넷 | 35 | -26 | -6 | -32 |
(코스닥)의료, 정밀기기 | 27 | -47 | 11 | -36 |
(코스닥)출판, 매체복제 | 41 | -34 | -5 | -39 |
(코스닥)일반전기전자 | 63 | -38 | -33 | -71 |
(코스닥)금속 | 117 | -72 | -21 | -93 |
(코스닥)운송장비, 부품 | 105 | -74 | -31 | -105 |
(코스닥)소프트웨어 | 109 | -42 | -64 | -106 |
(코스닥)기계, 장비 | 179 | -93 | -55 | -148 |
(코스닥)유통 | 191 | -147 | -35 | -182 |
(코스닥)벤처기업 | 288 | -209 | 6 | -203 |
(코스닥)기타 | 298 | -137 | -136 | -273 |
(코스닥)디지털컨텐츠 | 380 | -374 | 73 | -301 |
(코스닥)KOSDAQ SMALL | 379 | -251 | -51 | -302 |
(코스닥)IT S/W & SVC | 535 | -447 | -1 | -448 |
(코스닥)반도체 | 494 | -221 | -290 | -511 |
(코스닥)기술성장기업 | 658 | -456 | -169 | -625 |
(코스닥)IT부품 | 782 | -189 | -574 | -763 |
(코스닥)제약 | 829 | -649 | -206 | -855 |
(코스닥)중견기업 | 1,216 | -830 | -332 | -1,162 |
(코스닥)제조 | 1,279 | -1,097 | -171 | -1,268 |
(코스닥)우량기업 | 1,232 | -649 | -633 | -1,282 |
(코스닥)KOSDAQ MID 300 | 1,273 | -965 | -331 | -1,296 |
(코스닥)IT H/W | 1,308 | -421 | -883 | -1,304 |
(코스닥)KOSDAQ 100 | 1,548 | -947 | -563 | -1,510 |
(코스닥)IT종합 | 1,739 | -889 | -768 | -1,657 |
(코스닥)종합 | 3,487 | -2,217 | -1,128 | -3,345 |
'업종별 투자자 매매동향 > 일별 매매동향' 카테고리의 다른 글
2021.10.13 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.13 |
---|---|
2021.10.12 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.12 |
2021.10.07 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.08 |
2021.10.06 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.06 |
2021.10.05 투자자 업종별 매매 동향 (0) | 2021.10.06 |